Operators → Chiltern Railways → 25th September 2026
Late worst first, more than 5 mins late (10 for long distance)
| Departs | Headcode | From | To | Late by | Why |
|---|---|---|---|---|---|
| 0615 | 1H11 | Birmingham Moor Street | London Marylebone | +39 | Train fault |
| 0614 | 1H14 | Stourbridge Junction | London Marylebone | +18 | Train ahead late |
| 1136 | 1G27 | London Marylebone | Birmingham Snow Hill | +18 | Train ahead late |
| 0745 | 1H22 | Birmingham Moor Street | London Marylebone | +15 | Train fault |
| 0845 | 1H27 | Birmingham Moor Street | London Marylebone | +15 | Freight ahead late |
| 0845 | 1Y23 | Oxford | London Marylebone | +13 | Fault on train ahead |
| 1915 | 1H77 | Birmingham Moor Street | London Marylebone | +11 | Train fault |
| 1739 | 2D46 | Leamington Spa | Stratford-upon-Avon | +9 | Train ahead late |
| 1118 | 2H30 | High Wycombe | London Marylebone | +8 | Freight ahead late |
| 1010 | 2W21 | London Marylebone | High Wycombe | +6 | Freight ahead late |
| 1018 | 2H28 | High Wycombe | London Marylebone | +6 | Train ahead late |
Part cancelled ran for only part of the journey
| Departs | Headcode | From | To | Arrived |
|---|---|---|---|---|
| 1057 | 2V25 | London Marylebone | Aylesbury Vale Parkway | no report |