This is the 1H93 1715 London Cannon Street to Hastings on 21st August 2026. See today's trains from London Cannon Street around 1715 →
21st August 2026 Simple View
1H93 · 17:15 – London Cannon Street → Hastings Arrived +5 Late operated by Southeastern
WTTThe permanent working timetable Pathed as electric at 100mph
Reported as far as Hastings · 11 of 11 stops made · 61 of 61 miles
Formation Class 375
Calling pattern
| Formed from 5F93 from Grove Park C.S.D. arrived 17:05 empty stock 375627, 375901 | |||||||
| Public | Working | Actual | Route | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | PlatformPlat | arrdep | arrdep | arrdep | Status | Line | Path |
| CST London Cannon Street | 7 | 1715 | 1715 | 1714 | -1 | ||
| Borough Market Junction pass | pass1716½ | pass1717 | +1 | ||||
| LBG London Bridge | 2 | 17181720 | 17181720 | 17181720 | ·on time | ||
| Surrey Canal Junction pass | pass1724 | pass1723 | -1 | ||||
| XKE North Kent East Junction pass | pass1724½ | pass1723 | -1 | ||||
| NWX New Cross pass | B | pass1725½ | pass1724 | -1 | |||
| SAJ St Johns pass | 2 | pass1726½ | pass1725 | -1 | |||
| XPY Parks Bridge Junction pass | pass1727½ | pass1726 | -1 | ||||
| HGR Hither Green pass | 2 | pass1729 | pass1728 | ·on time | |||
| GRP Grove Park pass | 3 | pass1731 | pass1735 | +5 | |||
| CIT Chislehurst pass | 2 | pass1733 | pass1737 | +5 | |||
| XPE Petts Wood Junction pass | pass1734 | pass1738 | +4 | ||||
| ORP Orpington pass | 3 | pass1736 | pass1739 | +4 | |||
| CLD Chelsfield | 2 | 17381739 | 17381739 | 17411742 | +3 | ||
| SEV Sevenoaks pass | 3 | pass1745½ | pass1749 | +4 | |||
| TON Tonbridge pass | D | pass1752½ | pass1759 | +7 | |||
| Somerhill Tunnel pass | pass1754 | pass1801 | +7 | ||||
| HIB High Brooms | 2 | 17581758 | 1757½1758½ | 18061807 | +9 | ||
| Wells Tunnel Junction pass | pass1800 | passno report | |||||
| TBW Tunbridge Wells | 1 | 18021803 | 1801½1803 | 18111812 | +9 | ||
| Strawberry Hill Tunnel pass | pass1805 | passno report | |||||
| WAD Wadhurst | 2 | 18101811 | 1809½1811 | 18181819 | +8 | ||
| Wadhurst Tunnel South pass | pass1812½ | passno report | |||||
| ETC Etchingham | 2 | 18201820 | 1819½1820½ | 18281829 | +9 | ||
| RBR Robertsbridge | 2 | 18241824 | 1823½1824½ | 18321833 | +9 | ||
| Mountfield Tunnel pass | pass1827½ | pass1835 | +8 | ||||
| BAT Battle | 2 | 18331833 | 1832½1833½ | 1839 | +7 | ||
| XOP Bopeep Junction S.B. pass | pass1841 | pass1848 | +7 | ||||
| SLQ St Leonards Warrior Sq | 2 | 18431844 | 18431844½ | 1850 | +6 | ||
| HGS Hastings | 4 | 1848 | 1848 | 1853 | +5 | ||
| Forms 5H93 to St Leonards Wm Csd. departs 19:03 empty stock 375627, 375901 | |||||||
Italic estimated timing, bold is actual.