385021 on 28th August 2026

TrainTimesLive
Menu Close menu

385021 ScotRail · 28th August 2026

This is 385021 on 28th August 2026. Where is 385021 today →

Get an email each morning with where 385021 is working. Free account →

19 workings 2 diagrams 3 vehicles Vehicles average 8 years old ScotRail Saltire

Diagram EC388

From Origin To Destination Headcode Status
0541 Stirling 0600 Alloa via Stirling Middle, Stirling 5N44 empty stock Arrived
0616 Alloa 0703 Glasgow Queen Street via Stirling, Croy 2N44 Arrived

Diagram EC391

From Origin To Destination Headcode Status
0718 Glasgow Queen Street 0806 Alloa via Croy, Stirling 2N59 Arrived
0818 Alloa 0905 Glasgow Queen Street via Stirling, Croy 2N38 Arrived
0918 Glasgow Queen Street 1003 Alloa via Croy, Stirling 2N63 Arrived
1015 Alloa 1100 Glasgow Queen Street via Stirling, Croy 2N42 Arrived
1118 Glasgow Queen Street 1202 Alloa via Croy, Stirling 2N67 Arrived
1221 Alloa 1304 Glasgow Queen Street via Stirling, Croy 2N44 Arrived
1318 Glasgow Queen Street 1402 Alloa via Croy, Stirling 2N71 Arrived
1415 Alloa 1501 Glasgow Queen Street via Stirling, Croy 2N38 Arrived
1518 Glasgow Queen Street 1604 Alloa via Croy, Stirling 2N63 Arrived
1615 Alloa 1703 Glasgow Queen Street via Stirling, Croy 2N42 Arrived
1719 Glasgow Queen Street 1803 Alloa via Croy, Stirling 2N67 Arrived
1816 Alloa 1903 Glasgow Queen Street via Stirling, Croy 2N40 Arrived
1922 Glasgow Queen Street 2007 Alloa via Croy, Stirling 2N37 Arrived
2012 Alloa 2056 Glasgow Queen Street via Stirling, Croy 2N72 Arrived
2119 Glasgow Queen Street 2208 Alloa via Croy, Stirling 2N41 Arrived
2217 Alloa 2301 Glasgow Queen Street via Stirling, Croy 2N76 Arrived
2321 Glasgow Queen Street 2332 Eastfield H.S. 5N76 empty stock Arrived

Last 14 days every day it worked

Day Trains From To Headcodes
Mon 28 Sep 8 +3 empty 0523 Millerhill EMU Yard 1936 Corkerhill C.S.M.D. 5Y55 5Y58 2Y58 1Y73 2Y48 1Y79 2Y42 1Y85 1C60 2Y77 5Y77
Sun 27 Sep 14 +1 empty 0937 Edinburgh 0001+1 Millerhill EMU Yard 2Y12 2Y11 2Y24 2Y23 2Y26 2Y25 2Y28 2Y27 2Y30 2Y29 2Y32 2Y31
Sat 26 Sep 19 +2 empty 0840 Millerhill EMU Yard 0026+1 Edinburgh 5Y14 2Y14 2Y15 2Y10 2Y11 2Y20 2Y21 2Y04 2Y05 2Y26 2Y27 2Y10
Fri 25 Sep 5 +4 empty 0710 Eastfield H.S. 1926 Millerhill EMU Yard 5R18 1R18 1R25 1R34 5R40 5R93 1R93 1R06 5R06
Thu 24 Sep 17 +10 empty 0514 Edinburgh 2332 Eastfield H.S. 5J53 2J53 2J60 5J59 2J59 2J66 5J71 2J71 2J76 5J67 2J67 2J82
Wed 23 Sep 12 +3 empty 0550 Stirling 0024+1 Edinburgh 2N32 2N41 2N24 5N24 5N45 2N45 2N54 2N49 2N58 2N53 2N62 2N45
Tue 22 Sep 18 +2 empty 0555 Stirling 0045+1 Stirling 5N50 2N02 2N43 2N52 2N47 2N56 2N21 2N58 2N43 2N52 2N47 2N56
Mon 21 Sep 7 +6 empty 0530 Edinburgh 0041+1 Stirling 5Y01 2Y01 5Y03 2Y15 5Y15 5P10 5P09 2P09 2P08 2P69 2P66 2P81
Sun 20 Sep 5 +3 empty 1047 Stirling 2351 Edinburgh 5P73 2P73 2P74 2P79 2Y49 2Y42 5Y42 5Y02
Sat 19 Sep 10 +4 empty 0544 Motherwell 0039+1 Stirling 5Y76 2Y76 1Y73 2Y48 1Y79 2Y42 1Y85 2Y48 1Y91 2Y42 5Y45 5P81
Fri 18 Sep 10 +2 empty 0644 Shields T.M.D. (E) 0034+1 Motherwell 5Y60 2Y60 1Y75 2Y52 1Y81 2Y44 1Y87 2Y50 1D61 2Y88 1D63
Thu 17 Sep 6 +2 empty 1526 Corkerhill C.S.M.D. 2232 Shields T.M.D. (E) 5B90 2B90 2B93 2B76 2B77 2B84 2B85 5B85
Wed 16 Sep 10 +2 empty 0608 Edinburgh 0037+1 Corkerhill C.S.M.D. 5Y31 2Y03 2D37 1C54 1D67 1C58 1D59 1Y94 2Y83 1W29 1W60 5W60
Tue 15 Sep 15 +3 empty 0653 Craigentinny T.&R.S.M.D 0028+1 Edinburgh 5D82 2Y38 2Y05 2P19 2P20 2P31 5P30 2P30 2P41 2P40 2P03 2P02

Formation

385021

Vehicles in order

PosVehicle Age Seats TonnesLivery
1 441021 8 48 46 ZZ
2 442021 8 80 46 ZZ
3 444021 8 62 44 ZZ

Mileage a day at a time, from the operator's running total

22nd September 2026 653 miles

23rd September 2026 445 miles

24th September 2026 401 miles

25th September 2026 297 miles

26th September 2026 355 miles

27th September 2026 311 miles

28th September 2026 414 miles

12,108 miles over 29 days

Register history from the fleet sheet

  • Added to the sheet as In Service 22nd August 2026

Only changes seen since we started watching the sheet. A unit repainted before then shows its current livery and no repaint.