387158 on 23rd September 2026

TrainTimesLive
Menu Close menu

387158 Great Western Railway · 23rd September 2026

This is 387158 on 23rd September 2026. Where is 387158 today →

20 workings 7 diagrams 5 cancelled 4 vehicles Vehicles average 9 years old 10 open defects across 4 vehicles Great Western Railway Green

Diagram RG701

From Origin To Destination Headcode Status
0336 London Paddington 0425 Reading 2R01 Arrived
0435 Reading 0534 London Paddington 2P11 Arrived
0623 London Paddington 0659½ Reading 2N06 Arrived
0959 Reading 1002 Reading Traincare Depot 5N18 empty stock Cancelled

Diagram RG709

From Origin To Destination Headcode Status
0718 Reading 0753 London Paddington 1P77 Cancelled
0807 London Paddington 0849 Reading 2N14 Cancelled

Diagram RG720

From Origin To Destination Headcode Status
0909 Reading 0950½ London Paddington 2P31 Cancelled
1008 London Paddington 1048½ Reading 2N22 Cancelled
1512 Reading 1551½ London Paddington 2P56 Arrived
1607 London Paddington 1649½ Reading 2N46 Arrived

Diagram RG702

From Origin To Destination Headcode Status
1112 Reading 1151½ London Paddington 2P40 Arrived
1208 London Paddington 1244½ Reading 2N30 Arrived
1712 Reading 1753 London Paddington 2P65 Arrived
1820 London Paddington 1854 Reading 1D80 Arrived

Diagram RG710

From Origin To Destination Headcode Status
1312 Reading 1351½ London Paddington 2P48 Arrived
1408 London Paddington 1444 Reading 2N38 Arrived

Diagram RG708

From Origin To Destination Headcode Status
1911 Reading 1950½ London Paddington 2P74 Arrived
2008 London Paddington 2045 Reading 2N62 Arrived

Diagram RG721

From Origin To Destination Headcode Status
2104 Reading 2144 London Paddington 2P82 Arrived
2208 London Paddington 2244½ Reading 2N70 Arrived

Last 14 days every day it worked

Day Trains From To Headcodes
Thu 24 Sep 6 +4 empty 0432 Reading Traincare Depot 1910 Reading Traincare Depot 5P15 2P15 2N08 1P55 1K06 5K06 5P65 2P65 1D80 5D80
Wed 23 Sep 19 +1 empty 0336 London Paddington 2244½ Reading 2R01 2P11 2N06 1P77 2N14 2P31 5N18 2N22 2P40 2N30 2P48 2N38
Tue 22 Sep 15 +3 empty 0541 Reading Traincare Depot 0201+1 London Paddington 5D50 2D50 5P77 1P77 2N14 2K36 1K11 1K10 1K17 1K16 2K41 2K50
Mon 21 Sep 11 +5 empty 0541 Reading Traincare Depot 2218 Reading Traincare Depot 5D50 2D50 5P77 1P77 2N14 2P36 2N26 5P48 2P48 2N38 2P60 1D76
Sun 20 Sep 4 +2 empty 0815 Cocklebury EMU Sidings 2152 Reading Traincare Depot 5A40 1A40 1U23 1L56 1R91 5R91
Sat 19 Sep 12 +2 empty 0448 Reading Traincare Depot 2133 Cocklebury EMU Sidings 5P04 2P04 2N12 2P23 1K06 1K11 2N32 2P43 2N44 2P55 2N56 2P67
Fri 18 Sep 20 +4 empty 0541 Reading Traincare Depot 0013+1 Reading Traincare Depot 5K24 2K24 2K21 2K30 2K25 2K90 2K29 2K38 2K33 2K42 5Z37 2K37
Thu 17 Sep 11 +3 empty 0432 Reading Traincare Depot 2057 Reading Traincare Depot 5P15 2P15 2N08 1P55 1K06 1K13 1K12 1K19 1K18 1K25 1D78 5P80
Wed 16 Sep 11 +5 empty 0541 Reading Traincare Depot 2218 Reading Traincare Depot 5D50 2D50 5P77 1P77 2N14 2P36 2N26 5P48 2P48 2N38 2P60 1D76
Tue 15 Sep 13 +4 empty 0505 Reading Traincare Depot 0119+1 Reading Traincare Depot 5P14 2P14 2N06 1P81 2N18 2P40 2N30 2P52 2N42 2P65 1D80 2P78
Mon 14 Sep 8 +2 empty 0432 Reading Traincare Depot 1928 Reading 5P15 2P15 2N08 1P77 1K13 2N38 2P60 1D76 5P76 2P76

Formation

387158

Vehicles in order

PosVehicle Age Seats TonnesLivery
1 421158 9 56 46 ZZ
2 422158 9 62 41 ZZ
3 423158 9 45 42 ZZ
4 424158 9 60 46 ZZ

Mileage a day at a time, from the operator's running total

18th September 2026 345 miles

19th September 2026 645 miles

20th September 2026 563 miles

21st September 2026 344 miles

22nd September 2026 603 miles

23rd September 2026 684 miles

24th September 2026 292 miles

12,201 miles over 28 days

1 day not shown: the operator's running total went backwards, which is a counter reset rather than a distance.

Register history from the fleet sheet

  • Livery from Great Western Railway to Great Western Railway Green 1st September 2026
  • Added to the sheet as In Service 22nd August 2026

Only changes seen since we started watching the sheet. A unit repainted before then shows its current livery and no repaint.