450089 on 29th August 2026

TrainTimesLive
Menu Close menu

450089 South Western Railway · 29th August 2026

This is 450089 on 29th August 2026. Where is 450089 today →

Get an email each morning with where 450089 is working. Free account →

71 workings 1 diagram 4 vehicles Vehicles average 22 years old 163 open defects across 4 vehicles South Western Railway

Diagram NT403

From Origin To Destination Headcode Status
0505 Basingstoke Bartn Ml C.S.D 0508 Basingstoke 5B11 empty stock Arrived
0510 Basingstoke 0549 Southampton Central 2B11 Arrived
0555 Southampton Central 0609 Brockenhurst 5J01 empty stock Arrived
0612 Brockenhurst 0622 Lymington Pier 1J01 Arrived
0627 Lymington Pier 0637 Brockenhurst 1J02 Arrived
0642 Brockenhurst 0652 Lymington Pier 1J03 Arrived
0657 Lymington Pier 0707 Brockenhurst 1J04 Arrived
0712 Brockenhurst 0722 Lymington Pier 1J05 Arrived
0727 Lymington Pier 0737 Brockenhurst 1J06 Arrived
0742 Brockenhurst 0752 Lymington Pier 1J07 Arrived
0757 Lymington Pier 0807 Brockenhurst 1J08 Arrived
0812 Brockenhurst 0822 Lymington Pier 1J09 Arrived
0827 Lymington Pier 0837 Brockenhurst 1J10 Arrived
0842 Brockenhurst 0852 Lymington Pier 1J11 Arrived
0857 Lymington Pier 0907 Brockenhurst 1J12 Arrived
0912 Brockenhurst 0922 Lymington Pier 1J13 Arrived
0927 Lymington Pier 0937 Brockenhurst 1J14 Arrived
0942 Brockenhurst 0952 Lymington Pier 1J15 Arrived
0957 Lymington Pier 1007 Brockenhurst 1J16 Arrived
1012 Brockenhurst 1022 Lymington Pier 1J17 Arrived
1027 Lymington Pier 1037 Brockenhurst 1J18 Arrived
1042 Brockenhurst 1052 Lymington Pier 1J19 Arrived
1057 Lymington Pier 1107 Brockenhurst 1J20 Arrived
1112 Brockenhurst 1122 Lymington Pier 1J21 Arrived
1127 Lymington Pier 1137 Brockenhurst 1J22 Arrived
1142 Brockenhurst 1152 Lymington Pier 1J23 Arrived
1157 Lymington Pier 1207 Brockenhurst 1J24 Arrived
1212 Brockenhurst 1222 Lymington Pier 1J25 Arrived
1227 Lymington Pier 1237 Brockenhurst 1J26 Arrived
1242 Brockenhurst 1252 Lymington Pier 1J27 Arrived
1257 Lymington Pier 1307 Brockenhurst 1J28 Arrived
1312 Brockenhurst 1322 Lymington Pier 1J29 Arrived
1327 Lymington Pier 1337 Brockenhurst 1J30 Arrived
1342 Brockenhurst 1352 Lymington Pier 1J31 Arrived
1357 Lymington Pier 1407 Brockenhurst 1J32 Arrived
1412 Brockenhurst 1422 Lymington Pier 1J33 Arrived
1427 Lymington Pier 1437 Brockenhurst 1J34 Arrived
1442 Brockenhurst 1452 Lymington Pier 1J35 Arrived
1457 Lymington Pier 1507 Brockenhurst 1J36 Arrived
1512 Brockenhurst 1522 Lymington Pier 1J37 Arrived
1527 Lymington Pier 1537 Brockenhurst 1J38 Arrived
1542 Brockenhurst 1552 Lymington Pier 1J39 Arrived
1557 Lymington Pier 1607 Brockenhurst 1J40 Arrived
1612 Brockenhurst 1622 Lymington Pier 1J41 Arrived
1627 Lymington Pier 1637 Brockenhurst 1J42 Arrived
1642 Brockenhurst 1652 Lymington Pier 1J43 Arrived
1657 Lymington Pier 1707 Brockenhurst 1J44 Arrived
1712 Brockenhurst 1722 Lymington Pier 1J45 Arrived
1727 Lymington Pier 1737 Brockenhurst 1J46 Arrived
1742 Brockenhurst 1752 Lymington Pier 1J47 Arrived
1757 Lymington Pier 1807 Brockenhurst 1J48 Arrived
1812 Brockenhurst 1822 Lymington Pier 1J49 Arrived
1827 Lymington Pier 1837 Brockenhurst 1J50 Arrived
1842 Brockenhurst 1852 Lymington Pier 1J51 Arrived
1857 Lymington Pier 1907 Brockenhurst 1J52 Arrived
1912 Brockenhurst 1922 Lymington Pier 1J53 Arrived
1927 Lymington Pier 1937 Brockenhurst 1J54 Arrived
1942 Brockenhurst 1952 Lymington Pier 1J55 Arrived
1957 Lymington Pier 2007 Brockenhurst 1J56 Arrived
2012 Brockenhurst 2022 Lymington Pier 1J57 Arrived
2027 Lymington Pier 2037 Brockenhurst 1J58 Arrived
2042 Brockenhurst 2052 Lymington Pier 1J59 Arrived
2057 Lymington Pier 2107 Brockenhurst 1J60 Arrived
2112 Brockenhurst 2122 Lymington Pier 1J61 Arrived
2127 Lymington Pier 2137 Brockenhurst 1J62 Arrived
2148 Brockenhurst 2158 Lymington Pier 1J63 Arrived
2203 Lymington Pier 2213 Brockenhurst 1J64 Arrived
2218 Brockenhurst 2228 Lymington Pier 1J65 Arrived
2236 Lymington Pier 2246 Brockenhurst 1J66 Arrived
2259 Brockenhurst 2314 Southampton Central 5B65 empty stock Arrived
2351 Southampton Central 0024 Northam C.S.D. via Southampton Up Yard, Northam Sig. E842 5E76 empty stock Never activated

Last 14 days every day it worked

Day Trains From To Headcodes
Tue 29 Sep 1 +2 empty 0513 Fratton C.S.D. 1008 Northam C.S.D. 5T18 1T18 5B81
Mon 28 Sep 9 +5 empty 0502 Fratton C.S.D. 2240 Fratton C.S.D. 5P16 2P16 3L26 2L26 1A25 1A38 2L39 5L39 5L52 2L52 1A51 1A64
Sun 27 Sep 6 +2 empty 0723 Fratton C.S.D. 2236 Fratton C.S.D. 5P24 2P24 2P25 2P44 2P45 2P64 2P65 5P65
Sat 26 Sep 6 +2 empty 0645 Fratton C.S.D. 2343 Fratton C.S.D. 5P21 2P22 1T25 1T46 2P47 2P66 1T69 5T69
Fri 25 Sep 4 +4 empty 0546 Basingstoke Down Yard 2059 Fratton C.S.D. 5L14 2L14 2Y13 5Y13 5P60 2P60 1P61 5P61
Thu 24 Sep 8 +2 empty 0539 Fratton C.S.D. 0003+1 Basingstoke Down Yard 3P16 1P16 1T17 1T38 1P41 1P56 1P59 1P74 2L75 5L75
Wed 23 Sep 2 +4 empty 0710 Farnham C.S.D. 1950 Fratton C.S.D. 5F92 2F92 5Y10 5G53 1G53 5G53
Tue 22 Sep 12 +5 empty 0518 Portsmouth Harbour 0122+1 Farnham C.S.D. 2P14 2L99 5L15 5L28 2L28 1A27 1A40 2L41 5L41 5L54 2L54 1A53
Mon 21 Sep 6 +1 empty 0650 Fratton C.S.D. 0008+1 Portsmouth Harbour 5P94 2P94 1T25 1T54 1P57 1P72 1P75
Sat 19 Sep 15 +16 empty 0708 Basingstoke Dn E End Sdg 2343 Fratton C.S.D. 5L20 2L20 2L99 5L95 5L28 2L28 2L23 5L23 5L36 2L36 2L31 5L31
Fri 18 Sep 6 +3 empty 0653 Fratton S.S. 0015+1 Basingstoke Dn E End Sdg 5P92 2P92 1T21 1T42 2P43 2P62 2L13 5L63 5L99
Thu 17 Sep 6 +2 empty 0437 Basingstoke Bartn Ml C.S.D 2059 Fratton C.S.D. 5L10 2L10 2T13 1T34 1T37 1T58 1P61 5P61

Formation

450089

Vehicles in order

PosVehicle Age Seats TonnesLivery
4 63289 22 8 48 SW
1 63689 22 8 49 SW
3 64289 22 74 35 SW
2 68189 22 70 35 SW

Mileage a day at a time, from the operator's running total

23rd September 2026 121 miles

24th September 2026 613 miles

25th September 2026 308 miles

26th September 2026 510 miles

27th September 2026 451 miles

28th September 2026 540 miles

29th September 2026 176 miles

13,089 miles over 29 days

Register history from the fleet sheet

  • Added to the sheet as In Service 22nd August 2026

Only changes seen since we started watching the sheet. A unit repainted before then shows its current livery and no repaint.