701025 on 2nd October 2026

TrainTimesLive
Menu Close menu

701025 South Western Railway · 2nd October 2026

This is 701025 on 2nd October 2026. Where is 701025 today →

Get an email each morning with where 701025 is working. Free account →

16 workings 1 diagram 10 vehicles Vehicles average 6 years old South Western Railway

Diagram WM701

From Origin To Destination Headcode Status
0443 Clapham Yard Sidings 0535 Woking via Clapham Yard 5F82 empty stock Arrived
0543 Woking 0620 London Waterloo 2F82 Arrived
0627 London Waterloo 0749 London Waterloo 2K05 Arrived
0800 London Waterloo 0919 London Waterloo 2O13 Arrived
0927 London Waterloo 1046 London Waterloo 2K17 Arrived
1100 London Waterloo 1219 London Waterloo 2O25 Arrived
1227 London Waterloo 1346 London Waterloo 2K29 Arrived
1400 London Waterloo 1519 London Waterloo 2O37 Arrived
1527 London Waterloo 1646 London Waterloo 2K41 Arrived
1700 London Waterloo 1819 London Waterloo 2O49 Arrived
1827 London Waterloo 1946 London Waterloo 2K53 Arrived
2000 London Waterloo 2119 London Waterloo 2O61 Arrived
2127 London Waterloo 2246 London Waterloo 2K65 Arrived
2300 London Waterloo 0024 London Waterloo 2O73 Arrived
0036 London Waterloo 0122 Kingston 2O79 Arrived
0130 Kingston 0158 Strawberry Hill C.S.D. via Strawberry Hill 5O79 empty stock Arrived

Last 14 days every day it worked

Day Trains From To Headcodes
Mon 5 Oct 12 +1 empty 0615 London Waterloo 0046+1 Strawberry Hill C.S.D. 2H87 2H94 2R15 2C25 2C36 2S39 2S48 2V49 2K57 2O65 2K69 2O77
Sun 4 Oct 18 +1 empty 0732 Clapham Yard Sidings 0117+1 London Waterloo 5U15 2U15 1S18 1S23 2Z26 2U31 1S34 1S39 2Z42 2U47 1S50 1S55
Sat 3 Oct 23 +2 empty 0513 Strawberry Hill C.S.D. 0139+1 Clapham Yard Sidings 5C08 2Z09 2Z12 2S15 2U18 2U21 2S24 2Z29 2Z32 2S35 2U38 2U41
Fri 2 Oct 14 +2 empty 0443 Clapham Yard Sidings 0158+1 Strawberry Hill C.S.D. 5F82 2F82 2K05 2O13 2K17 2O25 2K29 2O37 2K41 2O49 2K53 2O61
Thu 1 Oct 15 +2 empty 0523 Clapham Yard Sidings 0034+1 Clapham Yard Sidings 5J09 2J10 2D09 2D22 2J21 2J28 2D27 2D40 2J41 2J48 2D47 2D60
Wed 30 Sep 17 +1 empty 0514 Guildford 0022+1 Clapham Yard Sidings 2F06 2G07 2G20 2M19 2M26 2M25 2M32 2F31 2F40 2G41 2G52 2M51
Tue 29 Sep 10 +3 empty 0522 Farnham C.S.D. 0114+1 Guildford 5F08 2F08 2G09 2F18 5Y83 5F91 2F91 2G58 2M57 2M64 2D63 2D78
Mon 28 Sep 18 +2 empty 0502 Guildford U.C.H.S. 0116+1 Farnham C.S.D. 5D08 2D08 2F85 2G18 2M17 2M24 2F23 2F32 2G33 2G44 2M43 2M50
Sun 27 Sep 16 +2 empty 0756 Guildford 0042+1 Guildford U.C.H.S. 5D16 2D16 2M17 2M24 1D25 1D32 2M33 2M40 1D41 1D48 2M49 2M56
Sat 26 Sep 18 +1 empty 0613 Wimbledon Park Depot Sdgs 0101+1 Guildford 5D17 2D10 2J11 2J18 1D17 1D26 2J27 2J34 1D33 1D42 2J43 2J50
Fri 25 Sep 17 +2 empty 0600 Guildford U.C.H.S. 0057+1 Wimbledon Park Depot Sdgs 5D12 2D12 2G13 2G24 2M23 2M30 2M29 2M36 2F35 2F44 2G45 2G56
Thu 24 Sep 18 +2 empty 0510 Wimbledon Park Depot Sdgs 0135+1 Guildford U.C.H.S. 5J97 2J08 1D07 1D16 2G17 2G28 2M27 2M34 1D33 1D42 2J43 2J50
Wed 23 Sep 11 +2 empty 0533 Clapham Yard Sidings 1940 Wimbledon Park Depot Sdgs 5M05 2M05 2M12 2D11 2D24 2J25 2J32 2D31 2D44 2J45 2J52 1D51
Tue 22 Sep 16 +2 empty 0625 Woking Up Yard Sidings 0017+1 Clapham Yard Sidings 5F84 2F84 2J11 2J18 1D17 1D26 2J27 2J34 2F33 2F42 2G43 2D54

Formation

701025

Vehicles in order

PosVehicle Age Seats TonnesLivery
1 480025 6 56 40 ZZ
2 481025 6 60 30 ZZ
3 482025 6 34 29 ZZ
4 483025 6 60 30 ZZ
5 484025 6 60 38 ZZ
6 485025 6 60 38 ZZ
7 486025 6 60 30 ZZ
8 487025 6 34 29 ZZ
9 488025 6 60 30 ZZ
10 489025 6 56 40 ZZ

Mileage a day at a time, from the operator's running total

29th September 2026 434 miles

30th September 2026 248 miles

1st October 2026 355 miles

2nd October 2026 388 miles

3rd October 2026 348 miles

4th October 2026 244 miles

5th October 2026 342 miles

9,878 miles over 29 days

Register history from the fleet sheet

  • Added to the sheet as In Service 22nd August 2026

Only changes seen since we started watching the sheet. A unit repainted before then shows its current livery and no repaint.