701040 on 7th November 2026

TrainTimesLive
Menu Close menu

701040 South Western Railway · 7th November 2026

This is 701040 on 7th November 2026. Where is 701040 today →

Get an email each morning with where 701040 is working. Free account →

21 workings 1 diagram 10 vehicles Vehicles average 5 years old South Western Railway

Formation

701040

Diagram WM744

From Origin To Destination Headcode Status
0605 Wimbledon Park Depot Sdgs 0623 London Waterloo via Wimbledon Park CSD 5J06 empty stock Arrived
0636 London Waterloo 0713 Hampton Court 2J07 Arrived
0724 Hampton Court 0802 London Waterloo 2J14 Partially cancelled · Arrived
0818 London Waterloo 0852 Chessington South 2M13 Partially cancelled
0904 Chessington South did not report here 0940 London Waterloo 2M20 Partially cancelled · Arrived
0950 London Waterloo 1044 Woking 2F19 Arrived
1057 Woking 1153 London Waterloo 2F28 Partially cancelled · Arrived
1203 London Waterloo 1230 Woking 1Z31 Arrived
1241 Woking 1316 London Waterloo 1Z32 Arrived
1330 London Waterloo 1402 Woking 1Z37 Arrived
1411 Woking 1446 London Waterloo 1Z38 Arrived
1453 London Waterloo 1612 Guildford 2D39 Arrived
1706 Guildford 1807 London Waterloo 2G54 Arrived
1817 London Waterloo 1851 Chessington South 2M53 Arrived
1904 Chessington South 1940 London Waterloo 2M60 Arrived
1950 London Waterloo 2044 Woking 2F59 Arrived
2057 Woking 2153 London Waterloo 2F68 Arrived
2203 London Waterloo 2230 Woking 1Z71 Arrived
2241 Woking 2316 London Waterloo 1Z72 Arrived
2330 London Waterloo 0002 Woking 1Z77 Arrived
0009 Woking 0048 Wimbledon Park Depot Sdgs via Wimbledon Park CSD 5Y61 empty stock Arrived

Last 14 days every day it worked

Day Trains From To Headcodes
Sat 14 Nov 14 +2 empty 0540 Feltham Depot 0049+1 Wimbledon Park Depot Sdgs 5U10 2U10 2U13 2U20 2U23 2U30 2U33 2U40 2U43 2U50 2U53 2U60
Fri 13 Nov 12 +2 empty 0455 Feltham Depot 0057+1 Feltham Depot 5R90 2R90 2S09 2S18 2S23 2S32 2C37 2C48 2C51 2C62 2C65 2C76
Thu 12 Nov 15 +1 empty 0621 Windsor & Eton Riverside 0021+1 Feltham Depot 2U10 2U13 2U20 2U23 2U30 2U33 2U40 2U43 2U50 2U53 2U60 2U63
Wed 11 Nov 13 0530 London Waterloo 0029+1 Windsor & Eton Riverside 2O03 2K07 2O15 2K19 2O27 2K31 2O39 2K43 2O51 2K55 2O63 2K67
Tue 10 Nov 13 +1 empty 0533 Woking Up Yard Sidings 0026+1 London Waterloo 5F82 2F82 2K05 2O13 2K17 2O25 2K29 2O37 2K41 2O49 2K53 2O61
Mon 9 Nov 17 +1 empty 0535 Wimbledon Park Depot Sdgs 2341 Woking 5G03 2G03 2G14 2M13 2M20 2F19 2F28 2G29 2G40 2M39 2M46 2F45
Sun 8 Nov 19 +2 empty 0550 Wimbledon Park Depot Sdgs 0023+1 Wimbledon Park Depot Sdgs 5D06 2D06 2J07 2J16 2J15 2J24 2J23 2J32 2J31 2J40 2J39 2J48
Sat 7 Nov 19 +2 empty 0605 Wimbledon Park Depot Sdgs 0048+1 Wimbledon Park Depot Sdgs 5J06 2J07 2J14 2M13 2M20 2F19 2F28 1Z31 1Z32 1Z37 1Z38 2D39
Thu 5 Nov 0 +1 empty 0610 Feltham Depot 0632 Twickenham 5R05
Wed 4 Nov 15 +1 empty 0621 Windsor & Eton Riverside 0021+1 Feltham Depot 2U10 2U13 2U20 2U23 2U30 2U33 2U40 2U43 2U50 2U53 2U60 2U63
Tue 3 Nov 13 +1 empty 0540 Feltham Depot 0029+1 Windsor & Eton Riverside 5U07 2U07 2U14 2O15 2K19 2O27 2K31 2O39 2K43 2O51 2K55 2O63
Mon 2 Nov 16 +2 empty 0512 Strawberry Hill CSD 0030+1 Feltham Depot 5H08 2H08 2H07 2H16 2H15 2H24 2H23 2H32 2H31 2H40 2H39 2H48

Vehicles in order

PosVehicle Age Seats TonnesLivery
1 480040 5 56 40 ZZ
2 481040 5 60 30 ZZ
3 482040 5 34 29 ZZ
4 483040 5 60 30 ZZ
5 484040 5 60 38 ZZ
6 485040 5 60 38 ZZ
7 486040 5 60 30 ZZ
8 487040 5 34 29 ZZ
9 488040 5 60 30 ZZ
10 489040 5 56 40 ZZ

Mileage a day at a time, from the operator's running total

8th November 2026 270 miles

9th November 2026 379 miles

10th November 2026 349 miles

11th November 2026 351 miles

12th November 2026 371 miles

13th November 2026 413 miles

14th November 2026 388 miles

9,852 miles over 28 days

1 day not shown: the operator's running total went backwards, which is a counter reset rather than a distance.

Register history from the fleet sheet

  • Added to the sheet as In Service 22nd August 2026

Only changes seen since we started watching the sheet. A unit repainted before then shows its current livery and no repaint.