701042 on 26th September 2026

TrainTimesLive
Menu Close menu

701042 South Western Railway · 26th September 2026

14 workings 1 diagram 10 vehicles Vehicles average 5 years old South Western Railway

Diagram WM707

From Origin To Destination Headcode Status
0450 Feltham Depot 0516 Twickenham via Feltham Arr Road Country End 5R02 empty stock Planned
0539 Twickenham 0628 London Waterloo 2R02 Planned
0648 London Waterloo 0812 Reading 2C11 Planned
0839 Reading 1005 London Waterloo 2C22 Planned
1333 London Waterloo 1430 Windsor & Eton Riverside 2U37 Planned
1450 Windsor & Eton Riverside 1551 London Waterloo 2U44 Planned
1603 London Waterloo 1700 Windsor & Eton Riverside 2U47 Planned
1720 Windsor & Eton Riverside 1822 London Waterloo 2U54 Planned
1833 London Waterloo 1930 Windsor & Eton Riverside 2U57 Planned
1950 Windsor & Eton Riverside 2052 London Waterloo 2U64 Planned
2103 London Waterloo 2200 Windsor & Eton Riverside 2U67 Planned
2220 Windsor & Eton Riverside 2321 London Waterloo 2U74 Planned
2333 London Waterloo 0029 Windsor & Eton Riverside 2U77 Planned
0036 Windsor & Eton Riverside 0124 Feltham Depot via Staines Up Loop, Feltham Arr Road Country End 5U84 empty stock Planned

Last 14 days every day it worked

Day Trains From To Headcodes
Sat 26 Sep 12 +2 empty 0450 Feltham Depot 0124+1 Feltham Depot 5R02 2R02 2C11 2C22 2U37 2U44 2U47 2U54 2U57 2U64 2U67 2U74
Fri 25 Sep 12 +2 empty 0455 Feltham Depot 0057+1 Feltham Depot 5R90 2R90 2S09 2S18 2S23 2S32 2C37 2C48 2C51 2C62 2C65 2C76
Thu 24 Sep 5 +3 empty 0557 London Waterloo 2019 Feltham Depot 2H85 2H92 2H91 5H91 5H90 1H90 2R55 5R55
Wed 23 Sep 11 0527 Woking 2356 London Waterloo 1S08 2R09 2S19 2S28 2C33 2C44 2R43 2C53 2C64 2S67 2S76
Tue 22 Sep 16 +2 empty 0529 Wimbledon Park Depot Sdgs 0058+1 Woking 5D89 5D90 2D90 2J09 2J16 2D15 2D28 2J29 2J36 2D35 2D48 2J49
Mon 21 Sep 15 +2 empty 0540 Feltham Depot 0053+1 Wimbledon Park Depot Sdgs 5U07 2U07 2U14 2U17 2U24 2U27 2U34 2U37 2U44 2U47 2U54 2U57
Sun 20 Sep 10 +1 empty 0809 London Waterloo 0058+1 Feltham Depot 2C17 2C26 2C31 2C40 2C45 2C54 2C59 2C68 2C73 2C82 5C82
Sat 19 Sep 11 +1 empty 0522 London Waterloo 0158+1 London Waterloo 2S05 2S14 2S19 2S28 2S33 2S42 2S47 2S56 2S61 2S70 2S75 5S75
Fri 18 Sep 10 0527 Woking 2228 London Waterloo 1S08 2R09 2S19 2S28 2C33 2C44 2C47 2C58 2S61 2S70
Thu 17 Sep 16 +2 empty 0529 Wimbledon Park Depot Sdgs 0058+1 Woking 5D89 5D90 2D90 2J09 2J16 2D15 2D28 2J29 2J36 2D35 2D48 2J49
Wed 16 Sep 3 +2 empty 0554 Guildford North Box Sdgs 1011 Wimbledon Park Depot Sdgs 5G10 2G10 2F09 2F96 5Y83
Tue 15 Sep 16 +2 empty 0600 Guildford U.C.H.S. 2343 Guildford North Box Sdgs 5D12 2D12 2G13 2G24 2M23 2M30 2M29 2M36 2F35 2F44 2G45 2G56
Mon 14 Sep 11 +4 empty 0420 Guildford 0037+1 Guildford U.C.H.S. 5F02 2F02 2F03 2F86 5Y11 5G90 2G46 2M45 2M52 2F51 2F60 2G61
Sun 13 Sep 14 +2 empty 0620 Wimbledon Park Depot Sdgs 0026+1 Guildford 5D08 2D08 2F09 2F18 2F19 2F28 2F29 2F38 2F39 2F48 2F49 2F58

Formation

701042

Vehicles in order

PosVehicle Age Seats TonnesLivery
1 480042 5 56 40 ZZ
2 481042 5 60 30 ZZ
3 482042 5 34 29 ZZ
4 483042 5 60 30 ZZ
5 484042 5 60 38 ZZ
6 485042 5 60 38 ZZ
7 486042 5 60 30 ZZ
8 487042 5 34 29 ZZ
9 488042 5 60 30 ZZ
10 489042 5 56 40 ZZ

Mileage a day at a time, from the operator's running total

20th September 2026 420 miles

21st September 2026 372 miles

22nd September 2026 376 miles

23rd September 2026 331 miles

24th September 2026 81 miles

25th September 2026 413 miles

26th September 2026 405 miles

10,048 miles over 29 days

Register history from the fleet sheet

  • Added to the sheet as In Service 22nd August 2026

Only changes seen since we started watching the sheet. A unit repainted before then shows its current livery and no repaint.