707023 on 18th September 2026

TrainTimesLive
Menu Close menu

707023 Southeastern · 18th September 2026

This is 707023 on 18th September 2026. Where is 707023 today →

21 workings 1 diagram 5 vehicles Vehicles average 9 years old Southeastern Blue

Diagram SG708

From Origin To Destination Headcode Status
0410 Dartford 0421 Gravesend 5L06 empty stock Arrived
0433 Gravesend 0539 London Charing Cross via Dartford, Sidcup 2D06 Arrived
0548 London Charing Cross 0633 Hayes (Kent) via New Beckenham 2V04 Arrived
0642 Hayes (Kent) 0728 London Charing Cross via New Beckenham 2K16 Arrived
0736 London Charing Cross 0826 Dartford via Sidcup 2N22 Arrived
0834 Dartford 0924 London Charing Cross via Sidcup 2D36 Arrived
0938 London Charing Cross 1021 Hayes (Kent) via New Beckenham 1V34 Arrived
1043 Hayes (Kent) 1128 London Charing Cross via New Beckenham 2K48 Arrived
1136 London Charing Cross 1226 Dartford via Sidcup 2N54 Arrived
1235 Dartford 1324 London Charing Cross via Sidcup 2D68 Arrived
1338 London Charing Cross 1421 Hayes (Kent) via New Beckenham 1V66 Arrived
1443 Hayes (Kent) 1528 London Charing Cross via New Beckenham 2K80 Arrived
1536 London Charing Cross 1626 Dartford via Sidcup 2N86 Arrived
1635 Dartford 1724 London Charing Cross via Sidcup 2D12 Arrived
1738 London Charing Cross 1823 Hayes (Kent) via New Beckenham 1V10 Arrived
1843 Hayes (Kent) 1928 London Charing Cross via New Beckenham 2K24 Arrived
1936 London Charing Cross 2026 Dartford via Sidcup 2N30 Arrived
2035 Dartford 2124 London Charing Cross via Sidcup 2D44 Arrived
2138 London Charing Cross 2221 Hayes (Kent) via New Beckenham 1V42 Arrived
2243 Hayes (Kent) 2317 New Cross via New Beckenham 2K55 Arrived
2336 New Cross 2351 Grove Park C.S.D. via Grove Park Dpt Ctry Ed Ext 5J55 empty stock Never activated

Last 14 days every day it worked

Day Trains From To Headcodes
Sun 27 Sep 12 +2 empty 0753 London Cannon Street 2307 Grove Park C.S.D. 5E35 2D36 1N40 1D58 2V56 2K72 2N78 2D04 1N08 1D26 2V24 2K40
Sat 26 Sep 13 +1 empty 0447 Grove Park C.S.D. 2227 London Cannon Street 5N05 2B85 2I61 2E17 2B21 2I77 2E33 2B37 2I03 2E49
Fri 25 Sep 16 +3 empty 0555 Dartford Down Sidings 0023+1 Grove Park C.S.D. 5D16 2D16 1V14 1K26 1N32 1D50 2V48 1K62 1N68 1D86 2V84 1K10
Thu 24 Sep 18 +2 empty 0535 Slade Green T&R.S.M.D 2352 Dartford Down Sidings 5L16 2C06 2M10 2C14 2M18 2C22 2M26 2C30 2M34 2C38 2M42 2C46
Wed 23 Sep 16 +1 empty 0634 Dartford 0027+1 Slade Green T&R.S.M.D 2D20 1V18 1K30 1N36 1D54 2V52 1K66 1N72 1D02 2V88 1K14 1N20
Mon 21 Sep 17 +1 empty 0535 London Cannon Street 0027+1 Slade Green T&R.S.M.D 2E07 2D20 1V18 1K30 1N36 1D54 2V52 1K66 1N72 1D02 2V88 1K14
Sat 19 Sep 13 +1 empty 0447 Grove Park C.S.D. 2236 London Cannon Street 5N05 2A05 2T61 2L17 2A21 2T77 2L33 2A37 2T03
Fri 18 Sep 19 +2 empty 0410 Dartford 2351 Grove Park C.S.D. 5L06 2D06 2V04 2K16 2N22 2D36 1V34 2K48 2N54 2D68 1V66 2K80
Thu 17 Sep 15 +2 empty 0710 Slade Green T&R.S.M.D 0125+1 Dartford 5D27 1D27 2O43 2L25 2A29 2T85 2L41 2D04 1V02 2K16 2N22 2D36
Wed 16 Sep 17 +1 empty 0535 London Cannon Street 0027+1 Slade Green T&R.S.M.D 2E07 2D20 1V18 1K30 1N36 1D54 2V52 1K66 1N72 1D02 2V88 1K14
Tue 15 Sep 14 +2 empty 0530 London Cannon Street 0008+1 London Cannon Street 2M03 2C08 2M12 2C16 2M20 5A20 5L44 2C44 2M48 2C52 2M56 2C60
Mon 14 Sep 17 +2 empty 0512 Slade Green T&R.S.M.D 0118+1 London Cannon Street 5B17 2L07 2D24 1V94 1K34 1N40 1D58 2V56 1K70 1N76 1D06 2V04

Formation

707023

Vehicles in order

PosVehicle Age Seats TonnesLivery
1 421023 9 46 38 ZZ
2 422023 9 64 29 ZZ
3 423023 9 53 29 ZZ
4 424023 9 62 28 ZZ
5 425023 9 46 38 ZZ

Mileage a day at a time, from the operator's running total

17th September 2026 600 miles

19th September 2026 284 miles

20th September 2026 323 miles

23rd September 2026 617 miles

25th September 2026 304 miles

26th September 2026 281 miles

27th September 2026 249 miles

9,501 miles over 26 days

Register history from the fleet sheet

  • Added to the sheet as In Service 22nd August 2026

Only changes seen since we started watching the sheet. A unit repainted before then shows its current livery and no repaint.