800106 on 15th September 2026

TrainTimesLive
Menu Close menu

800106 London North Eastern Railway · 15th September 2026

This is 800106 on 15th September 2026. Where is 800106 today →

Get an email each morning with where 800106 is working. Free account →

10 workings 2 diagrams 9 vehicles Vehicles average 8 years old LNER Azuma You Belong

Diagram DN804

From Origin To Destination Headcode Status
0530 Doncaster Carr IEP Depot 0535 Doncaster 5A03 empty stock Arrived
0545 Doncaster 0731 London King's Cross 1A03 Arrived
0840 London King's Cross 1127 Harrogate via Leeds 1D07 Arrived
1137 Harrogate 1139 Harrogate Down Siding 5D07 empty stock Arrived
1223 Harrogate Down Siding 1225 Harrogate 5A21 empty stock Arrived
1233 Harrogate 1521 London King's Cross via Leeds 1A21 Arrived

Diagram DN808

From Origin To Destination Headcode Status
1603 London King's Cross 1819 Leeds 1D22 Arrived
1940 Leeds 2150 London King's Cross 1A34 Arrived
2240 London King's Cross 0122 Leeds 1D35 Arrived
0135 Leeds 0145 Neville Hill T&R.S.M.D 5D35 empty stock Arrived

Last 14 days every day it worked

Day Trains From To Headcodes
Tue 29 Sep 2 +1 empty 0626 Doncaster Carr IEP Depot 2005 Inverness 3F13 1A13 1S15
Sun 27 Sep 2 +1 empty 0940 Inverness 2326 Doncaster Carr IEP Depot 1E20 1D30 5D30
Sat 26 Sep 2 +1 empty 0511 Neville Hill T&R.S.M.D 2001½ Inverness 3A08 1A08 1S12
Fri 25 Sep 2 +1 empty 0755 Inverness 2030 Neville Hill T&R.S.M.D 1E13 1D23 5D23
Thu 24 Sep 2 +1 empty 0712 Neville Hill T&R.S.M.D 2005 Inverness 3A13 1A13 1S15
Wed 23 Sep 5 +4 empty 0423 Doncaster Carr IEP Depot 0145+1 Neville Hill T&R.S.M.D 5S01 1S01 1E09 1D19 5D19 5A33 1A33 1D35 5D35
Sun 20 Sep 2 +2 empty 0841 Aberdeen Clayhills Car.M.D 2240½ Doncaster Carr IEP Depot 5E18 1E18 1D28 5D28
Sat 19 Sep 2 +2 empty 0530 Doncaster Carr IEP Depot 1751 Aberdeen Clayhills Car.M.D 5A03 1A03 1S08 5S08
Fri 18 Sep 3 +2 empty 0511 Neville Hill T&R.S.M.D 0047+1 Doncaster Carr IEP Depot 3A08 1A08 1S11 1E31 5E31
Thu 17 Sep 2 +1 empty 0755 Inverness 2030 Neville Hill T&R.S.M.D 1E13 1D23 5D23
Wed 16 Sep 2 +1 empty 0712 Neville Hill T&R.S.M.D 2005 Inverness 3A13 1A13 1S15

Formation

800106

Vehicles in order

PosVehicle Age Seats TonnesLivery
1 811106 8 48 49 LN
2 812106 8 88 51 LN
3 813106 8 88 51 LN
4 814106 8 88 41 LN
5 815106 8 88 51 LN
6 816106 8 88 38 LN
7 817106 8 30 50 LN
8 818106 8 56 51 LN
9 819106 8 15 53 XX

Mileage a day at a time, from the operator's running total

20th September 2026 784 miles

23rd September 2026 1,236 miles

24th September 2026 805 miles

25th September 2026 805 miles

26th September 2026 846 miles

27th September 2026 839 miles

28th September 2026 748 miles

25,748 miles over 28 days

1 day not shown: the operator's running total went backwards, which is a counter reset rather than a distance.

Register history from the fleet sheet

  • Added to the sheet as In Service 22nd August 2026

Only changes seen since we started watching the sheet. A unit repainted before then shows its current livery and no repaint.