801205 on 24th August 2026

TrainTimesLive
Menu Close menu

801205 London North Eastern Railway · 24th August 2026

This is 801205 on 24th August 2026. Where is 801205 today →

Get an email each morning with where 801205 is working. Free account →

8 workings 2 diagrams 2 cancelled 9 vehicles Vehicles average 7 years old LNER Azuma

Diagram BN915

From Origin To Destination Headcode Status
0524 Heaton T&R.S.M.D. 0534 Newcastle 5Y05 empty stock Arrived
0556 Newcastle 0914 London King's Cross 1Y05 Arrived
1010 London King's Cross 1222 Leeds 1D10 Cancelled
1340 Leeds 1553 London King's Cross 1A22 Cancelled

Diagram BN920

From Origin To Destination Headcode Status
1140 London King's Cross 1420 Bradford Forster Square via Leeds 1D13 Arrived
1537 Bradford Forster Square 1820 London King's Cross via Leeds 1A27 Arrived
1908 London King's Cross 2123 Leeds 1D28 Arrived
2137 Leeds 2147 Neville Hill T&R.S.M.D 5D28 empty stock Arrived

Last 14 days every day it worked

Day Trains From To Headcodes
Tue 29 Sep 4 +2 empty 0405 Heaton T&R.S.M.D. 0001+1 Craigentinny T.&R.S.M.D 5Y02 1Y02 1S09 1E18 1S30 5S30
Mon 28 Sep 4 +3 empty 0415 Neville Hill T&R.S.M.D 1958 Heaton T&R.S.M.D. 5A04 1A04 1N03 5Y14 1Y14 1N11 5N11
Sun 27 Sep 4 +2 empty 0820 York 2350 Neville Hill T&R.S.M.D 3Y10 1Y10 1D16 1A28 1N31 5N31
Sat 26 Sep 4 +2 empty 0321 Bounds Green T&R.S.M.D 2315 York 5D01 1D01 1A12 1A27 1N30 5N30
Fri 25 Sep 4 +2 empty 0610 Bounds Green T&R.S.M.D 0010+1 Bounds Green T&R.S.M.D 5S05 1S05 1E14 1D24 1A35 5Y26
Thu 24 Sep 4 +2 empty 0634 Ferme Park Recp. 0207+1 Bounds Green T&R.S.M.D 5S08 1S08 1E17 1D27 1A36 5Y36
Wed 23 Sep 4 +3 empty 0548 Ferme Park Recp. 0224½+1 Ferme Park Recp. 5N02 1N02 5Y13 1Y13 1S22 1E30 5Y30
Tue 22 Sep 3 +2 empty 0802 Craigentinny T.&R.S.M.D 0134+1 Ferme Park Recp. 5E08 1E08 1S20 1E29 5Y29
Fri 18 Sep 4 +2 empty 0405 Heaton T&R.S.M.D. 0001+1 Craigentinny T.&R.S.M.D 5Y02 1Y02 1S09 1E18 1S30 5S30
Thu 17 Sep 4 +1 empty 0630 Bradford Forster Square 2059 Heaton T&R.S.M.D. 1A07 1N04 1Y15 1N12 5N12
Wed 16 Sep 4 +2 empty 0450 Heaton T&R.S.M.D. 2330 Neville Hill T&R.S.M.D 5Y04 1Y04 1S10 1E19 1D29 5D29

Formation

801205

Vehicles in order

PosVehicle Age Seats TonnesLivery
1 821205 7 48 49 XX
2 822205 7 88 51 LN
3 823205 7 88 42 LN
4 824205 7 88 41 LN
5 825205 7 88 42 LN
6 826205 7 88 38 LN
7 827205 7 30 42 LN
8 828205 7 56 43 LN
9 829205 7 15 50 XX

Mileage a day at a time, from the operator's running total

23rd September 2026 1,339 miles

24th September 2026 1,177 miles

25th September 2026 1,354 miles

26th September 2026 948 miles

27th September 2026 976 miles

28th September 2026 1,000 miles

29th September 2026 1,452 miles

31,896 miles over 29 days

Register history from the fleet sheet

  • Added to the sheet as In Service 22nd August 2026

Only changes seen since we started watching the sheet. A unit repainted before then shows its current livery and no repaint.