Coatdyke COA
| Time | From | Platform | Actual / Expected | Status | Formation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0853 | Balloch | 2 | 0855 | arrived+3 | 3 carriages |
| 0904 | Edinburgh | 1 | 0903 | arrived | 6 carriages |
| 0905 | Helensburgh Central | 2 | 0904 | arrived | 6 carriages |
| 0916 | Airdrie | 3 carriages | |||
| 0924 | Balloch | 3 carriages | |||
| 0936 | Edinburgh | 6 carriages | |||
| 0937 | Helensburgh Central | 6 carriages | |||
| 0946 | Airdrie | 3 carriages | |||
| 0954 | Balloch | 6 carriages | |||
| 1005 | Edinburgh | 6 carriages | |||
| 1005 | Helensburgh Central | 6 carriages | |||
| 1016 | Airdrie | 6 carriages | |||
| 1023 | Balloch | 6 carriages | |||
| 1032 | Helensburgh Central | 6 carriages | |||
| 1035 | Edinburgh | 6 carriages | |||
| 1046 | Airdrie | 6 carriages | |||
| 1053 | Balloch | 3 carriages | |||
| 1102 | Helensburgh Central | 6 carriages | |||
| 1104 | Edinburgh | 6 carriages |
Italic estimated timing, bold is actual.
Updated 09:09