This is East Croydon on 21st August 2026. See East Croydon live now →
East Croydon ECR
| Time | To | Platform | Actual | Status | Formation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1228 | London Victoria | 2 was 1 | cancelled | 8 carriages | |
| 1242 | London Victoria | 1 | 1256 | departed+14 | 12 carriages |
| 1245 | Peterborough | 2 | 1251 | departed+6 | 12 carriages |
| 1246 | London Victoria | 4 | 1249 | departed+3 | 8 carriages |
| 1247 | Horsham | 5 was 6 | 1246 | departed | 12 carriages |
| 1249 | Brighton | 3 | 1249 | departed | 12 carriages |
| 1249 | London Victoria | 1 | cancelled | ||
| 1251 | Bedford | 1 was 2 | 1311 | departed+20 | 12 carriages |
| 1252 | London Bridge | 5 | 1252 | departed | 6 carriages |
| 1253 | Portsmouth Harbour | 3 | 1253 | departed | 8 carriages |
| 1255 | London Bridge | 4 | 1256 | departed | 8 carriages |
| 1256 | Reigate | 5 | 1258 | departed | 4 carriages |
| 1258 | London Victoria | 1 | 1308 | departed+10 | 8 carriages |
| 1259 | Caterham | 6 | 1300 | departed | 10 carriages |
| 1300 | London Victoria | 4 | 1300 | departed | 4 carriages |
| 1301 | Cambridge | 1 was 2 | 1315 | departed+14 | 12 carriages |
| 1303 | Bedford | 4 | 1312 | departed+9 | 12 carriages |
| 1304 | Littlehampton | 3 | 1304 | departed | 8 carriages |
| 1310 | East Grinstead | 6 | 1310 | departed | 8 carriages |
| 1310 | Ore | 3 | 1316 | ||
| 1310 | Watford Junction | 5 | 1316 | departed+6 | 5 carriages |
| 1312 | London Victoria | 1 | 1318 | departed+6 | 8 carriages |
| 1315 | London Victoria | 4 | 1320 | departed+5 | 8 carriages |
| 1315 | Peterborough | 1 was 2 | 1322 | departed+7 | 12 carriages |
| 1316 | Horsham | 6 | 1315 | departed | 12 carriages |
| 1319 | Brighton | 3 | 1321 | departed | 12 carriages |
| 1319 | London Victoria | 1 | cancelled | ||
| 1321 | Bedford | 1 was 2 | 1325 | departed+4 | 12 carriages |
| 1322 | London Bridge | 5 | 1325 | departed+3 | 6 carriages |
| 1323 | Portsmouth Harbour | 2 was 3 | cancelled | 8 carriages | |
| 1323 | Uckfield | 6 | 1324 | departed | 3 carriages |
| 1325 | London Bridge | 4 | 1327 | departed | 8 carriages |
| 1326 | Reigate | 3 was 5 | 1337 | departed+11 | 4 carriages |
| 1328 | London Victoria | 1 | 1334 | departed+6 | 8 carriages |
| 1329 | Brighton | 3 | 1329 | departed | 12 carriages |
| 1329 | Caterham | 6 | 1331 | departed | 10 carriages |
| 1330 | London Victoria | 4 | 1331 | departed | 4 carriages |
| 1331 | Cambridge | 2 | 1336 | departed+5 | 12 carriages |
| 1334 | Littlehampton | 3 | 1341 | departed+7 | 12 carriages |
| 1336 | Three Bridges | 5 was 6 | 1336 | departed | 12 carriages |
| 1338 | London Bridge | 4 | 1338 | departed | 3 carriages |
| 1340 | Eastbourne | 3 | cancelled | ||
| 1340 | East Grinstead | 6 | 1353 | departed+13 | 8 carriages |
| 1342 | London Victoria | 1 | 1345 | departed+3 | 8 carriages |
| 1345 | Peterborough | 2 | 1348 | departed+4 | 12 carriages |
| 1345 | London Victoria | 4 | 1346 | departed | 8 carriages |
| 1347 | Horsham | 6 | 1346 | departed | 8 carriages |
| 1349 | London Victoria | 1 | cancelled | ||
| 1349 | Brighton | 3 | 1349 | departed | 12 carriages |
| 1351 | Bedford | 2 | 1353 | departed | 12 carriages |
| 1352 | London Bridge | 5 | 1351 | departed | 6 carriages |
| 1353 | Portsmouth Harbour | 3 | cancelled | 8 carriages | |
| 1355 | London Bridge | 4 | 1357 | departed | 10 carriages |
| 1356 | Reigate | 5 | cancelled | 4 carriages | |
| 1358 | London Victoria | 1 | 1400 | departed | 8 carriages |
| 1359 | Brighton | 3 | 1358 | departed | 12 carriages |
| 1359 | Caterham | 6 | 1359 | departed | 8 carriages |
| 1400 | London Victoria | 4 | 1400 | departed | 4 carriages |
| 1403 | Bedford | 4 | 1405 | departed | 8 carriages |
| 1404 | Littlehampton | 4 was 3 | 1422 | departed+18 | 8 carriages |
| 1406 | Three Bridges | 6 | 1407 | departed | 12 carriages |
| 1410 | Watford Junction | 5 | 1409 | departed | 5 carriages |
| 1410 | Ore | 3 | 1413 | ||
| 1410 | East Grinstead | 6 | 1428 | departed+18 | 8 carriages |
| 1412 | London Victoria | 1 | 1416 | departed+4 | 8 carriages |
| 1415 | London Victoria | 4 | 1415 | departed | 8 carriages |
| 1415 | Peterborough | 2 | 1420 | departed+5 | 12 carriages |
| 1416 | Horsham | 6 | 1417 | departed | 12 carriages |
| 1419 | Brighton | 3 | 1419 | departed | 12 carriages |
| 1419 | London Victoria | 1 | cancelled | ||
| 1421 | Bedford | 2 | 1425 | departed+4 | 12 carriages |
| 1422 | London Bridge | 5 | 1422 | departed | 6 carriages |
| 1422 | Uckfield | 6 | 1425 | departed+3 | 3 carriages |
| 1423 | Portsmouth Harbour | 4 was 3 | cancelled | 8 carriages | |
| 1425 | London Bridge | 4 | 1426 | departed | 10 carriages |
| 1426 | Reigate | 5 | 1436 | departed+10 | 4 carriages |
| 1428 | London Victoria | 1 | 1432 | departed+4 | 8 carriages |
| 1429 | Brighton | 3 | 1429 | departed | 12 carriages |
| 1429 | Caterham | 6 | 1433 | departed+4 | 8 carriages |
| 1430 | London Victoria | 4 | 1440 | departed+10 | 4 carriages |
| 1431 | Cambridge | 2 | 1434 | departed+3 | 12 carriages |
| 1434 | Littlehampton | 3 | 1447 | departed+13 | 8 carriages |
| 1436 | Three Bridges | 6 | cancelled | 12 carriages | |
| 1438 | London Bridge | 4 | 1442 | departed+4 | 3 carriages |
| 1440 | East Grinstead | 6 | cancelled | 8 carriages | |
| 1440 | Eastbourne | 3 | cancelled | ||
| 1442 | London Victoria | 1 | 1447 | departed+5 | 8 carriages |
| 1445 | London Victoria | 4 | 1452 | departed+7 | 8 carriages |
| 1445 | Peterborough | 2 | 1453 | departed+8 | 12 carriages |
| 1447 | Horsham | 6 | 1447 | departed | 12 carriages |
| 1449 | Brighton | 3 | cancelled | 12 carriages | |
| 1449 | London Victoria | 1 | cancelled | ||
| 1451 | Bedford | 2 | 1500 | departed+9 | 12 carriages |
| 1452 | London Bridge | 5 | 1500 | departed+8 | 6 carriages |
Italic estimated timing, bold is actual.
Updated 15:34