Easterhouse EST
| Time | To | Platform | Expected | Status | Formation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1313 | Airdrie | 6 carriages | |||
| 1315 | Helensburgh Central | 6 carriages | |||
| 1322 | Edinburgh | 6 carriages | |||
| 1325 | Balloch | 6 carriages | |||
| 1343 | Airdrie | 3 carriages | |||
| 1345 | Helensburgh Central | 6 carriages | |||
| 1352 | Edinburgh | ||||
| 1355 | Balloch | 6 carriages | |||
| 1413 | Airdrie | 3 carriages | |||
| 1415 | Helensburgh Central | 6 carriages | |||
| 1422 | Edinburgh | 6 carriages | |||
| 1425 | Balloch | 3 carriages | |||
| 1443 | Airdrie | 3 carriages | |||
| 1445 | Helensburgh Central | 6 carriages | |||
| 1452 | Edinburgh | 6 carriages | |||
| 1455 | Balloch | 3 carriages | |||
| 1513 | Airdrie | 3 carriages | |||
| 1515 | Helensburgh Central | 6 carriages |
Italic estimated timing, bold is actual.
Updated 03:41