This is London Euston on 24th September 2026. See London Euston live now →
London Euston EUS
| Time | To | Platform | Actual | Status | Formation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0830 | Watford Junction Dc | 9 | 0829 | departed | |
| 0830 | Glasgow Central | 4 | 0829 | departed | 11 carriages |
| 0833 | Manchester Piccadilly | 12 | 0835 | departed | 9 carriages |
| 0835 | Tring | 10 | 0835 | departed | 8 carriages |
| 0839 | Milton Keynes Central | 11 | 0838 | departed | 10 carriages |
| 0840 | Edinburgh | 5 | 0841 | departed | 11 carriages |
| 0843 | Liverpool Lime Street | 7 | 0844 | departed | 7 carriages |
| 0845 | Watford Junction Dc | 9 | 0845 | departed | |
| 0846 | Crewe | 13 was 6 | 0846 | departed | 10 carriages |
| 0853 | Manchester Piccadilly | 3 | 0852 | departed | 11 carriages |
| 0854 | Tring | 8 | 0853 | departed | 10 carriages |
| 0856 | Birmingham New Street | 16 | 0855 | departed | 12 carriages |
| 0858 | Watford Junction Dc | 9 | 0858 | departed | |
| 0900 | Holyhead | 4 | 0901 | departed | 5 carriages |
| 0905 | Liverpool Lime Street | 4 | 0907 | departed | 5 carriages |
| 0909 | Milton Keynes Central | 11 | 0909 | departed | 10 carriages |
| 0910 | Birmingham New Street | 1 | 0910 | departed | 11 carriages |
| 0913 | Manchester Piccadilly | 2 | 0913 | departed | 11 carriages |
| 0915 | Watford Junction Dc | 9 | 0915 | departed | |
| 0916 | Birmingham New Street | 7 | 0916 | departed | 7 carriages |
| 0923 | Birmingham New Street | 10 was 14 | 0924 | departed | 8 carriages |
| 0924 | Tring | 8 | 0924 | departed | 5 carriages |
| 0930 | Watford Junction Dc | 9 | 0929 | departed | |
| 0930 | Glasgow Central | 5 | 0929 | departed | 9 carriages |
| 0933 | Manchester Piccadilly | 12 | 0934 | departed | 11 carriages |
| 0936 | Glasgow Central | 3 | 0938 | departed | 11 carriages |
| 0939 | Milton Keynes Central | 11 | 0938 | departed | 10 carriages |
| 0943 | Liverpool Lime Street | 6 | 0944 | departed | 7 carriages |
| 0945 | Watford Junction Dc | 9 | 0945 | departed | |
| 0946 | Crewe | 7 | 0946 | departed | 5 carriages |
| 0953 | Manchester Piccadilly | 4 | 0952 | departed | 11 carriages |
| 0954 | Tring | 8 | 0953 | departed | 10 carriages |
| 0956 | Birmingham New Street | 2 | 0958 | departed | 8 carriages |
| 1000 | Watford Junction Dc | 9 | 1000 | departed | |
| 1002 | Chester | 5 | 1002 | departed | 10 carriages |
| 1007 | Liverpool Lime Street | 1 | 1007 | departed | 9 carriages |
| 1009 | Milton Keynes Central | 11 | 1008 | departed | 10 carriages |
| 1010 | Birmingham New Street | 3 | 1011 | departed | 9 carriages |
| 1013 | Manchester Piccadilly | 12 was 14 | 1013 | departed | 9 carriages |
| 1015 | Watford Junction Dc | 9 | 1014 | departed | |
| 1016 | Birmingham New Street | 6 was 7 | 1016 | departed | 5 carriages |
| 1019 | Stirling | 15 was 10 | 1019 | departed | 6 carriages |
| 1023 | Birmingham New Street | 16 | 1024 | departed | 8 carriages |
| 1024 | Tring | 8 | 1024 | departed | 9 carriages |
| 1030 | Watford Junction Dc | 9 | 1029 | departed | |
| 1030 | Glasgow Central | 13 | 1030 | departed | 11 carriages |
| 1033 | Manchester Piccadilly | 4 | 1034 | departed | 9 carriages |
Italic estimated timing, bold is actual.
Updated 02:25