Farringdon (Elizabeth line) FDX
| Time | To | Platform | Expected | Status | Formation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0842 | Paddington (Elizabeth line) | B | 9 carriages | ||
| 0842 | Abbey Wood (Elizabeth line) | A | 9 carriages | ||
| 0845 | Shenfield | A | 9 carriages | ||
| 0845 | Heathrow Terminal 4 | B | 9 carriages | ||
| 0849 | Paddington (Elizabeth line) | B | 9 carriages | ||
| 0849 | Abbey Wood (Elizabeth line) | A | 9 carriages | ||
| 0853 | Maidenhead | B | 9 carriages | ||
| 0853 | Shenfield | A | 9 carriages | ||
| 0857 | Abbey Wood (Elizabeth line) | A | 9 carriages | ||
| 0857 | Heathrow Terminal 5 | B | 9 carriages | ||
| 0900 | Shenfield | A | 9 carriages | ||
| 0900 | Heathrow Terminal 4 | B | 9 carriages | ||
| 0904 | Paddington (Elizabeth line) | B | 9 carriages | ||
| 0904 | Abbey Wood (Elizabeth line) | A | 9 carriages | ||
| 0908 | Shenfield | A | 9 carriages | ||
| 0908 | Reading | B | 9 carriages | ||
| 0912 | Abbey Wood (Elizabeth line) | A | 9 carriages | ||
| 0912 | Paddington (Elizabeth line) | B | 9 carriages | ||
| 0915 | Shenfield | A | 9 carriages | ||
| 0915 | Heathrow Terminal 4 | B | 9 carriages | ||
| 0919 | Paddington (Elizabeth line) | B | 9 carriages | ||
| 0919 | Abbey Wood (Elizabeth line) | A | 9 carriages | ||
| 0923 | Maidenhead | B | 9 carriages | ||
| 0923 | Shenfield | A | 9 carriages | ||
| 0927 | Heathrow Terminal 5 | B | 9 carriages | ||
| 0927 | Abbey Wood (Elizabeth line) | A | 9 carriages | ||
| 0930 | Heathrow Terminal 4 | B | 9 carriages | ||
| 0930 | Shenfield | A | 9 carriages | ||
| 0934 | Abbey Wood (Elizabeth line) | A | 9 carriages | ||
| 0934 | Paddington (Elizabeth line) | B | 9 carriages | ||
| 0938 | Shenfield | A | 9 carriages | ||
| 0938 | Reading | B | 9 carriages | ||
| 0942 | Paddington (Elizabeth line) | B | 9 carriages | ||
| 0942 | Abbey Wood (Elizabeth line) | A | 9 carriages | ||
| 0945 | Heathrow Terminal 4 | B | 9 carriages | ||
| 0945 | Shenfield | A | 9 carriages | ||
| 0949 | Abbey Wood (Elizabeth line) | A | 9 carriages | ||
| 0949 | Paddington (Elizabeth line) | B | 9 carriages | ||
| 0953 | Shenfield | A | 9 carriages | ||
| 0953 | Maidenhead | B | 9 carriages | ||
| 0957 | Heathrow Terminal 5 | B | 9 carriages | ||
| 0957 | Abbey Wood (Elizabeth line) | A | 9 carriages | ||
| 1000 | Heathrow Terminal 4 | B | 9 carriages | ||
| 1000 | Shenfield | A | 9 carriages | ||
| 1004 | Abbey Wood (Elizabeth line) | A | 9 carriages | ||
| 1004 | Paddington (Elizabeth line) | B | 9 carriages | ||
| 1008 | Reading | B | 9 carriages | ||
| 1008 | Shenfield | A | 9 carriages | ||
| 1012 | Paddington (Elizabeth line) | B | 9 carriages | ||
| 1012 | Abbey Wood (Elizabeth line) | A | 9 carriages | ||
| 1015 | Shenfield | A | 9 carriages | ||
| 1015 | Heathrow Terminal 4 | B | 9 carriages | ||
| 1019 | Abbey Wood (Elizabeth line) | A | 9 carriages | ||
| 1019 | Paddington (Elizabeth line) | B | 9 carriages | ||
| 1023 | Shenfield | A | 9 carriages | ||
| 1023 | Maidenhead | B | 9 carriages | ||
| 1027 | Abbey Wood (Elizabeth line) | A | 9 carriages | ||
| 1027 | Heathrow Terminal 5 | B | 9 carriages | ||
| 1030 | Shenfield | A | 9 carriages | ||
| 1030 | Heathrow Terminal 4 | B | 9 carriages | ||
| 1034 | Paddington (Elizabeth line) | B | 9 carriages | ||
| 1034 | Abbey Wood (Elizabeth line) | A | 9 carriages | ||
| 1038 | Reading | B | 9 carriages | ||
| 1038 | Shenfield | A | 9 carriages | ||
| 1042 | Paddington (Elizabeth line) | B | 9 carriages | ||
| 1042 | Abbey Wood (Elizabeth line) | A | 9 carriages | ||
| 1045 | Shenfield | A | 9 carriages | ||
| 1045 | Heathrow Terminal 4 | B | 9 carriages | ||
| 1049 | Paddington (Elizabeth line) | B | 9 carriages | ||
| 1049 | Abbey Wood (Elizabeth line) | A | 9 carriages | ||
| 1053 | Shenfield | A | 9 carriages | ||
| 1053 | Maidenhead | B | 9 carriages | ||
| 1057 | Heathrow Terminal 5 | B | 9 carriages | ||
| 1057 | Abbey Wood (Elizabeth line) | A | 9 carriages |
Italic estimated timing, bold is actual.
Updated 06:06