Glasgow Queen Street GLQ
| Time | To | Platform | Actual / Expected | Status | Formation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2307 | Falkirk Grahamston | 5 | 2306 | departed | 3 carriages |
| 2310 | Dundee | 6 | 2309 | departed | 2 carriages |
| 2315 | Edinburgh | 4 | 2314 | departed | 8 carriages |
| 2318 | Alloa | 5 | 2317 | departed | 3 carriages |
| 2332 | Anniesland | 1 | 2331 | departed | 2 carriages |
| 2335 | Perth | 6 was 7 | 2335 | departed | 3 carriages |
| 2345 | Edinburgh | 4 | 8 carriages | ||
| 2352 | Stirling | 1 | 3 carriages | ||
| 2355 | Cumbernauld | 3 | 3 carriages |
Italic estimated timing, bold is actual.
Updated 23:40