This is Glasgow Queen Street (Low Level) on 21st September 2026. See Glasgow Queen Street (Low Level) live now →
Glasgow Queen Street (Low Level) GQL
| Time | From | Platform | Actual | Status | Formation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0851 | Edinburgh | 8 | 0854 | arrived+3 | 6 carriages |
| 0857 | Balloch | 9 | 0859 | arrived+3 | 3 carriages |
| 0900 | Edinburgh | 8 | 0859 | arrived | 6 carriages |
| 0901 | Milngavie | 9 | 0906 | arrived+4 | 3 carriages |
| 0906 | Springburn | 8 | 0906 | arrived | 6 carriages |
| 0907 | Helensburgh Central | 9 | 0909 | arrived | 3 carriages |
| 0911 | Airdrie | 8 | 0911 | arrived | 6 carriages |
| 0918 | Milngavie | 9 | 0918 | arrived | 6 carriages |
| 0927 | Balloch | 9 | 0928 | arrived | 3 carriages |
| 0930 | Milngavie | 9 | 0931 | arrived | 3 carriages |
| 0931 | Edinburgh | 8 | 0932 | arrived | 6 carriages |
| 0938 | Springburn | 8 | 0940 | arrived | 3 carriages |
| 0939 | Helensburgh Central | 9 | 0942 | arrived+3 | 6 carriages |
| 0942 | Airdrie | 8 | 0944 | arrived+4 | 6 carriages |
| 0956 | Balloch | 9 | 1001 | arrived+5 | 6 carriages |
| 1000 | Milngavie | 9 | 1005 | arrived+5 | 3 carriages |
| 1000 | Edinburgh | 8 | 0959 | arrived | 6 carriages |
| 1005 | Springburn | 8 | 1004 | arrived | 3 carriages |
| 1007 | Helensburgh Central | 9 | 1011 | arrived+4 | 6 carriages |
| 1011 | Airdrie | 8 | 1010 | arrived | 3 carriages |
| 1025 | Balloch | 9 | 1031 | arrived+5 | 6 carriages |
| 1030 | Milngavie | 9 | 1034 | arrived+4 | 3 carriages |
| 1030 | Edinburgh | 8 | 1030 | arrived | 6 carriages |
| 1035 | Springburn | 8 | 1037 | arrived | 3 carriages |
| 1036 | Helensburgh Central | 9 | 1041 | arrived+5 | 6 carriages |
| 1041 | Airdrie | 8 | 1042 | arrived | 3 carriages |
| 1055 | Balloch | 9 | 1055 | arrived | 6 carriages |
| 1100 | Milngavie | 9 | 1059 | arrived | 3 carriages |
| 1100 | Edinburgh | 8 | 1100 | arrived | 6 carriages |
Italic estimated timing, bold is actual.
Updated 12:17