This is Hither Green on 21st September 2026. See Hither Green live now →
Hither Green HGR
| Time | From | Platform | Actual | Status | Formation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0923 | London Charing Cross | 4 | 0922 | arrived | 12 carriages |
| 0924 | Sevenoaks | 3 | 0924 | arrived | 8 carriages |
| 0926 | London Cannon Street | 5 | 0925 | arrived | 5 carriages |
| 0929 | London Charing Cross | 6 | 0928 | arrived | 10 carriages |
| 0930 | Dartford | 5 | 0931 | arrived | 10 carriages |
| 0937 | London Cannon Street | 4 | 0938 | arrived | 5 carriages |
| 0940 | Orpington | 3 | 0940 | arrived | 10 carriages |
| 0940 | London Charing Cross | 6 | 0940 | arrived | 10 carriages |
| 0945 | Gravesend | 5 | 0947 | arrived+3 | 10 carriages |
| 0953 | London Charing Cross | 4 | 0953 | arrived | 10 carriages |
| 0954 | Sevenoaks | 3 | 0954 | arrived | 10 carriages |
| 0956 | London Cannon Street | 5 | 0957 | arrived | 10 carriages |
| 0959 | London Charing Cross | 6 | 0958 | arrived | 10 carriages |
| 1000 | Dartford | 5 | 1000 | arrived | 10 carriages |
| 1008 | London Cannon Street | 4 | 1008 | arrived | 8 carriages |
| 1010 | Orpington | 3 | 1011 | arrived | 8 carriages |
| 1010 | London Charing Cross | 6 | 1010 | arrived | 10 carriages |
| 1015 | Gravesend | 5 | 1024 | arrived+10 | 10 carriages |
| 1023 | London Charing Cross | 4 | 1021 | arrived | 8 carriages |
| 1024 | Sevenoaks | 3 | 1027 | arrived+3 | 12 carriages |
| 1030 | Dartford | 5 | 1031 | arrived | 10 carriages |
| 1030 | London Charing Cross | 6 | 1028 | arrived | 8 carriages |
| 1037 | London Cannon Street | 4 | 1039 | arrived | 8 carriages |
| 1039 | London Charing Cross | 6 | 1041 | arrived | 10 carriages |
| 1040 | Orpington | 3 | 1041 | arrived | 5 carriages |
| 1045 | Gravesend | 5 | cancelled | 10 carriages | |
| 1053 | London Charing Cross | 4 | 1053 | arrived | 10 carriages |
| 1054 | Sevenoaks | 3 | 1054 | arrived | 12 carriages |
| 1059 | London Charing Cross | 6 | 1101 | arrived | 8 carriages |
| 1100 | Dartford | 5 | 1106 | arrived+6 | 10 carriages |
| 1107 | London Cannon Street | 4 | 1108 | arrived | 8 carriages |
| 1110 | London Charing Cross | 6 | 1110 | arrived | 10 carriages |
| 1110 | Orpington | 3 | 1111 | arrived | 8 carriages |
| 1115 | Gravesend | 5 | 1118 | arrived+4 | 10 carriages |
| 1123 | London Charing Cross | 4 | 1134 | arrived+11 | 12 carriages |
| 1124 | Sevenoaks | 3 | 1126 | arrived | 10 carriages |
| 1129 | London Charing Cross | 6 | 1136 | arrived+7 | 10 carriages |
| 1130 | Dartford | 5 | 1133 | arrived+5 | 8 carriages |
| 1138 | London Cannon Street | 4 | 1138 | arrived | 5 carriages |
Italic estimated timing, bold is actual.
Updated 09:22