Hilsea HLS
| Time | To | Platform | Actual / Expected | Status | Formation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0954 | Southampton Central | 1 | 0954 | departed | 4 carriages |
| 1004 | Portsmouth Harbour | 2 | cancelled | 8 carriages | |
| 1008 | Portsmouth Harbour | 2 | 1012 | departed+4 | 4 carriages |
| 1008 | London Waterloo | 1 | 1011 | departed+3 | 8 carriages |
| 1016 | Horsham | 1 | 1015 | departed | 4 carriages |
| 1018 | Portsmouth & Southsea | 2 | 1022 | departed+4 | 4 carriages |
| 1031 | Portsmouth Harbour | 2 | 1031 | departed | 4 carriages |
| 1037 | Portsmouth & Southsea | 2 | 1038 | departed | 8 carriages |
| 1040 | Horsham | 1 | 1044 | departed+4 | 4 carriages |
| 1043 | London Waterloo | 1 | 1047 | departed+4 | 8 carriages |
| 1054 | Southampton Central | 1 | 1058 | departed+4 | 4 carriages |
| 1104 | Portsmouth Harbour | 2 | 1113 | departed+9 | 8 carriages |
| 1108 | Portsmouth Harbour | 2 | 1111 | departed+3 | 4 carriages |
| 1108 | London Waterloo | 1 | 1109 | departed | 8 carriages |
| 1116 | Horsham | 1 | 1116 | departed | 4 carriages |
| 1118 | Portsmouth & Southsea | 2 | 1124 | departed+6 | 4 carriages |
| 1131 | Portsmouth Harbour | 2 | 1132 | departed | 4 carriages |
| 1137 | Portsmouth & Southsea | 2 | 1137 | departed | 8 carriages |
| 1140 | Horsham | 1 | 1141 | departed | 4 carriages |
| 1143 | London Waterloo | 1 | 1144 | departed | 8 carriages |
| 1154 | Southampton Central | 1 | 1153 | departed | 4 carriages |
| 1204 | Portsmouth Harbour | 1207 | 8 carriages |
Italic estimated timing, bold is actual.
Updated 12:01