Kensal Green KNL
| Time | To | Platform | Actual / Expected | Status | Formation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1849 | Elephant & Castle (Lt) | 1 | 2011 | ||
| 1918 | Elephant & Castle (Lt) | 1 | 1918 | departed | |
| 1922 | Stonebridge Park | 2 | 1920 | departed | |
| 1924 | London Euston | 1 | 1925 | departed | |
| 1926 | Watford Junction Dc | 2 | 1927 | departed | |
| 1927 | Elephant & Castle (Lt) | 1 | |||
| 1929 | Stonebridge Park | 2 | 1931 | departed | |
| 1930 | Elephant & Castle (Lt) | 1 | 1928 | departed-2 | |
| 1933 | Harrow & Wealdstone D.C. | 2 | 1937 | departed+4 | |
| 1933 | Elephant & Castle (Lt) | 1 | 1934 | departed | |
| 1936 | Stonebridge Park | 2 | 1934 | departed-2 | |
| 1937 | London Euston | 1 | 1942 | departed+5 | |
| 1941 | Watford Junction Dc | 2 | 1941 | departed | |
| 1941 | Elephant & Castle (Lt) | 1 | 1945 | departed+4 | |
| 1944 | Stonebridge Park | 2 | 1944 | departed | |
| 1948 | Harrow & Wealdstone D.C. | 2 | 1948 | departed | |
| 1948 | Elephant & Castle (Lt) | 1 | 1949 | departed | |
| 1951 | Stonebridge Park | 2 | 1954 | departed+3 | |
| 1952 | London Euston | 1 | 1955 | departed+4 | |
| 1956 | Watford Junction Dc | 2 | 1957 | departed | |
| 1956 | Elephant & Castle (Lt) | 1 | 1958 | departed | |
| 1959 | Stonebridge Park | 2 | |||
| 2002 | Elephant & Castle (Lt) | 1 | 2001 | departed | |
| 2006 | Harrow & Wealdstone D.C. | 2 | 2005 | departed | |
| 2007 | London Euston | 1 | 2007 | departed | |
| 2011 | Watford Junction Dc | 2 | 2014 | departed+3 | |
| 2011 | Elephant & Castle (Lt) | 1 | 2011 | departed | |
| 2014 | Stonebridge Park | 2 | |||
| 2017 | Elephant & Castle (Lt) | 1 | 2017 | departed | |
| 2021 | Harrow & Wealdstone D.C. | 2 | 2021 | departed | |
| 2022 | London Euston | 1 | 2024 | departed+3 | |
| 2026 | Watford Junction Dc | 2 | 2026 | departed | |
| 2026 | Elephant & Castle (Lt) | 1 | 2029 | departed+3 | |
| 2029 | Stonebridge Park | 2 | 2029 | departed | |
| 2032 | Elephant & Castle (Lt) | 1 | 2033 | departed | |
| 2037 | London Euston | 1 | 2037 | departed | |
| 2037 | Harrow & Wealdstone D.C. | 2 | 2037 | departed | |
| 2041 | Watford Junction Dc | 2 | cancelled | ||
| 2043 | Elephant & Castle (Lt) | 1 | 2044 | departed | |
| 2044 | Stonebridge Park | 2 | 2044 | departed | |
| 2047 | Elephant & Castle (Lt) | 1 | 2156 | ||
| 2049 | Harrow & Wealdstone D.C. | 2 | |||
| 2052 | London Euston | 1 | 2054 | departed | |
| 2056 | Elephant & Castle (Lt) | 1 | 2057 | departed | |
| 2056 | Watford Junction Dc | 2 | 2057 | departed | |
| 2059 | Stonebridge Park | 2 | |||
| 2102 | Elephant & Castle (Lt) | 1 | 2103 | departed | |
| 2106 | Harrow & Wealdstone D.C. | 2 | 2106 | departed | |
| 2107 | London Euston | 1 | 2107 | departed | |
| 2111 | Watford Junction Dc | 2 | 2111 | departed | |
| 2111 | Elephant & Castle (Lt) | 1 | 2110 | departed | |
| 2114 | Stonebridge Park | 2 | 2115 | departed | |
| 2117 | Elephant & Castle (Lt) | 1 | 2116 | departed | |
| 2121 | Harrow & Wealdstone D.C. | 2 | 2121 | departed | |
| 2122 | London Euston | 1 | 2122 | departed | |
| 2126 | Watford Junction Dc | 2 | 2127 | departed | |
| 2126 | Elephant & Castle (Lt) | 1 | 2128 | departed | |
| 2129 | Stonebridge Park | 2 | 2130 | departed | |
| 2132 | Elephant & Castle (Lt) | 1 | 2241 |
Italic estimated timing, bold is actual.
Updated 23:38