London Bridge

TrainTimesLive
Menu Close menu

This is London Bridge on 21st August 2026. See London Bridge live now →

London Bridge LBG

Stopping Services All Services

Departures Arrivals

Schedules
−1 hour 18:31 to 20:31 +1 hour Now
Departures from London Bridge
Time To Platform Actual Status Formation
1801 Gillingham (Kent) 1N94 Southeastern Southeastern 6 1823 departed+22 10 carriages
1806 Bedford 9T48 Thameslink Thameslink 5 1825 departed+19 12 carriages
1807 London Charing Cross 2H60 Southeastern Southeastern 8 was 9 1819 departed+12 8 carriages
1811 London Charing Cross 2F54 Southeastern Southeastern 9 1817 departed+6 8 carriages
1813 Ramsgate 2R56 Southeastern Southeastern 7 1828 departed+15 8 carriages
1814 London Charing Cross 2W54 Southeastern Southeastern 8 1828 departed+14 12 carriages
1815 Dartford 2N18 Southeastern Southeastern 6 1816 departed 8 carriages
1816 Cambridge 9S48 Thameslink Thameslink 5 cancelled 12 carriages
1816 Ramsgate 1G91 Southeastern Southeastern 2 1823 departed+7 8 carriages
1816 London Charing Cross 2D20 Southeastern Southeastern 9 1821 departed+5 10 carriages
1818 Rainham (Kent) 9P51 Thameslink Thameslink 4 1825 departed+7 8 carriages
1818 Hayes (Kent) 1V14 Southeastern Southeastern 7 1820 departed 10 carriages
1820 Hastings 1H97 Southeastern Southeastern 2 1830 departed+10 8 carriages
1820 London Charing Cross 2K16 Southeastern Southeastern 9 cancelled 10 carriages
1821 Three Bridges 9R45 Thameslink Thameslink 4 cancelled 12 carriages
1821 Bedford 9R52 Thameslink Thameslink 5 cancelled 12 carriages
1822 Orpington 2S96 Southeastern Southeastern 6 1826 departed+4 8 carriages
1822 London Cannon Street 2T17 Southeastern Southeastern 1 1822 departed 8 carriages
1824 Hastings 1H08 Southeastern Southeastern 7 1835 departed+11 8 carriages
1825 Orpington 2S57 Southeastern Southeastern 2 1827 departed 10 carriages
1825 London Cannon Street 2F55 Southeastern Southeastern 3 1825 departed 8 carriages
1825 London Charing Cross 1H60 Southeastern Southeastern 8 1837 departed+12 8 carriages
1825 Epsom 1K53 Southern Southern 13 1825 departed 5 carriages
1827 London Charing Cross 1D22 Southeastern Southeastern 8 was 9 1832 departed+5 8 carriages
1827 London Cannon Street 2P59 Southeastern Southeastern 1 1831 departed+4 10 carriages
1828 London Victoria 2F51 Southern Southern 12 1828 departed 8 carriages
1828 Luton 9P50 Thameslink Thameslink 5 1834 departed+6 8 carriages
1829 Dartford 2L57 Southeastern Southeastern 2 1834 departed+5 5 carriages
1829 Gravesend 1N20 Southeastern Southeastern 6 1833 departed+4 10 carriages
1830 Horsham 9J51 Thameslink Thameslink 4 cancelled 12 carriages
1830 London Cannon Street 2A53 Southeastern Southeastern 3 1832 departed 5 carriages
1831 Hayes (Kent) 2V16 Southeastern Southeastern 7 1831 departed 10 carriages
1831 Peterborough 9J56 Thameslink Thameslink 5 1840 departed+9 12 carriages
1831 East Croydon 2J55 Southern Southern 14 1831 departed 6 carriages
1832 London Charing Cross 1K18 Southeastern Southeastern 9 1830 departed-2 10 carriages
1833 Ashford International 2R95 Southeastern Southeastern 2 1838 departed+5 8 carriages
1834 Dartford 2M56 Southeastern Southeastern 6 1839 departed+5 10 carriages
1835 Brighton 9T53 Thameslink Thameslink 4 cancelled 12 carriages
1835 London Charing Cross 2C54 Southeastern Southeastern 9 was 8 1834 departed 10 carriages
1836 Bedford 9T50 Thameslink Thameslink 5 1846 departed+10 12 carriages
1836 Tunbridge Wells 2H18 Southeastern Southeastern 7 1842 departed+6 8 carriages
1837 London Cannon Street 2O35 Southeastern Southeastern 1 1843 departed+6 8 carriages
1837 London Charing Cross 2H62 Southeastern Southeastern 8 was 9 1852 departed+15 8 carriages
1838 Maidstone East 1U48 Southeastern Southeastern 6 1850 8 carriages
1839 London Cannon Street 2I55 Southeastern Southeastern 2 1842 departed+3 8 carriages
1839 London Charing Cross 1U60 Southeastern Southeastern 8 cancelled 4 carriages
1840 Sevenoaks 2S58 Southeastern Southeastern 7 1844 departed+4 8 carriages
1840 Caterham 1P55 Southern Southern 13 1841 departed 10 carriages
1841 London Charing Cross 2F56 Southeastern Southeastern 8 was 9 1847 departed+6 8 carriages
1843 London Charing Cross 2W56 Southeastern Southeastern 9 was 8 1854 departed+11 8 carriages
1843 Ramsgate 2R58 Southeastern Southeastern 6 1851 departed+8 12 carriages
1844 Beckenham Junction 2H55 Southern Southern 14 1844 departed 6 carriages
1845 Brighton 9S51 Thameslink Thameslink 4 cancelled 12 carriages
1845 Dartford 2N22 Southeastern Southeastern 7 cancelled 10 carriages
1846 Cambridge 9S50 Thameslink Thameslink 5 1851 departed+7 12 carriages
1846 London Charing Cross 2D24 Southeastern Southeastern 9 1844 departed-2 10 carriages
1846 Dover Priory 1G93 Southeastern Southeastern 1 1850 departed+4 8 carriages
1848 Rainham (Kent) 9P53 Thameslink Thameslink 4 1848 departed 8 carriages
1848 Hayes (Kent) 1V18 Southeastern Southeastern 6 1847 departed 10 carriages
1850 London Cannon Street 2T19 Southeastern Southeastern 2 1851 departed 8 carriages
1850 London Charing Cross 2K20 Southeastern Southeastern 9 1850 departed 8 carriages
1851 Bedford 9R54 Thameslink Thameslink 5 1900 departed+9 12 carriages
1851 Three Bridges 9R47 Thameslink Thameslink 4 cancelled 12 carriages
1854 Hastings 1H10 Southeastern Southeastern 6 1859 departed+5 8 carriages
1855 London Cannon Street 2F57 Southeastern Southeastern 3 1855 departed 10 carriages
1855 London Charing Cross 1H62 Southeastern Southeastern 8 1911 departed+16 8 carriages
1855 Orpington 2S59 Southeastern Southeastern 2 1855 departed 8 carriages
1855 Epsom 1K55 Southern Southern 13 1855 departed 10 carriages
1857 London Charing Cross 1D26 Southeastern Southeastern 9 1920 departed+23 10 carriages
1857 London Cannon Street 2P61 Southeastern Southeastern 1 1857 departed 5 carriages
1858 West Hampstead Thameslink 9P82 Thameslink Thameslink 5 1857 departed 8 carriages
1858 London Victoria 2F53 Southern Southern 12 1858 departed 8 carriages
1859 Dartford 2L59 Southeastern Southeastern 2 1904 departed+5 5 carriages
1859 Gravesend 1N24 Southeastern Southeastern 7 1904 departed+5 10 carriages
1900 Horsham 9J53 Thameslink Thameslink 4 1900 departed 12 carriages
1900 London Cannon Street 2A55 Southeastern Southeastern 3 1900 departed 5 carriages
1901 Hayes (Kent) 2V20 Southeastern Southeastern 6 1902 departed 8 carriages
1901 Peterborough 9J58 Thameslink Thameslink 5 1907 departed+8 12 carriages
1901 East Croydon 2J57 Southern Southern 14 1901 departed 6 carriages
1902 London Charing Cross 1K22 Southeastern Southeastern 9 1901 departed 8 carriages
1904 Dartford 2M58 Southeastern Southeastern 7 1907 departed+3 10 carriages
1905 Brighton 9T55 Thameslink Thameslink 4 1908 departed+3 12 carriages
1905 London Charing Cross 2C56 Southeastern Southeastern 8 1904 departed 10 carriages
1906 Bedford 9T96 Thameslink Thameslink 5 1911 departed+5 12 carriages
1906 Tunbridge Wells 2H20 Southeastern Southeastern 7 was 6 1915 departed+9 8 carriages
1907 London Charing Cross 2H64 Southeastern Southeastern 9 1916 departed+9 8 carriages
1907 Uckfield 1E45 Southern Southern 10 1908 departed 6 carriages
1907 London Cannon Street 2O39 Southeastern Southeastern 1 1906 departed 10 carriages
1908 Ashford International 1U02 Southeastern Southeastern 7 1921 4 carriages

Italic estimated timing, bold is actual.

Updated 18:54