London Bridge

TrainTimesLive
Menu Close menu

This is London Bridge on 22nd August 2026. See London Bridge live now →

London Bridge LBG

Stopping Services All Services

Departures Arrivals

Schedules
−1 hour 18:53 to 20:53 +1 hour Now
Departures from London Bridge
Time To Platform Actual Status Formation
1831 Peterborough 9J56 Thameslink Thameslink 5 1842 departed+11 12 carriages
1836 Bedford 9T48 Thameslink Thameslink 5 1855 departed+19 12 carriages
1838 Maidstone East 1U48 Southeastern Southeastern 7 1838 departed 8 carriages
1840 Caterham 1P55 Southern Southern 11 1840 departed 10 carriages
1840 Sevenoaks 2S58 Southeastern Southeastern 6 1840 departed 8 carriages
1841 London Charing Cross 2F56 Southeastern Southeastern 9 1840 departed 8 carriages
1843 London Charing Cross 2W56 Southeastern Southeastern 8 1849 departed+6 8 carriages
1843 Ramsgate 2R58 Southeastern Southeastern 7 1843 departed 8 carriages
1844 Beckenham Junction 2H55 Southern Southern 14 1844 departed 6 carriages
1845 Brighton 9S51 Thameslink Thameslink 4 1845 departed 12 carriages
1845 Dartford 2N22 Southeastern Southeastern 6 1845 departed 10 carriages
1846 Cambridge 9S50 Thameslink Thameslink 5 1858 departed+12 12 carriages
1846 London Charing Cross 2D24 Southeastern Southeastern 8 was 9 1845 departed 10 carriages
1848 Rainham (Kent) 9P53 Thameslink Thameslink 4 1847 departed 8 carriages
1848 Hayes (Kent) 1V18 Southeastern Southeastern 7 1847 departed 10 carriages
1850 London Charing Cross 2K20 Southeastern Southeastern 9 was 8 1851 departed 10 carriages
1850 London Cannon Street 2T19 Southeastern Southeastern 1 1849 departed 10 carriages
1851 Bedford 9R54 Thameslink Thameslink 5 1901 departed+10 8 carriages
1851 Three Bridges 9R47 Thameslink Thameslink 4 1851 departed 8 carriages
1854 Hastings 1H10 Southeastern Southeastern 6 1854 departed 8 carriages
1855 Orpington 2S59 Southeastern Southeastern 1 1854 departed 10 carriages
1855 Epsom 1K55 Southern Southern 13 1855 departed 4 carriages
1855 London Charing Cross 1H62 Southeastern Southeastern 9 1900 departed+5 8 carriages
1855 London Cannon Street 2F57 Southeastern Southeastern 3 1854 departed 8 carriages
1857 London Charing Cross 1D26 Southeastern Southeastern 8 1857 departed 10 carriages
1858 London Victoria 2F53 Southern Southern 12 1858 departed 4 carriages
1859 Gravesend 1N24 Southeastern Southeastern 7 1858 departed 10 carriages
1900 Horsham 9J53 Thameslink Thameslink 4 1900 departed 12 carriages
1901 London Cannon Street 2P61 Southeastern Southeastern 1 1901 departed 8 carriages
1901 Peterborough 9J58 Thameslink Thameslink 5 1914 departed+13 12 carriages
1901 Hayes (Kent) 2V20 Southeastern Southeastern 6 1901 departed 8 carriages
1901 East Croydon 2J57 Southern Southern 14 1901 departed 7 carriages
1902 London Cannon Street 2A55 Southeastern Southeastern 3 1901 departed 8 carriages
1902 London Charing Cross 1K22 Southeastern Southeastern 8 was 9 1902 departed 10 carriages
1904 Dartford 2M58 Southeastern Southeastern 7 1904 departed 10 carriages
1905 Brighton 9T55 Thameslink Thameslink 4 1905 departed 12 carriages
1906 Bedford 9T50 Thameslink Thameslink 5 1910 departed+4 12 carriages
1906 London Cannon Street 1B95 Southeastern Southeastern 2 1910 departed+4 8 carriages
1906 Dartford 2L59 Southeastern Southeastern 1 1906 departed 10 carriages
1907 Uckfield 1E45 Southern Southern 10 1907 departed 6 carriages
1909 London Charing Cross 1U62 Southeastern Southeastern 8 1908 departed 8 carriages
1910 Sevenoaks 2S60 Southeastern Southeastern 6 1910 departed 8 carriages
1910 Caterham 1P57 Southern Southern 11 1910 departed 10 carriages
1911 London Charing Cross 2F58 Southeastern Southeastern 9 1911 departed 8 carriages
1913 London Charing Cross 2W58 Southeastern Southeastern 8 1913 departed 8 carriages
1913 Dover Priory 2R60 Southeastern Southeastern 7 1913 departed 8 carriages
1914 Beckenham Junction 2H57 Southern Southern 14 1914 departed 6 carriages
1915 Dartford 2N26 Southeastern Southeastern 6 1916 departed 10 carriages
1915 Brighton 9S53 Thameslink Thameslink 4 1914 departed 12 carriages
1916 Cambridge 9S52 Thameslink Thameslink 5 1934 departed+18 12 carriages
1916 London Charing Cross 2D28 Southeastern Southeastern 9 1915 departed 8 carriages
1918 Hayes (Kent) 1V22 Southeastern Southeastern 7 1918 departed 10 carriages
1920 London Cannon Street 2T21 Southeastern Southeastern 1 1920 departed 8 carriages
1920 London Charing Cross 2K24 Southeastern Southeastern 8 1919 departed 8 carriages
1921 Three Bridges 9R49 Thameslink Thameslink 4 1920 departed 12 carriages
1921 Luton 9R56 Thameslink Thameslink 5 1920 departed 12 carriages
1924 Hastings 1H12 Southeastern Southeastern 6 1924 departed 8 carriages
1925 London Cannon Street 2F59 Southeastern Southeastern 3 1924 departed 10 carriages
1925 London Charing Cross 1H64 Southeastern Southeastern 9 1930 departed+5 8 carriages
1925 Epsom 1K57 Southern Southern 13 1925 departed 8 carriages
1925 Orpington 2S61 Southeastern Southeastern 1 1925 departed 10 carriages
1927 London Charing Cross 1D30 Southeastern Southeastern 8 1926 departed 8 carriages
1928 Kentish Town 9P84 Thameslink Thameslink 5 1931 departed+3 8 carriages
1928 London Victoria 2F55 Southern Southern 12 1928 departed 4 carriages
1929 Gravesend 1N28 Southeastern Southeastern 7 1929 departed 10 carriages
1930 Horsham 9J55 Thameslink Thameslink 4 1931 departed 12 carriages
1931 Peterborough 9J60 Thameslink Thameslink 5 1948 departed+17 12 carriages
1931 Hayes (Kent) 2V24 Southeastern Southeastern 6 1930 departed 10 carriages
1931 London Cannon Street 2P63 Southeastern Southeastern 1 1931 departed 8 carriages
1931 East Croydon 2J59 Southern Southern 14 1932 departed 6 carriages
1932 London Charing Cross 1K26 Southeastern Southeastern 8 was 9 1933 departed 10 carriages
1932 London Cannon Street 2A57 Southeastern Southeastern 3 1931 departed 8 carriages
1935 Brighton 9T57 Thameslink Thameslink 4 1935 departed 12 carriages
1935 London Charing Cross 2C58 Southeastern Southeastern 9 was 8 1935 departed 10 carriages
1936 Bedford 9T52 Thameslink Thameslink 5 1942 departed+6 12 carriages
1936 Dartford 2L61 Southeastern Southeastern 1 1936 departed 8 carriages
1938 Maidstone East 1U04 Southeastern Southeastern 7 1939 departed 8 carriages
1940 Caterham 1P59 Southern Southern 11 1940 departed 10 carriages
1940 Sevenoaks 2S62 Southeastern Southeastern 6 1940 departed 8 carriages
1941 London Charing Cross 2F60 Southeastern Southeastern 8 was 9 1939 departed-2 8 carriages
1943 Ramsgate 2R62 Southeastern Southeastern 7 1943 departed 8 carriages
1943 London Charing Cross 2W60 Southeastern Southeastern 9 was 8 1942 departed 8 carriages
1944 Beckenham Junction 2H59 Southern Southern 14 1944 departed 5 carriages
1945 Brighton 9S55 Thameslink Thameslink 4 1944 departed 12 carriages
1945 Dartford 2N30 Southeastern Southeastern 6 1945 departed 8 carriages
1946 London Charing Cross 2D32 Southeastern Southeastern 8 was 9 1946 departed 10 carriages

Italic estimated timing, bold is actual.

Updated 21:42

Next stations along the line by trains today