This is London Bridge on 27th August 2026. See London Bridge live now →
London Bridge LBG
| Time | To | Platform | Actual | Status | Formation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0754 | London Charing Cross | 9 | 0804 | departed+10 | 8 carriages |
| 0756 | London Charing Cross | 8 | 0806 | departed+10 | 12 carriages |
| 0758 | London Charing Cross | 8 was 9 | 0802 | departed+4 | 10 carriages |
| 0759 | Gravesend | 6 | 0801 | departed | 10 carriages |
| 0800 | London Cannon Street | 2 | 0803 | departed+3 | 8 carriages |
| 0801 | East Croydon | 14 | 0801 | departed | 6 carriages |
| 0801 | Peterborough | 5 | 0806 | departed+5 | 12 carriages |
| 0802 | London Charing Cross | 8 | 0810 | departed+8 | 10 carriages |
| 0802 | Dartford | 7 | 0803 | departed | 10 carriages |
| 0802 | London Cannon Street | 3 | 0805 | departed+3 | 12 carriages |
| 0804 | London Cannon Street | 2 | 0807 | departed+3 | 11 carriages |
| 0804 | Tunbridge Wells | 6 | 0814 | departed+10 | 10 carriages |
| 0805 | London Charing Cross | 9 | 0808 | departed+3 | 12 carriages |
| 0805 | Brighton | 4 | 0804 | departed | 12 carriages |
| 0806 | London Cannon Street | 1 | 0806 | departed | 5 carriages |
| 0806 | Bedford | 5 | cancelled | 12 carriages | |
| 0806 | London Cannon Street | 3 | 0810 | departed+4 | 8 carriages |
| 0806 | Maidstone East | 7 | 0812 | departed+6 | 8 carriages |
| 0807 | London Charing Cross | 8 | 0814 | departed+7 | 10 carriages |
| 0807 | Uckfield | 10 | 0806 | departed | 8 carriages |
| 0808 | London Cannon Street | 2 | 0812 | departed+4 | 5 carriages |
| 0808 | Sevenoaks | 6 | 0808 | departed | 10 carriages |
| 0809 | London Cannon Street | 1 | 0809 | departed | 8 carriages |
| 0809 | London Charing Cross | 9 | 0818 | departed+9 | 8 carriages |
| 0810 | Dover Priory | 7 | 0822 | departed+12 | 12 carriages |
| 0810 | East Grinstead | 4 | 0809 | departed | 12 carriages |
| 0811 | London Cannon Street | 3 | 0814 | departed+3 | 10 carriages |
| 0811 | London Charing Cross | 9 was 8 | 0812 | departed | 12 carriages |
| 0811 | Bedford | 5 | 0826 | departed+15 | 12 carriages |
| 0812 | Caterham | 12 | 0811 | departed | 10 carriages |
| 0813 | London Charing Cross | 9 | cancelled | 12 carriages | |
| 0813 | London Cannon Street | 2 | cancelled | 12 carriages | |
| 0813 | Hayes (Kent) | 6 | 0817 | departed+4 | 10 carriages |
| 0814 | Beckenham Junction | 15 | 0814 | departed | 6 carriages |
| 0815 | Hayes (Kent) | 7 | 0819 | departed+4 | 8 carriages |
| 0815 | Brighton | 4 | 0814 | departed | 12 carriages |
| 0816 | Cambridge | 5 | 0822 | departed+6 | 12 carriages |
| 0816 | London Charing Cross | 8 | 0820 | departed+4 | 10 carriages |
| 0817 | Dartford | 6 | 0823 | departed+6 | 10 carriages |
| 0818 | London Charing Cross | 9 | 0823 | departed+5 | 8 carriages |
| 0819 | Orpington | 1 | 0818 | departed | 10 carriages |
| 0820 | London Charing Cross | 8 | 0824 | departed+4 | 10 carriages |
| 0821 | Bedford | 5 | 0833 | departed+12 | 12 carriages |
| 0821 | Three Bridges | 4 | 0820 | departed | 12 carriages |
| 0822 | London Charing Cross | 9 | 0826 | departed+4 | 10 carriages |
| 0822 | Orpington | 6 | 0828 | departed+6 | 8 carriages |
| 0822 | London Cannon Street | 1 | 0823 | departed | 8 carriages |
| 0824 | London Cannon Street | 2 | 0824 | departed | 10 carriages |
| 0824 | Hastings | 7 | 0832 | departed+8 | 12 carriages |
| 0825 | Three Bridges | 4 | 0825 | departed | 8 carriages |
| 0825 | Epsom | 13 | 0825 | departed | 10 carriages |
| 0826 | London Cannon Street | 3 | 0836 | departed+10 | 12 carriages |
| 0826 | London Charing Cross | 9 | 0836 | departed+10 | 12 carriages |
| 0827 | Hayes (Kent) | 7 was 6 | 0826 | departed | 10 carriages |
| 0828 | London Victoria | 11 | 0828 | departed | 10 carriages |
| 0828 | London Cannon Street | 1 | 0829 | departed | 8 carriages |
| 0828 | London Charing Cross | 8 | 0829 | departed | 10 carriages |
| 0828 | West Hampstead Thameslink | 5 | cancelled | 8 carriages | |
| 0829 | London Cannon Street | 2 | 0828 | departed | 8 carriages |
| 0830 | Horsham | 4 | 0829 | departed | 12 carriages |
| 0830 | London Charing Cross | 9 | 0831 | departed | 10 carriages |
| 0831 | Gravesend | 7 | 0835 | departed+4 | 10 carriages |
| 0831 | East Croydon | 12 | 0831 | departed | 6 carriages |
| 0831 | Peterborough | 5 | 0837 | departed+6 | 12 carriages |
| 0832 | London Cannon Street | 3 | 0832 | departed | 12 carriages |
| 0833 | Dartford | 6 | 0836 | departed+3 | 12 carriages |
| 0833 | London Charing Cross | 8 | 0834 | departed | 10 carriages |
| 0834 | London Cannon Street | 2 | 0853 | departed+19 | 12 carriages |
| 0835 | Brighton | 4 | 0835 | departed | 12 carriages |
| 0835 | London Charing Cross | 8 was 9 | 0839 | departed+4 | 10 carriages |
| 0836 | Tunbridge Wells | 7 | 0842 | departed+6 | 10 carriages |
| 0836 | Bedford | 5 | 0839 | departed+3 | |
| 0836 | London Cannon Street | 3 | 0841 | departed+5 | 8 carriages |
| 0837 | London Cannon Street | 1 | 0836 | departed | 10 carriages |
| 0837 | London Charing Cross | 9 was 8 | 0847 | departed+10 | 6 carriages |
| 0838 | London Cannon Street | 2 | 0839 | departed | 8 carriages |
| 0838 | Maidstone East | 6 | 0844 | departed+6 | 8 carriages |
| 0839 | London Charing Cross | 9 | 0841 | departed | 8 carriages |
| 0840 | Sevenoaks | 7 | 0839 | departed | 12 carriages |
| 0840 | Caterham | 13 | 0841 | departed | 10 carriages |
| 0840 | London Cannon Street | 1 | 0840 | departed | 8 carriages |
| 0841 | London Charing Cross | 8 | 0844 | departed+3 | 12 carriages |
| 0841 | Bedford | 5 | 0843 | departed | 12 carriages |
| 0841 | Three Bridges | 4 | 0841 | departed | 12 carriages |
| 0843 | Ramsgate | 6 | cancelled | 12 carriages | |
| 0844 | London Cannon Street | 2 | 0900 | departed+16 | 8 carriages |
| 0844 | Beckenham Junction | 15 | 0848 | departed+4 | 6 carriages |
| 0844 | London Charing Cross | 9 | 0857 | departed+13 | 8 carriages |
| 0845 | Dartford | 7 | 0845 | departed | 10 carriages |
| 0845 | Brighton | 4 | 0844 | departed | 12 carriages |
| 0846 | London Charing Cross | 8 | 0849 | departed+3 | 10 carriages |
Italic estimated timing, bold is actual.
Updated 10:57