London Bridge

TrainTimesLive
Menu Close menu

This is London Bridge on 24th September 2026. See London Bridge live now →

London Bridge LBG

Stopping Services All Services

Departures Arrivals

Schedules
−1 hour 19:06 to 21:06 +1 hour Now
Departures from London Bridge
Time To Platform Actual Status Formation
1837 London Charing Cross 2H62 Southeastern Southeastern 9 1856 departed+19 10 carriages
1843 London Charing Cross 2W56 Southeastern Southeastern 8 1852 departed+9 8 carriages
1843 Ramsgate 2R58 Southeastern Southeastern 6 1851 departed+8 12 carriages
1846 Cambridge 9S50 Thameslink Thameslink 5 1852 departed+6 12 carriages
1851 Bedford 9R54 Thameslink Thameslink 5 1857 departed+6 12 carriages
1851 Three Bridges 9R47 Thameslink Thameslink 4 cancelled 12 carriages
1854 Hastings 1H10 Southeastern Southeastern 6 1904 departed+10 12 carriages
1855 London Cannon Street 2F57 Southeastern Southeastern 3 1854 departed 10 carriages
1855 Epsom 1K55 Southern Southern 13 1855 departed 10 carriages
1855 Orpington 2S59 Southeastern Southeastern 2 1855 departed 8 carriages
1855 London Charing Cross 1H62 Southeastern Southeastern 8 1909 departed+14 8 carriages
1857 London Charing Cross 1D26 Southeastern Southeastern 8 was 9 1858 departed 10 carriages
1857 London Cannon Street 2P61 Southeastern Southeastern 1 1857 departed 5 carriages
1858 West Hampstead Thameslink 9P82 Thameslink Thameslink 5 1913 departed+15 8 carriages
1858 London Victoria 2F53 Southern Southern 12 1859 departed 8 carriages
1859 Dartford 2L59 Southeastern Southeastern 2 1859 departed 5 carriages
1859 Gravesend 1N24 Southeastern Southeastern 7 1858 departed 10 carriages
1900 Horsham 9J53 Thameslink Thameslink 4 1900 departed 12 carriages
1900 London Cannon Street 2A55 Southeastern Southeastern 3 1900 departed 5 carriages
1901 East Croydon 2J57 Southern Southern 14 1901 departed 6 carriages
1901 Hayes (Kent) 2V20 Southeastern Southeastern 6 1901 departed 8 carriages
1901 Peterborough 9J58 Thameslink Thameslink 5 cancelled 12 carriages
1902 London Charing Cross 1K22 Southeastern Southeastern 9 1901 departed 10 carriages
1904 Dartford 2M58 Southeastern Southeastern 7 1905 departed 10 carriages
1905 Brighton 9T55 Thameslink Thameslink 4 1905 departed 12 carriages
1905 London Charing Cross 2C56 Southeastern Southeastern 8 1904 departed 10 carriages
1906 Tunbridge Wells 2H20 Southeastern Southeastern 6 1919 departed+13 10 carriages
1906 Bedford 9T96 Thameslink Thameslink 5 1908 departed 12 carriages
1907 London Charing Cross 2H64 Southeastern Southeastern 8 was 9 cancelled 10 carriages
1907 Crowborough 1E45 Southern Southern 10 1907 departed 8 carriages
1907 London Cannon Street 2O39 Southeastern Southeastern 1 1907 departed 10 carriages
1908 Ashford International 1U02 Southeastern Southeastern 7 1909 departed 4 carriages
1909 London Cannon Street 2I57 Southeastern Southeastern 2 1909 departed 8 carriages
1909 London Charing Cross 1U62 Southeastern Southeastern 9 was 8 1911 departed 4 carriages
1910 Sevenoaks 2S60 Southeastern Southeastern 6 1910 departed 12 carriages
1910 Caterham 1P57 Southern Southern 13 1910 departed 10 carriages
1911 Bedford 9L24 Thameslink Thameslink 5 1915 departed+4 8 carriages
1911 London Charing Cross 2F58 Southeastern Southeastern 9 1915 departed+6 10 carriages
1913 London Charing Cross 2W58 Southeastern Southeastern 7 was 8 cancelled 8 carriages
1913 Dover Priory 2R60 Southeastern Southeastern 7 1913 departed 8 carriages
1914 Beckenham Junction 2H57 Southern Southern 14 1914 departed 6 carriages
1915 Brighton 9S53 Thameslink Thameslink 4 1937 departed+22 12 carriages
1915 Dartford 2N26 Southeastern Southeastern 6 1914 departed 10 carriages
1916 Cambridge 9S52 Thameslink Thameslink 5 1919 departed+3 12 carriages
1916 London Charing Cross 2D28 Southeastern Southeastern 9 1921 departed+5 10 carriages
1918 Rainham (Kent) 9P55 Thameslink Thameslink 4 cancelled
1918 Hayes (Kent) 1V22 Southeastern Southeastern 7 1918 departed 10 carriages
1920 London Cannon Street 2T21 Southeastern Southeastern 1 1920 departed 10 carriages
1920 London Charing Cross 2K24 Southeastern Southeastern 9 1925 departed+5 10 carriages
1921 Three Bridges 9R49 Thameslink Thameslink 4 cancelled
1921 Luton 9R56 Thameslink Thameslink 5 1921 departed 8 carriages
1924 Hastings 1H12 Southeastern Southeastern 6 was 7 1935 departed+11 8 carriages
1925 Epsom 1K57 Southern Southern 11 1925 departed 10 carriages
1925 London Cannon Street 2F59 Southeastern Southeastern 3 1926 departed 10 carriages
1925 Orpington 2S61 Southeastern Southeastern 1 1925 departed 10 carriages
1925 London Charing Cross 1H64 Southeastern Southeastern 8 1939 departed+14 8 carriages
1927 London Charing Cross 1D30 Southeastern Southeastern 9 1930 departed+3 10 carriages
1928 West Hampstead Thameslink 9P84 Thameslink Thameslink 5 cancelled 8 carriages
1928 London Victoria 2F55 Southern Southern 12 1928 departed 8 carriages
1929 Gravesend 1N28 Southeastern Southeastern 6 cancelled 10 carriages
1930 Horsham 9J55 Thameslink Thameslink 4 1929 departed 12 carriages
1931 Hayes (Kent) 2V24 Southeastern Southeastern 6 was 7 1931 departed 10 carriages
1931 Peterborough 9J60 Thameslink Thameslink 5 1933 departed 12 carriages
1931 London Cannon Street 2P63 Southeastern Southeastern 1 1931 departed 5 carriages
1931 East Croydon 2J59 Southern Southern 14 1931 departed 6 carriages
1932 London Cannon Street 2A57 Southeastern Southeastern 3 1932 departed 5 carriages
1932 London Charing Cross 1K26 Southeastern Southeastern 9 1934 departed 10 carriages
1934 Dartford 2M60 Southeastern Southeastern 6 1938 departed+4 10 carriages
1935 Brighton 9T57 Thameslink Thameslink 4 1935 departed 12 carriages
1935 London Charing Cross 2C58 Southeastern Southeastern 9 was 8 1936 departed+3 10 carriages
1936 Tunbridge Wells 2H22 Southeastern Southeastern 8 was 7 1936 departed 10 carriages
1936 Dartford 2L61 Southeastern Southeastern 1 1936 departed 8 carriages
1936 Bedford 9T52 Thameslink Thameslink 5 1937 departed 12 carriages
1937 London Charing Cross 2H66 Southeastern Southeastern 9 1951 departed+14 10 carriages
1938 Maidstone East 1U04 Southeastern Southeastern 6 1946 departed+8 4 carriages
1939 London Charing Cross 1U64 Southeastern Southeastern 9 was 8 1942 departed+3 8 carriages
1940 Sevenoaks 2S62 Southeastern Southeastern 7 1948 departed+8 10 carriages
1940 Caterham 1P59 Southern Southern 13 1940 departed 10 carriages
1941 West Hampstead Thameslink 9L66 Thameslink Thameslink 5 1940 departed 12 carriages
1941 London Charing Cross 2F60 Southeastern Southeastern 8 was 9 1943 departed+4 12 carriages
1943 Ramsgate 2R62 Southeastern Southeastern 7 was 6 1943 departed 8 carriages
1943 London Charing Cross 2W60 Southeastern Southeastern 8 1954 departed+11 8 carriages
1944 Beckenham Junction 2H59 Southern Southern 14 1944 departed 6 carriages
1945 Dartford 2N30 Southeastern Southeastern 6 was 7 1949 departed+4 10 carriages
1945 Brighton 9S55 Thameslink Thameslink 4 2002 departed+17 12 carriages
1946 London Charing Cross 2D32 Southeastern Southeastern 9 1946 departed 10 carriages
1946 Cambridge 9S54 Thameslink Thameslink 5 1948 departed+4 12 carriages
1948 Rainham (Kent) 9P57 Thameslink Thameslink 4 cancelled 8 carriages
1948 Hayes (Kent) 1V26 Southeastern Southeastern 7 was 6 1951 departed+3 10 carriages

Italic estimated timing, bold is actual.

Updated 03:07

Next stations along the line by trains today