This is London Bridge on 21st August 2026. See London Bridge live now →
London Bridge LBG
| Time | From | Platform | Actual | Status | Formation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1018 | Hayes (Kent) | 9 | 1029 | arrived+10 | 8 carriages |
| 1020 | Three Bridges | 5 | 1029 | arrived+10 | 12 carriages |
| 1022 | London Charing Cross | 6 | 1027 | arrived+6 | 8 carriages |
| 1023 | Hastings | 9 was 8 | 1034 | arrived+10 | 8 carriages |
| 1025 | Gravesend | 8 was 9 | 1031 | arrived+5 | 10 carriages |
| 1027 | London Charing Cross | 6 | 1035 | arrived+8 | 8 carriages |
| 1029 | London Cannon Street | 1 | 1030 | arrived | 8 carriages |
| 1030 | Horsham | 5 | 1032 | arrived | 12 carriages |
| 1030 | Hayes (Kent) | 9 was 8 | 1038 | arrived+7 | 10 carriages |
| 1030 | Dartford | 2 | 1030 | arrived | 5 carriages |
| 1032 | London Charing Cross | 6 | 1038 | arrived+6 | 8 carriages |
| 1033 | Dartford | 8 was 9 | 1036 | arrived | 10 carriages |
| 1034 | Bedford | 4 | 1033 | arrived | 12 carriages |
| 1035 | Brighton | 5 | 1035 | arrived | 12 carriages |
| 1035 | London Cannon Street | 1 | 1034 | arrived | 10 carriages |
| 1036 | East Croydon | 14 | 1035 | arrived | 6 carriages |
| 1036 | Tunbridge Wells | 9 was 8 | 1042 | arrived+6 | 8 carriages |
| 1037 | London Charing Cross | 6 | 1042 | arrived+5 | 8 carriages |
| 1039 | London Charing Cross | 7 | 1044 | arrived+5 | 10 carriages |
| 1039 | Sevenoaks | 8 was 9 | 1040 | arrived | 8 carriages |
| 1041 | London Charing Cross | 6 | 1047 | arrived+7 | 8 carriages |
| 1041 | Faversham | 8 | 1052 | arrived+10 | 8 carriages |
| 1043 | Caterham | 13 | 1044 | arrived | 10 carriages |
| 1043 | London Charing Cross | 7 | 1049 | arrived+6 | 8 carriages |
| 1044 | Cambridge | 4 | 1042 | arrived | 12 carriages |
| 1044 | Dartford | 8 was 9 | 1044 | arrived | 10 carriages |
| 1045 | London Victoria | 11 | 1047 | arrived | 8 carriages |
| 1045 | Brighton | 5 | 1045 | arrived | 12 carriages |
| 1047 | London Charing Cross | 6 | 1052 | arrived+5 | 10 carriages |
| 1047 | Luton | 4 | 1046 | arrived | 8 carriages |
| 1048 | London Cannon Street | 1 | 1047 | arrived | 10 carriages |
| 1048 | Hayes (Kent) | 9 was 8 | 1054 | arrived+5 | 8 carriages |
| 1050 | Bedford | 4 | 1057 | arrived+7 | 12 carriages |
| 1050 | Three Bridges | 5 | 1049 | arrived | 12 carriages |
| 1051 | Beckenham Junction | 14 | 1054 | arrived+3 | 6 carriages |
| 1052 | London Charing Cross | 7 | 1057 | arrived+4 | 8 carriages |
| 1053 | Uckfield | 10 | 1052 | arrived | 8 carriages |
| 1053 | Orpington | 3 | 1054 | arrived | 5 carriages |
| 1053 | Hastings | 8 was 9 | 1056 | arrived+3 | 8 carriages |
| 1053 | London Cannon Street | 1 | 1052 | arrived | 8 carriages |
| 1055 | Gravesend | 9 was 8 | 1058 | arrived | 10 carriages |
| 1057 | London Charing Cross | 6 | 1101 | arrived+3 | 10 carriages |
| 1058 | Epsom | 12 | 1058 | arrived | 8 carriages |
| 1059 | Peterborough | 4 | 1100 | arrived | 12 carriages |
| 1059 | London Cannon Street | 1 | 1059 | arrived | 5 carriages |
| 1059 | London Charing Cross | 7 | 1100 | arrived | 10 carriages |
| 1100 | Horsham | 5 | 1107 | arrived+7 | 12 carriages |
| 1100 | Dartford | 3 | 1059 | arrived | 8 carriages |
| 1100 | Hayes (Kent) | 8 was 9 | 1100 | arrived | 10 carriages |
| 1102 | London Charing Cross | 6 | 1104 | arrived | 10 carriages |
| 1104 | Bedford | 4 | 1107 | arrived+3 | 12 carriages |
| 1105 | Brighton | 5 | 1103 | arrived | 12 carriages |
| 1105 | London Cannon Street | 1 | 1105 | arrived | 8 carriages |
| 1105 | Tunbridge Wells | 8 | 1106 | arrived | 8 carriages |
| 1106 | East Croydon | 14 | 1107 | arrived | 6 carriages |
| 1107 | Maidstone East | 9 | 1108 | arrived | 8 carriages |
| 1108 | London Charing Cross | 6 | 1109 | arrived | 8 carriages |
| 1109 | Sevenoaks | 8 | 1110 | arrived | 8 carriages |
| 1111 | London Charing Cross | 7 | 1117 | arrived+5 | 8 carriages |
| 1111 | Dover Priory | 8 was 9 | cancelled | 8 carriages | |
| 1113 | Caterham | 11 | 1113 | arrived | 8 carriages |
| 1113 | London Charing Cross | 6 | 1114 | arrived | 8 carriages |
| 1114 | Cambridge | 4 | 1112 | arrived | 12 carriages |
| 1114 | Dartford | 9 was 8 | 1114 | arrived | 8 carriages |
| 1115 | London Victoria | 12 | 1115 | arrived | 8 carriages |
| 1115 | Brighton | 5 | 1122 | arrived+7 | 12 carriages |
| 1116 | London Charing Cross | 7 | 1120 | arrived+3 | 10 carriages |
| 1118 | London Cannon Street | 1 | 1118 | arrived | 8 carriages |
| 1118 | Hayes (Kent) | 9 | 1123 | arrived+4 | 10 carriages |
| 1120 | Bedford | 4 | 1117 | arrived | 12 carriages |
| 1120 | Three Bridges | 5 | 1119 | arrived | 12 carriages |
| 1121 | Beckenham Junction | 14 | 1122 | arrived | 6 carriages |
| 1122 | London Charing Cross | 6 | 1122 | arrived | 8 carriages |
| 1123 | Orpington | 3 | 1125 | arrived | 8 carriages |
| 1123 | Hastings | 8 | cancelled | 8 carriages | |
| 1123 | London Cannon Street | 1 | 1122 | arrived | 5 carriages |
| 1125 | Gravesend | 8 was 9 | 1125 | arrived | 10 carriages |
| 1126 | Rainham (Kent) | 5 | 1127 | arrived | 8 carriages |
| 1127 | London Charing Cross | 7 | 1127 | arrived | 10 carriages |
| 1128 | Epsom | 13 | 1128 | arrived | 5 carriages |
| 1129 | Peterborough | 4 | 1127 | arrived | 12 carriages |
| 1129 | London Charing Cross | 6 | 1128 | arrived | 10 carriages |
| 1129 | London Cannon Street | 1 | 1128 | arrived | 8 carriages |
| 1130 | Horsham | 5 | 1137 | arrived+7 | 12 carriages |
| 1130 | Dartford | 2 was 3 | 1130 | arrived | 8 carriages |
| 1130 | Hayes (Kent) | 9 was 8 | 1130 | arrived | 8 carriages |
| 1133 | Dartford | 9 | 1134 | arrived | 10 carriages |
| 1134 | Bedford | 4 | 1132 | arrived | 12 carriages |
Italic estimated timing, bold is actual.
Updated 18:15