This is Lewisham on 21st September 2026. See Lewisham live now →
Lewisham LEW
| Time | From | Platform | Actual | Status | Formation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0900 | Sevenoaks | 1 | 0904 | arrived+6 | 10 carriages |
| 0901 | Gravesend | 3 | 0900 | arrived | 8 carriages |
| 0902 | London Cannon Street | 4 | 0903 | arrived | 10 carriages |
| 0905 | Dartford | 1 | 0907 | arrived | 10 carriages |
| 0905 | London Charing Cross | 2 | 0905 | arrived | 10 carriages |
| 0908 | London Cannon Street | 3 | 0907 | arrived | 8 carriages |
| 0909 | Hayes (Kent) | 1 | 0911 | arrived+3 | 10 carriages |
| 0911 | London Charing Cross | 4 | 0914 | arrived+3 | 10 carriages |
| 0914 | Crayford | 1 | 0914 | arrived | 5 carriages |
| 0916 | London Cannon Street | 4 | 0919 | arrived+3 | 8 carriages |
| 0918 | London Charing Cross | 2 | 0917 | arrived | 12 carriages |
| 0923 | London Charing Cross | 2 | 0922 | arrived | 10 carriages |
| 0924 | Dartford | 3 | 0923 | arrived | 10 carriages |
| 0925 | London Victoria (E) | 4 | 0924 | arrived | 8 carriages |
| 0930 | Sevenoaks | 1 | 0929 | arrived | 8 carriages |
| 0931 | Gravesend | 3 | 0931 | arrived | 8 carriages |
| 0931 | London Cannon Street | 4 | 0930 | arrived | 8 carriages |
| 0935 | Dartford | 1 | 0936 | arrived | 10 carriages |
| 0935 | London Charing Cross | 2 | 0935 | arrived | 10 carriages |
| 0938 | London Cannon Street | 3 | 0937 | arrived | 8 carriages |
| 0939 | Hayes (Kent) | 1 | 0940 | arrived | 8 carriages |
| 0941 | London Charing Cross | 4 | 0943 | arrived | 10 carriages |
| 0946 | London Cannon Street | 4 | 0947 | arrived | 8 carriages |
| 0946 | Dartford | 3 | 0945 | arrived | 8 carriages |
| 0948 | London Charing Cross | 2 | 0948 | arrived | 10 carriages |
| 0953 | London Charing Cross | 2 | 0953 | arrived | 10 carriages |
| 0954 | Dartford | 3 | 0955 | arrived | 12 carriages |
| 0955 | London Victoria (E) | 4 | 0956 | arrived | 8 carriages |
| 1000 | Sevenoaks | 1 | 0959 | arrived | 10 carriages |
| 1001 | London Cannon Street | 4 | 1001 | arrived | 8 carriages |
| 1001 | Gravesend | 3 | 1000 | arrived | 8 carriages |
| 1005 | Dartford | 1 | 1005 | arrived | 10 carriages |
| 1005 | London Charing Cross | 2 | 1004 | arrived | 8 carriages |
| 1008 | London Cannon Street | 3 | 1011 | arrived+3 | 8 carriages |
| 1009 | Hayes (Kent) | 1 | 1009 | arrived | 8 carriages |
| 1011 | London Charing Cross | 4 | 1011 | arrived | 10 carriages |
| 1016 | Dartford | 3 | 1015 | arrived | 5 carriages |
| 1017 | London Cannon Street | 4 | 1016 | arrived | 5 carriages |
| 1019 | London Charing Cross | 2 | 1017 | arrived | 8 carriages |
| 1024 | London Charing Cross | 2 | 1022 | arrived | 8 carriages |
| 1024 | Dartford | 3 | 1023 | arrived | 10 carriages |
| 1026 | London Victoria (E) | 4 | 1024 | arrived | 8 carriages |
| 1030 | Sevenoaks | 1 | 1032 | arrived+3 | 12 carriages |
| 1031 | Gravesend | 3 | 1034 | arrived+3 | 8 carriages |
| 1031 | London Cannon Street | 4 | 1030 | arrived | 10 carriages |
| 1035 | Dartford | 1 | 1036 | arrived | 10 carriages |
| 1035 | London Charing Cross | 2 | 1038 | arrived+3 | 10 carriages |
| 1038 | London Cannon Street | 3 | 1037 | arrived | 8 carriages |
| 1039 | Hayes (Kent) | 1 | 1039 | arrived | 10 carriages |
| 1041 | London Charing Cross | 4 | 1042 | arrived | 12 carriages |
| 1046 | London Cannon Street | 4 | 1046 | arrived | 10 carriages |
| 1046 | Dartford | 3 | 1046 | arrived | 8 carriages |
| 1049 | London Charing Cross | 2 | 1048 | arrived | 10 carriages |
| 1053 | London Charing Cross | 2 | 1056 | arrived | 8 carriages |
| 1055 | London Victoria (E) | 4 | 1058 | arrived+3 | 5 carriages |
| 1100 | Sevenoaks | 1 | 1059 | arrived | 12 carriages |
| 1101 | London Cannon Street | 4 | 1101 | arrived | 10 carriages |
| 1102 | Gravesend | 3 | 1102 | arrived+5 | 8 carriages |
| 1105 | Dartford | 1 | 1115 | arrived+10 | 10 carriages |
| 1109 | Hayes (Kent) | 1 | 1108 | arrived | 10 carriages |
| 1109 | London Charing Cross | 2 | 1109 | arrived+4 | 10 carriages |
| 1111 | London Charing Cross | 4 | 1111 | arrived | 10 carriages |
Italic estimated timing, bold is actual.
Updated 17:12