Manchester Piccadilly MAN
| Time | To | Platform | Actual / Expected | Status | Formation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1943 | Nottingham | 13 | 2012 | departed+29 | 4 carriages |
| 1947 | Manchester Airport | 13 | 2000 | departed+13 | 6 carriages |
| 1954 | Liverpool Lime Street | 14 | 1956 | departed | 4 carriages |
| 1955 | Manchester Airport | 13 | 1957 | departed | 3 carriages |
| 2000 | Marsden | 1 | 2000 | departed | 3 carriages |
| 2002 | Blackpool North | 14 | 2005 | departed+3 | 6 carriages |
| 2003 | Birmingham New Street | 4 | 2009 | departed+6 | 8 carriages |
| 2003 | Hadfield | 2 | 2003 | departed | 3 carriages |
| 2004 | Manchester Airport | 13 | 2007 | departed+3 | 6 carriages |
| 2006 | Crewe | 8 | 2005 | departed | 3 carriages |
| 2007 | Liverpool Lime Street | 14 | 2010 | departed+3 | 6 carriages |
| 2009 | Chester | 9 was 8 | 2017 | departed+8 | 2 carriages |
| 2013 | Cleethorpes | 13 | 2022 | departed+9 | 3 carriages |
| 2014 | London Euston | 5 | 2014 | departed | 11 carriages |
| 2018 | New Mills Central | 2 | 2018 | departed | 3 carriages |
| 2018 | Manchester Airport | 13 | 2017 | departed | 6 carriages |
| 2020 | Buxton | 12 | 2020 | departed | 2 carriages |
| 2021 | Rose Hill Marple | 1 | 2020 | departed | 2 carriages |
| 2021 | Edinburgh | 14 | 2021 | departed | 5 carriages |
| 2025 | Reading | 3 | 2047 | departed+22 | 5 carriages |
| 2029 | Manchester Airport | 13 | 2033 | departed+4 | 5 carriages |
| 2030 | Cardiff Central | 10 | 2030 | departed | 2 carriages |
| 2033 | Hadfield | 2 | 2033 | departed | 3 carriages |
| 2033 | Blackpool North | 14 | 2036 | departed+3 | 6 carriages |
| 2036 | Wilmslow | 9 | 2038 | departed | 3 carriages |
| 2037 | Liverpool Lime Street | 14 | 2058 | departed+21 | 3 carriages |
| 2038 | Alderley Edge | 7 | 2038 | departed | 4 carriages |
| 2043 | Nottingham | 13 | 2045 | departed | 4 carriages |
| 2044 | Holyhead | 14 | 2044 | departed | 3 carriages |
| 2046 | Stoke-on-Trent | 7 | 2047 | departed | 3 carriages |
| 2047 | Manchester Airport | 13 | 2048 | departed | 6 carriages |
| 2048 | Sheffield | 4 was 3 | 2049 | departed | 3 carriages |
| 2051 | Hazel Grove | 11 | 2050 | departed | 2 carriages |
| 2054 | Liverpool Lime Street | 14 | 2100 | departed+6 | 6 carriages |
| 2055 | Manchester Airport | 13 | 2055 | departed | 3 carriages |
| 2100 | Marsden | 1 | 2100 | departed | 3 carriages |
| 2100 | Manchester Airport | 13 | 2100 | departed | 3 carriages |
| 2102 | Blackpool North | 14 | 2104 | departed | 6 carriages |
| 2103 | Hadfield | 2 | 2102 | departed | 3 carriages |
| 2104 | Manchester Airport | 13 | 2104 | departed | 4 carriages |
| 2106 | Crewe | 8 | 2106 | departed | 3 carriages |
| 2107 | Liverpool Lime Street | 14 | 2159 | departed+52 | 6 carriages |
| 2110 | Chester | 8 | 2110 | departed | 4 carriages |
| 2113 | Cleethorpes | 13 | 2118 | departed+5 | 3 carriages |
| 2114 | London Euston | 6 | 2114 | departed | 9 carriages |
| 2115 | New Mills Central | 3 | 2115 | departed | 4 carriages |
| 2118 | Manchester Airport | 13 | 2122 | departed+4 | 6 carriages |
| 2119 | Lancaster | 14 | 2120 | departed | 5 carriages |
| 2120 | Buxton | 12 | 2120 | departed | 4 carriages |
| 2121 | Rose Hill Marple | 2 | 2120 | departed | 2 carriages |
| 2125 | Birmingham New Street | 4 | 2125 | departed | 5 carriages |
| 2128 | Manchester Airport | 13 | 2129 | departed | 5 carriages |
| 2130 | Crewe | 10 | 2132 | departed | 3 carriages |
| 2133 | Blackpool North | 14 | 2133 | departed | 6 carriages |
| 2133 | Hadfield | 2 | 2132 | departed | 3 carriages |
| 2136 | Wilmslow | 7 | 2137 | departed | 3 carriages |
| 2141 | Nottingham | 3 | 2148 | departed+7 | 2 carriages |
| 2143 | Stoke-on-Trent | 9 | 2142 | departed | 4 carriages |
| 2144 | Chester | 14 | 2144 | departed | 3 carriages |
| 2147 | Manchester Airport | 13 | 2148 | departed | 6 carriages |
Italic estimated timing, bold is actual.
Updated 23:49