This is Newcastle on 21st September 2026. See Newcastle live now →
Newcastle NCL
| Time | From | Platform | Actual | Status | Formation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0653 | Berwick-upon-Tweed | 4 | 0712 | arrived+10 | 9 carriages |
| 0715 | Ashington | 1 | 0718 | arrived+4 | 2 carriages |
| 0717 | Hexham | 6 | 0715 | arrived-2 | 2 carriages |
| 0720 | Edinburgh | 3 | 0721 | arrived | 5 carriages |
| 0724 | York | 11 | 0721 | arrived-3 | 5 carriages |
| 0724 | Edinburgh | 2 | 0728 | arrived+4 | 10 carriages |
| 0729 | Middlesbrough | 7 | 0728 | arrived | 2 carriages |
| 0732 | Edinburgh | 4 | 0732 | arrived | 4 carriages |
| 0736 | Carlisle | 1 | 0734 | arrived-2 | 2 carriages |
| 0739 | Leeds | 2 | 0738 | arrived | 5 carriages |
| 0741 | Ashington | 5 | 0745 | arrived+4 | 2 carriages |
| 0751 | Saltburn | 9 | 0749 | arrived-2 | 2 carriages |
| 0753 | Middlesbrough | 7 | 0754 | arrived | 2 carriages |
| 0755 | Edinburgh | 3 | 0754 | arrived | 10 carriages |
| 0800 | Doncaster | 2 | 0801 | arrived | 9 carriages |
| 0807 | Carlisle | 5 | 0806 | arrived | 2 carriages |
| 0814 | Ashington | 1 | 0817 | arrived+4 | 4 carriages |
| 0817 | Middlesbrough | 7 | 0816 | arrived | 2 carriages |
| 0819 | Chathill | 5 | 0820 | arrived | 2 carriages |
| 0821 | Edinburgh | 3 | 0821 | arrived | 9 carriages |
| 0825 | Liverpool Lime Street | 11 | 0823 | arrived-2 | 5 carriages |
| 0828 | London King's Cross | 3 was 2 | 0829 | arrived | 5 carriages |
| 0834 | Carlisle | 4 | 0835 | arrived | 2 carriages |
| 0838 | Edinburgh | 3 | cancelled | 5 carriages | |
| 0843 | Ashington | 5 | 0847 | arrived+5 | 2 carriages |
| 0844 | Darlington | 2 | 0839 | arrived-2 | 9 carriages |
| 0845 | Middlesbrough | 7 | 0841 | arrived | 2 carriages |
| 0851 | Morpeth | 1 | 0854 | arrived+3 | 2 carriages |
| 0855 | Edinburgh | 4 | 0856 | arrived | 9 carriages |
| 0857 | Darlington | 6 | 0856 | arrived | 2 carriages |
| 0900 | London King's Cross | 2 | 0906 | arrived+6 | 9 carriages |
| 0903 | Carlisle | 7 | 0903 | arrived | 2 carriages |
| 0909 | London King's Cross | 3 | 0911 | arrived | 9 carriages |
| 0913 | Ashington | 7 | 0916 | arrived+3 | 2 carriages |
| 0920 | Hexham | 6 | 0918 | arrived | 2 carriages |
Italic estimated timing, bold is actual.
Updated 04:32