This is Nottingham on 21st September 2026. See Nottingham live now →
Nottingham NOT
| Time | From | Platform | Actual | Status | Formation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0638 | Lincoln | 4 | 0637 | arrived | 2 carriages |
| 0651 | Mansfield Woodhouse | 1 | 0651 | arrived | 3 carriages |
| 0701 | Sheffield | 1 | 0700 | arrived | 2 carriages |
| 0704 | Lincoln | 7 | 0703 | arrived | 5 carriages |
| 0706 | Leicester | 3 | 0707 | arrived | 2 carriages |
| 0716 | Kettering | 3 | 0715 | arrived | 5 carriages |
| 0723 | Grantham | 2 | 0721 | arrived-2 | 4 carriages |
| 0724 | Matlock | 7 | 0722 | arrived-2 | 3 carriages |
| 0736 | Birmingham New Street | 5 | 0747 | arrived+11 | 3 carriages |
| 0737 | Newark Castle | 6 | 0739 | arrived | 2 carriages |
| 0738 | Sheffield | 1 | 0735 | arrived-3 | 4 carriages |
| 0743 | Lincoln | 7 | 0742 | arrived | 5 carriages |
| 0744 | Ambergate | 4 | 0743 | arrived | 2 carriages |
| 0752 | Worksop | 1 | 0752 | arrived | 3 carriages |
| 0755 | Boston | 2 | 0754 | arrived | 4 carriages |
| 0800 | Retford | 1 | 0758 | arrived | 2 carriages |
| 0801 | Birmingham New Street | 4 | 0803 | arrived | 4 carriages |
| 0813 | Lincoln | 7 | 0812 | arrived | 2 carriages |
| 0817 | Crewe | 3 | 0818 | arrived | 2 carriages |
| 0821 | St Pancras International | 7 | 0819 | arrived-2 | 5 carriages |
| 0825 | Mansfield Woodhouse | 6 | 0822 | arrived-2 | 2 carriages |
| 0829 | Leicester | 1 | 0830 | arrived | 2 carriages |
| 0832 | Sheffield | 3 | 0833 | arrived+8 | 2 carriages |
| 0833 | Birmingham New Street | 5 | 0833 | arrived | 3 carriages |
| 0842 | Norwich | 1 was 3B | 0845 | arrived | 4 carriages |
| 0845 | Lincoln | 7 | 0848 | arrived+3 | 2 carriages |
Italic estimated timing, bold is actual.
Updated 00:05