Orpington ORP
| Time | To | Platform | Actual / Expected | Status | Formation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2237 | London Charing Cross | 4 | 2238 | departed | 8 carriages |
| 2240 | London Charing Cross | 2 | 2240 | departed | 8 carriages |
| 2244 | Sevenoaks | 5 | 2244 | departed | 8 carriages |
| 2250 | London Victoria (E) | 8 | 2249 | departed | 8 carriages |
| 2252 | Tunbridge Wells | 3 | 2251 | departed | 8 carriages |
| 2307 | London Charing Cross | 4 | 2307 | departed | 8 carriages |
| 2308 | London Charing Cross | 2 | 2313 | departed+5 | 8 carriages |
| 2310 | Hastings | 3 | 2311 | departed | 8 carriages |
| 2314 | Sevenoaks | 5 | 2316 | departed | 8 carriages |
| 2320 | London Victoria (E) | 8 | 2321 | departed | 8 carriages |
| 2338 | London Charing Cross | 2 | 2339 | 8 carriages | |
| 2340 | Tunbridge Wells | 3 | 8 carriages | ||
| 2344 | Sevenoaks | 5 | 10 carriages | ||
| 2350 | London Charing Cross | 4 | 8 carriages | ||
| 2354 | London Victoria (E) | 8 | 4 carriages | ||
| 0016 | Hastings | 4 | 8 carriages | ||
| 0020 | Sevenoaks | 5 | 8 carriages | ||
| 0050 | Tunbridge Wells | 4 | 8 carriages |
Italic estimated timing, bold is actual.
Updated 23:38