This is Preston on 21st September 2026. See Preston live now →
Preston PRE
| Time | To | Platform | Actual | Status | Formation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1120 | Manchester Airport | 2 | 1130 | departed+10 | 6 carriages |
| 1124 | Colne | 3 was 4C | 1124 | departed | 2 carriages |
| 1127 | Blackpool North | 1 | 1138 | departed+11 | 6 carriages |
| 1128 | Liverpool Lime Street | 2 | 1137 | departed+9 | 4 carriages |
| 1135 | Blackpool North | 1 | 1135 | departed | 4 carriages |
| 1140 | Blackpool North | 1 | 1146 | departed+6 | 3 carriages |
| 1141 | Glasgow Central | 3 | 1144 | departed+3 | 11 carriages |
| 1144 | Barrow-in-Furness | 4 | 1147 | departed+3 | 3 carriages |
| 1144 | York | 2 | 1145 | departed | 3 carriages |
| 1149 | Blackpool South | 1 | 1150 | departed | 2 carriages |
| 1150 | Manchester Airport | 6 | 1150 | departed | 5 carriages |
| 1151 | Manchester Airport | 2 | 1152 | departed | 6 carriages |
| 1153 | Edinburgh | 3 | 1200 | departed+7 | 11 carriages |
| 1159 | Blackpool North | 1 | 1206 | departed+7 | 6 carriages |
| 1200 | London Euston | 4 | 1200 | departed | 11 carriages |
| 1203 | Glasgow Central | 3 | 1206 | departed+3 | 5 carriages |
| 1205 | London Euston | 5 | 1205 | departed | 6 carriages |
| 1210 | Ormskirk | 3 | 1210 | departed | 2 carriages |
| 1211 | Manchester Airport | 6 | 1212 | departed | 3 carriages |
| 1218 | London Euston | 4 | 1218 | departed | 11 carriages |
| 1220 | Manchester Airport | 2 | 1220 | departed | 4 carriages |
| 1224 | Colne | 4 | 1224 | departed | 2 carriages |
| 1227 | Blackpool North | 1 | 1229 | departed | 6 carriages |
| 1228 | Liverpool Lime Street | 2 | 1228 | departed | 4 carriages |
| 1235 | Blackpool North | 1 | 1234 | departed | 4 carriages |
| 1240 | Blackpool North | 1 | 1246 | departed+6 | 3 carriages |
| 1240 | Glasgow Central | 3 | 1302 | departed+21 | 11 carriages |
| 1244 | York | 2 | 1244 | departed | 3 carriages |
| 1246 | Windermere | 5 was 3 | 1246 | departed | 3 carriages |
| 1247 | Manchester Airport | 4 | 1247 | departed | 5 carriages |
| 1249 | Blackpool South | 1 | 1255 | departed+6 | 2 carriages |
| 1252 | Manchester Airport | 2 | 1254 | departed | 6 carriages |
| 1254 | Glasgow Central | 4 was 3 | 1304 | departed+10 | 11 carriages |
| 1259 | Blackpool North | 1 | 1259 | departed | 6 carriages |
| 1259 | Edinburgh | 3 | 1309 | departed+10 | 5 carriages |
| 1300 | London Euston | 6 was 4 | 1304 | departed+4 | 9 carriages |
| 1309 | Glasgow Central | 5 was 3 | cancelled | 5 carriages | |
| 1310 | Ormskirk | 3 | 1310 | departed | 2 carriages |
| 1311 | Manchester Airport | 6 | 1312 | departed | 3 carriages |
| 1313 | Stirling | 4 | 1313 | departed | 6 carriages |
| 1317 | London Euston | 6 | 1321 | departed+4 | 9 carriages |
| 1321 | Manchester Airport | 4 | 1323 | departed | 6 carriages |
| 1323 | Colne | 4 | 1322 | departed | 2 carriages |
| 1327 | Blackpool North | 1 | 1328 | departed | 6 carriages |
| 1328 | Liverpool Lime Street | 2 | 1328 | departed | 4 carriages |
| 1334 | Blackpool North | 1 | 1333 | departed | 4 carriages |
Italic estimated timing, bold is actual.
Updated 03:24