This is Putney on 25th September 2026. See Putney live now →
Putney PUT
| Time | To | Platform | Actual | Status | Formation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0646 | London Waterloo | 3 | 0645 | departed | 10 carriages |
| 0647 | Windsor & Eton Riverside | 4 | 0646 | departed | 8 carriages |
| 0652 | London Waterloo | 1 | 0653 | departed | 8 carriages |
| 0653 | London Waterloo | 2 | 0652 | departed | 8 carriages |
| 0700 | Shepperton | 3 | 0700 | departed | 10 carriages |
| 0701 | London Waterloo | 1 | 0700 | departed | 10 carriages |
| 0704 | London Waterloo | 2 | 0703 | departed | 10 carriages |
| 0707 | London Waterloo | 1 | 0706 | departed | 10 carriages |
| 0708 | Weybridge | 3 | 0709 | departed | 8 carriages |
| 0713 | London Waterloo | 1 | 0714 | departed | 8 carriages |
| 0716 | London Waterloo | 3 | 0716 | departed | 10 carriages |
| 0717 | Windsor & Eton Riverside | 4 | 0717 | departed | 10 carriages |
| 0722 | London Waterloo | 1 | 0722 | departed | 10 carriages |
| 0730 | London Waterloo | 3 | 0729 | departed | 10 carriages |
| 0731 | London Waterloo | 1 | 0731 | departed | 10 carriages |
| 0737 | London Waterloo | 2 | 0737 | departed | 10 carriages |
| 0738 | Weybridge | 3 | 0740 | departed | 8 carriages |
| 0738 | London Waterloo | 1 | 0738 | departed | 8 carriages |
| 0745 | London Waterloo | 1 | 0744 | departed | 10 carriages |
| 0746 | London Waterloo | 3 | 0745 | departed | 10 carriages |
| 0747 | Windsor & Eton Riverside | 4 | 0747 | departed | 10 carriages |
| 0752 | London Waterloo | 1 | 0753 | departed | 8 carriages |
| 0752 | London Waterloo | 3 | 0752 | departed | 10 carriages |
| 0759 | London Waterloo | 1 | 0759 | departed | 10 carriages |
| 0800 | London Waterloo | 3 | 0800 | departed | 8 carriages |
| 0807 | London Waterloo | 2 | 0807 | departed | 10 carriages |
| 0808 | London Waterloo | 1 | 0807 | departed | 8 carriages |
| 0808 | Weybridge | 3 | 0808 | departed | 10 carriages |
| 0815 | London Waterloo | 1 | 0815 | departed | 10 carriages |
| 0816 | London Waterloo | 3 | 0816 | departed | 10 carriages |
| 0817 | Windsor & Eton Riverside | 4 | 0817 | departed | 10 carriages |
| 0822 | London Waterloo | 1 | 0821 | departed | 10 carriages |
| 0822 | London Waterloo | 3 | 0822 | departed | 8 carriages |
| 0827 | Strawberry Hill | 4 | 0826 | departed | 10 carriages |
| 0829 | London Waterloo | 1 | 0829 | departed | 10 carriages |
| 0830 | London Waterloo | 3 | 0830 | departed | 10 carriages |
| 0835 | London Waterloo | 2 | 0836 | departed | 8 carriages |
| 0838 | Weybridge | 3 | 0840 | departed | 8 carriages |
| 0839 | London Waterloo | 1 | 0842 | departed+3 | 8 carriages |
| 0844 | London Waterloo | 1 | 0845 | departed | 10 carriages |
| 0846 | London Waterloo | 3 | 0846 | departed | 10 carriages |
| 0847 | Windsor & Eton Riverside | 4 | 0846 | departed | 10 carriages |
| 0852 | London Waterloo | 3 | 0852 | departed | 8 carriages |
| 0852 | London Waterloo | 1 | 0852 | departed | 8 carriages |
| 0859 | London Waterloo | 1 | 0903 | departed+4 | 10 carriages |
| 0900 | London Waterloo | 3 | 0859 | departed | 10 carriages |
Italic estimated timing, bold is actual.
Updated 03:19