This is Raynes Park on 21st September 2026. See Raynes Park live now →
Raynes Park RAY
| Time | To | Platform | Actual | Status | Formation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0943 | London Waterloo | cancelled | 10 carriages | ||
| 0946 | London Waterloo | 3 | 0949 | departed+3 | 10 carriages |
| 0949 | London Waterloo | 1 | 0948 | departed | 10 carriages |
| 0955 | Hampton Court | 3 | 0955 | departed | 10 carriages |
| 0958 | London Waterloo | 2 | 0957 | departed | 10 carriages |
| 1001 | Shepperton | cancelled | 10 carriages | ||
| 1004 | London Waterloo | 1 | 1003 | departed | 10 carriages |
| 1007 | Chessington South | 4 | 1006 | departed | 10 carriages |
| 1009 | London Waterloo | 2 | 1008 | departed | 10 carriages |
| 1013 | Guildford | 4 | 1013 | departed | 10 carriages |
| 1013 | London Waterloo | cancelled | 10 carriages | ||
| 1016 | London Waterloo | 3 | 1020 | departed+4 | 10 carriages |
| 1019 | London Waterloo | 1 | 1020 | departed | 10 carriages |
| 1025 | Hampton Court | cancelled | 10 carriages | ||
| 1028 | London Waterloo | 2 | 1027 | departed | 10 carriages |
| 1031 | Shepperton | cancelled | 10 carriages | ||
| 1034 | London Waterloo | 1 | 1033 | departed | 10 carriages |
| 1037 | Chessington South | cancelled | 10 carriages | ||
| 1039 | London Waterloo | 2 | 1039 | departed | 10 carriages |
| 1043 | London Waterloo | 2 | 1048 | departed+5 | 10 carriages |
| 1043 | Dorking | 4 | 1043 | departed | 10 carriages |
| 1046 | London Waterloo | 3 | 1047 | departed | 10 carriages |
| 1049 | London Waterloo | 1 | 1053 | departed+4 | 10 carriages |
| 1055 | Hampton Court | 3 | 1055 | departed | 10 carriages |
| 1058 | London Waterloo | 2 | 1058 | departed | 10 carriages |
| 1101 | Shepperton | 3 | 1102 | departed | 10 carriages |
| 1104 | London Waterloo | 1 | 1103 | departed | 10 carriages |
| 1107 | Chessington South | 4 | 1117 | departed+10 | 10 carriages |
| 1109 | London Waterloo | cancelled | 10 carriages | ||
| 1113 | Guildford | 4 | 1113 | departed | 10 carriages |
| 1113 | London Waterloo | 2 | 1112 | departed | 10 carriages |
| 1118 | London Waterloo | 3 | 1119 | departed | 10 carriages |
| 1119 | London Waterloo | cancelled | 10 carriages | ||
| 1125 | Hampton Court | 3 | 1125 | departed | 10 carriages |
| 1128 | London Waterloo | 2 | 1127 | departed | 10 carriages |
| 1131 | Shepperton | 3 | 1131 | departed | 10 carriages |
| 1134 | London Waterloo | 1 | 1134 | departed | 10 carriages |
| 1137 | Chessington South | 4 | 1142 | departed+5 | 10 carriages |
| 1139 | London Waterloo | 2 | 1138 | departed | 10 carriages |
| 1143 | Dorking | 4 | 1145 | departed | 10 carriages |
| 1143 | London Waterloo | 2 | 1142 | departed | 10 carriages |
| 1146 | London Waterloo | 3 | 1148 | departed | 10 carriages |
| 1149 | London Waterloo | 1 | 1150 | departed | 10 carriages |
| 1156 | Hampton Court | 3 | 1156 | departed | 10 carriages |
| 1158 | London Waterloo | 2 | 1157 | departed | 10 carriages |
Italic estimated timing, bold is actual.
Updated 06:16