This is Sheffield on 27th August 2026. See Sheffield live now →
Sheffield SHF
| Time | To | Platform | Actual | Status | Formation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0627 | Doncaster | 3 | 0627 | departed | 2 carriages |
| 0630 | St Pancras International | 8 | 0630 | departed | 5 carriages |
| 0630 | Huddersfield | 1 | 0630 | departed | 3 carriages |
| 0635 | Lincoln | 1 | 0635 | departed | 2 carriages |
| 0643 | Nottingham | 7 | 0643 | departed | 4 carriages |
| 0644 | Leeds | 1 | 0643 | departed | 2 carriages |
| 0647 | Leeds | 1 | 0647 | departed | 2 carriages |
| 0654 | Plymouth | 6 | 0654 | departed | 8 carriages |
| 0655 | Scarborough | 4 | 0654 | departed | 3 carriages |
| 0700 | St Pancras International | 2 | 0700 | departed | 5 carriages |
| 0702 | Leeds | 3 | 0702 | departed | 2 carriages |
| 0703 | Nottingham | 8 | 0702 | departed | 2 carriages |
| 0706 | Adwick | 3 | 0706 | departed | 2 carriages |
| 0707 | Liverpool Lime Street | 6 | 0706 | departed | 6 carriages |
| 0710 | Cleethorpes | 2 | 0710 | departed | 3 carriages |
| 0711 | Manchester Piccadilly | 5 | 0711 | departed | 3 carriages |
| 0715 | Leeds | 4 | 0714 | departed | 3 carriages |
| 0718 | Leeds | 1 | 0719 | departed | 2 carriages |
| 0718 | Reading | 6 | 0718 | departed | 4 carriages |
| 0722 | Edinburgh | 2 | 0722 | departed | 8 carriages |
| 0725 | York | 5 | 0725 | departed | 2 carriages |
| 0729 | Liverpool Lime Street | 2 | 0730 | departed | 6 carriages |
| 0734 | St Pancras International | 8 | 0734 | departed | 5 carriages |
| 0735 | Huddersfield | 3 | 0735 | departed | 3 carriages |
| 0737 | Lincoln | 4 | 0737 | departed | 2 carriages |
| 0740 | Norwich | 5A | cancelled | ||
| 0746 | Leeds | 3 | 0746 | departed | 2 carriages |
| 0749 | Leeds | 4 | 0748 | departed | 2 carriages |
| 0754 | Newcastle | 1 | 0754 | departed | 5 carriages |
| 0756 | Plymouth | 6 | 0756 | departed | 8 carriages |
| 0757 | Scarborough | 5 | 0757 | departed | 3 carriages |
| 0759 | St Pancras International | 2 | 0759 | departed | 5 carriages |
| 0804 | Leeds | 3 | 0803 | departed | 2 carriages |
| 0807 | Doncaster | 1 was 3A | 0806 | departed | 2 carriages |
| 0808 | Liverpool Lime Street | 5 | 0807 | departed | 6 carriages |
| 0811 | Nottingham | 6 | 0811 | departed | 2 carriages |
| 0811 | Cleethorpes | 1 | 0813 | departed | 6 carriages |
| 0815 | Manchester Piccadilly | 7 | 0815 | departed | 3 carriages |
| 0815 | Leeds | 4 | 0815 | departed | 2 carriages |
| 0818 | Leeds | 1 | 0818 | departed | 2 carriages |
| 0822 | Edinburgh | 2 | 0822 | departed | 8 carriages |
| 0823 | Reading | 6 | 0823 | departed | 4 carriages |
| 0835 | St Pancras International | 8 | 0835 | departed | 5 carriages |
| 0835 | Huddersfield | 1 | 0835 | departed | 3 carriages |
| 0838 | Lincoln | 3 | 0838 | departed | 2 carriages |
| 0840 | Norwich | 2 | 0841 | departed | 4 carriages |
Italic estimated timing, bold is actual.
Updated 02:25