Steeton & Silsden SON
| Time | To | Platform | Actual / Expected | Status | Formation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2228 | Skipton | 2 | 2229 | departed | 3 carriages |
| 2237 | Leeds | 1 | 2238 | departed | 2 carriages |
| 2238 | Skipton | 2 | 2237 | departed | 4 carriages |
| 2243 | Bradford Forster Square | 1 | 2244 | departed | 4 carriages |
| 2259 | Leeds | 1 | 2259 | departed | 3 carriages |
| 2300 | Skipton | 2 | 2300 | departed | 3 carriages |
| 2327 | Skipton | 2 | 2327 | departed | 6 carriages |
| 2338 | Skipton | 2 | 2338 | departed | 3 carriages |
| 2354 | Skipton | 2 | 2355 | 6 carriages |
Italic estimated timing, bold is actual.
Updated 23:47