This is Tonbridge on 14th September 2026. See Tonbridge live now →
Tonbridge TON
| Time | To | Platform | Actual | Status | Formation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0830 | London Charing Cross | 2 | 0831 | departed | 10 carriages |
| 0832 | Hastings | 3 | 0831 | departed | 12 carriages |
| 0833 | Redhill | 1 | 0836 | departed+3 | 3 carriages |
| 0837 | Strood | 1 | 0839 | departed | 3 carriages |
| 0837 | London Charing Cross | 2 | 0840 | departed+3 | 8 carriages |
| 0845 | Tunbridge Wells | 3 | 0845 | departed | 10 carriages |
| 0850 | London Charing Cross | 2 | 0851 | departed | 8 carriages |
| 0850 | Dover Priory | 3 | 0858 | departed+8 | 12 carriages |
| 0901 | London Charing Cross | 1 | 0901 | departed | 10 carriages |
| 0902 | Hastings | 3 | 0905 | departed+3 | 12 carriages |
| 0905 | Strood | 2 | 0907 | departed | 3 carriages |
| 0910 | London Charing Cross | 2 | 0911 | departed | 7 carriages |
| 0913 | Tunbridge Wells | 3 | 0914 | departed | 10 carriages |
| 0914 | London Charing Cross | 4 | 0914 | departed | 8 carriages |
| 0920 | Ramsgate | 3 | 0921 | departed | 12 carriages |
| 0923 | London Charing Cross | 2 | 0932 | departed+9 | 12 carriages |
| 0924 | Redhill | 1 | 0924 | departed | 3 carriages |
| 0930 | London Charing Cross | 2 | 0937 | departed+7 | 10 carriages |
| 0937 | Hastings | 3 | 0937 | departed | 12 carriages |
| 0937 | London Charing Cross | 2 | 0941 | departed+4 | 8 carriages |
| 0945 | Tunbridge Wells | 3 | 0949 | departed+4 | 10 carriages |
| 0949 | Dover Priory | 3 | 0952 | departed+3 | 12 carriages |
| 0951 | London Charing Cross | 2 | 0951 | departed | 8 carriages |
| 1000 | London Charing Cross | 2 | 1000 | departed | 10 carriages |
| 1001 | Redhill | 1 | 1001 | departed | 3 carriages |
| 1004 | Hastings | 3 | 1006 | departed | 12 carriages |
| 1008 | London Charing Cross | 2 | cancelled | 8 carriages | |
| 1013 | Tunbridge Wells | 3 | 1015 | departed+3 | 10 carriages |
| 1017 | Ramsgate | 3 | 1033 | departed+16 | 8 carriages |
| 1021 | London Charing Cross | 1 | 1025 | departed+4 | 8 carriages |
| 1030 | London Charing Cross | 1 was 2 | 1034 | departed+4 | 10 carriages |
| 1031 | Hastings | 3 | 1037 | departed+6 | 8 carriages |
| 1037 | London Charing Cross | 2 | 1040 | departed+3 | 8 carriages |
| 1043 | Tunbridge Wells | 3 | 1044 | departed | 10 carriages |
Italic estimated timing, bold is actual.
Updated 07:47