Warrington Central WAC
| Time | To | Platform | Actual / Expected | Status | Formation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | Liverpool Lime Street | 2 | 1235 | departed | 6 carriages |
| 1244 | Liverpool Lime Street | 2 | 1244 | departed | 3 carriages |
| 1244 | Cleethorpes | 1 | 1245 | departed | 3 carriages |
| 1258 | Liverpool Lime Street | 2 | 1307 | departed+9 | 6 carriages |
| 1300 | Manchester Oxford Road | 1 | 1259 | departed | 4 carriages |
| 1318 | Liverpool Lime Street | 2 | 1332 | departed+15 | 2 carriages |
| 1319 | Nottingham | 1 | 1319 | departed | 5 carriages |
| 1335 | Liverpool Lime Street | 2 | 1339 | departed+4 | 6 carriages |
| 1344 | Cleethorpes | 1 | 1344 | departed | 6 carriages |
| 1344 | Liverpool Lime Street | 2 | 1347 | departed+3 | 3 carriages |
| 1358 | Liverpool Lime Street | 2 | 1406 | departed+8 | 2 carriages |
| 1400 | Manchester Oxford Road | 1 | 1359 | departed | 4 carriages |
| 1418 | Liverpool Lime Street | 2 | 1422 | departed+4 | 4 carriages |
| 1419 | Norwich | 1 | 1420 | departed | 6 carriages |
| 1435 | Liverpool Lime Street | 2 | 1438 | departed+3 | 6 carriages |
| 1444 | Cleethorpes | 1 | 1444 | departed | 6 carriages |
| 1444 | Liverpool Lime Street | 2 | 1443 | departed | 3 carriages |
Italic estimated timing, bold is actual.
Updated 23:46