This is Willesden Junction Low Level on 25th September 2026. See Willesden Junction Low Level live now →
Willesden Junction Low Level WJL
| STP | Time | From | To | Platform | Actual | Status | Formation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VARNew short-term plan for this date | 0715 | Stonebridge Park | Elephant & Castle (Lt) | 1 | 0716 | departed | |
| VARNew short-term plan for this date | 0716 | Elephant & Castle (Lt) | Harrow & Wealdstone D.C. | 3 | 0714 | departed | |
| WTTThe permanent working timetable | 0719 | Watford Junction Dc | London Euston | 1 | 0721 | departed | |
| VARNew short-term plan for this date | 0722 | London Road Depot | Harrow & Wealdstone D.C. | 3 | 0721 | departed | |
| VARNew short-term plan for this date | 0724 | Harrow & Wealdstone D.C. | Elephant & Castle (Lt) | 1 | 0725 | departed | |
| WTTThe permanent working timetable | 0729 | London Euston | Watford Junction Dc | 3 | 0744 | departed+15 | |
| VARNew short-term plan for this date | 0729 | Stonebridge Park | Elephant & Castle (Lt) | 1 | 0730 | departed | |
| VARNew short-term plan for this date | 0732 | London Road Depot | Harrow & Wealdstone D.C. | 3 | 0731 | departed | |
| WTTThe permanent working timetable | 0734 | Watford Junction Dc | London Euston | 1 | 0734 | departed | |
| VARNew short-term plan for this date | 0737 | Elephant & Castle (Lt) | Stonebridge Park | 3 | 0740 | departed+4 | |
| VARNew short-term plan for this date | 0738 | Harrow & Wealdstone D.C. | Elephant & Castle (Lt) | 1 | 0739 | departed | |
| WTTThe permanent working timetable | 0742 | London Euston | Watford Junction Dc | 3 | 0748 | departed+6 | |
| VARNew short-term plan for this date | 0744 | Harrow & Wealdstone D.C. | Elephant & Castle (Lt) | 1 | 0755 | departed+11 | |
| VARNew short-term plan for this date | 0747 | Stonebridge Park | Elephant & Castle (Lt) | 1 | 0748 | departed | |
| VARNew short-term plan for this date | 0747 | Elephant & Castle (Lt) | Harrow & Wealdstone D.C. | 3 | 0751 | departed+5 | |
| WTTThe permanent working timetable | 0751 | Watford Junction Dc | London Euston | 1 | 0752 | departed | |
| VARNew short-term plan for this date | 0753 | Elephant & Castle (Lt) | Harrow & Wealdstone D.C. | 3 | 0758 | departed+5 | |
| VARNew short-term plan for this date | 0757 | Harrow & Wealdstone D.C. | Elephant & Castle (Lt) | 1 | 0758 | departed | |
| WTTThe permanent working timetable | 0759 | London Euston | Watford Junction Dc | 3 | 0802 | departed+4 | |
| VARNew short-term plan for this date | 0800 | Stonebridge Park | Elephant & Castle (Lt) | 1 | 0801 | departed | |
| VARNew short-term plan for this date | 0802 | Elephant & Castle (Lt) | Harrow & Wealdstone D.C. | 3 | cancelled | ||
| WTTThe permanent working timetable | 0804 | Watford Junction Dc | London Euston | 1 | 0805 | departed | |
| VARNew short-term plan for this date | 0806 | Elephant & Castle (Lt) | Stonebridge Park | 3 | 0815 | departed+9 | |
| VARNew short-term plan for this date | 0808 | Harrow & Wealdstone D.C. | Elephant & Castle (Lt) | 1 | 0811 | departed+3 | |
| WTTThe permanent working timetable | 0812 | London Euston | Watford Junction Dc | 3 | 0812 | departed | |
| VARNew short-term plan for this date | 0814 | Harrow & Wealdstone D.C. | Elephant & Castle (Lt) | 1 | 0816 | departed | |
| VARNew short-term plan for this date | 0816 | Elephant & Castle (Lt) | Harrow & Wealdstone D.C. | 3 | 0826 | departed+10 | |
| VARNew short-term plan for this date | 0819 | Elephant & Castle (Lt) | Stonebridge Park | 3 | 0833 | departed+15 | |
| WTTThe permanent working timetable | 0821 | Watford Junction Dc | London Euston | 1 | 0822 | departed | |
| VARNew short-term plan for this date | 0824 | Elephant & Castle (Lt) | Harrow & Wealdstone D.C. | 3 | 0836 | departed+12 | |
| VARNew short-term plan for this date | 0824 | Stonebridge Park | Elephant & Castle (Lt) | 1 | 0838 | departed+14 | |
| VARNew short-term plan for this date | 0828 | Harrow & Wealdstone D.C. | Elephant & Castle (Lt) | 1 | 0840 | departed+12 | |
| WTTThe permanent working timetable | 0829 | London Euston | Watford Junction Dc | 3 | 0829 | departed | |
| WTTThe permanent working timetable | 0834 | Watford Junction Dc | London Euston | 1 | 0835 | departed | |
| VARNew short-term plan for this date | 0836 | Elephant & Castle (Lt) | Harrow & Wealdstone D.C. | 3 | 0842 | departed+6 | |
| VARNew short-term plan for this date | 0838 | Harrow & Wealdstone D.C. | Elephant & Castle (Lt) | 1 | 0844 | departed+6 | |
| VARNew short-term plan for this date | 0840 | Elephant & Castle (Lt) | Stonebridge Park | 3 | cancelled | ||
| VARNew short-term plan for this date | 0844 | Harrow & Wealdstone D.C. | Elephant & Castle (Lt) | 1 | cancelled | ||
| WTTThe permanent working timetable | 0844 | London Euston | Watford Junction Dc | 3 | 0845 | departed | |
| VARNew short-term plan for this date | 0847 | Elephant & Castle (Lt) | Stonebridge Park | 3 | 0848 | departed | |
| VARNew short-term plan for this date | 0847 | Stonebridge Park | Elephant & Castle (Lt) | 1 | 0852 | departed+5 | |
| WTTThe permanent working timetable | 0851 | Watford Junction Dc | London Euston | 1 | 0856 | departed+5 | |
| VARNew short-term plan for this date | 0852 | Elephant & Castle (Lt) | Harrow & Wealdstone D.C. | 3 | 0851 | departed | |
| VARNew short-term plan for this date | 0857 | Harrow & Wealdstone D.C. | Elephant & Castle (Lt) | 1 | 0907 | departed+10 | |
| WTTThe permanent working timetable | 0859 | London Euston | Watford Junction Dc | 3 | 0859 | departed | |
| VARNew short-term plan for this date | 0900 | Stonebridge Park | Elephant & Castle (Lt) | 1 | cancelled | ||
| VARNew short-term plan for this date | 0902 | Elephant & Castle (Lt) | Stonebridge Park | 3 | 0909 | departed+7 | |
| WTTThe permanent working timetable | 0904 | Watford Junction Dc | London Euston | 1 | 0904 | departed | |
| VARNew short-term plan for this date | 0907 | Elephant & Castle (Lt) | Harrow & Wealdstone D.C. | 3 | 0906 | departed | |
| VARNew short-term plan for this date | 0908 | Harrow & Wealdstone D.C. | Elephant & Castle (Lt) | 1 | 0920 | departed+12 | |
| WTTThe permanent working timetable | 0912 | London Euston | Watford Junction Dc | 3 | 0912 | departed | |
| VARNew short-term plan for this date | 0914 | Stonebridge Park | Elephant & Castle (Lt) | 1 | 0915 | departed | |
| VARNew short-term plan for this date | 0915 | Elephant & Castle (Lt) | Stonebridge Park | 3 | 0916 | departed | |
| WTTThe permanent working timetable | 0919 | Watford Junction Dc | London Euston | 1 | 0923 | departed+4 | |
| VARNew short-term plan for this date | 0920 | Elephant & Castle (Lt) | Stonebridge Park | 3 | 0920 | departed | |
| VARNew short-term plan for this date | 0924 | Harrow & Wealdstone D.C. | Elephant & Castle (Lt) | 1 | 0926 | departed | |
| VARNew short-term plan for this date | 0925 | Elephant & Castle (Lt) | Harrow & Wealdstone D.C. | 3 | 0928 | departed+4 | |
| VARNew short-term plan for this date | 0929 | Stonebridge Park | Elephant & Castle (Lt) | 1 | 0931 | departed | |
| WTTThe permanent working timetable | 0929 | London Euston | Watford Junction Dc | 3 | 0932 | departed+3 |
Italic estimated timing, bold is actual.
Updated 00:39