103124 Northern
A carriage, type DV2250A, in ZZ livery. About 7 years old.
In formation with 195124 on 25th September 2026
Recent workings
| Date | Train | Route | Unit | Operator |
|---|---|---|---|---|
| 25th September 2026 | 5J43 2357 | Manchester Piccadilly → Newton Heath T.M.D. | 195124 | Northern |
| 25th September 2026 | 2S43 2318 | New Mills Central → Manchester Piccadilly | 195124 | Northern |
| 25th September 2026 | 2S38 2241 | Manchester Piccadilly → New Mills Central | 195124 | Northern |
| 25th September 2026 | 2S77 2014 | Sheffield → Manchester Piccadilly | 195124 | Northern |
| 25th September 2026 | 2S74 1848 | Manchester Piccadilly → Sheffield | 195124 | Northern |
| 25th September 2026 | 2S71 1714 | Sheffield → Manchester Piccadilly | 195124 | Northern |
| 25th September 2026 | 2S88 1548 | Manchester Piccadilly → Sheffield | 195124 | Northern |
| 25th September 2026 | 2H68 1511 | Rose Hill Marple → Manchester Piccadilly | 195124 | Northern |
| 25th September 2026 | 2R17 1421 | Manchester Piccadilly → Rose Hill Marple | 195124 | Northern |
| 25th September 2026 | 5H88 1250 | Manchester Piccadilly → Longsight Car. M.D. | 195124 | |
| 25th September 2026 | 2S79 1114 | Sheffield → Manchester Piccadilly | 195124 | Northern |
| 25th September 2026 | 2S76 0948 | Manchester Piccadilly → Sheffield | 195124 | Northern |
| 25th September 2026 | 2S73 0815 | Sheffield → Manchester Piccadilly | 195124 | Northern |
| 25th September 2026 | 2S70 0640 | Manchester Piccadilly → Sheffield | 195124 | Northern |
| 25th September 2026 | 2S01 0604 | New Mills Central → Manchester Piccadilly | 195124 | Northern |
| 25th September 2026 | 5S01 0514 | Stockport Car. M.D. → New Mills Central | 195124 | Northern |
| 24th September 2026 | 5H79 2242 | Manchester Piccadilly → Stockport Car. M.D. | 195124 | Northern |
| 24th September 2026 | 2S79 2114 | Sheffield → Manchester Piccadilly | 195124 | Northern |
| 24th September 2026 | 2S76 1948 | Manchester Piccadilly → Sheffield | 195124 | Northern |
| 24th September 2026 | 2S73 1814 | Sheffield → Manchester Piccadilly | 195124 | Northern |
The unit column is which set it was running in that day, which can change.