38510 ScotRail
A carriage, type EQ2010A, in TS livery. About 16 years old.
In formation with 380010 on 4th October 2026
Recent workings
| Date | Train | Route | Unit | Operator |
|---|---|---|---|---|
| 4th October 2026 | 2G53 2320 | Glasgow Central → Gourock | 380010 | ScotRail |
| 4th October 2026 | 2G50 2223 | Gourock → Glasgow Central | 380010 | ScotRail |
| 4th October 2026 | 2G49 2121 | Glasgow Central → Gourock | 380010 | ScotRail |
| 4th October 2026 | 2G46 2023 | Gourock → Glasgow Central | 380010 | ScotRail |
| 4th October 2026 | 2G45 1921 | Glasgow Central → Gourock | 380010 | ScotRail |
| 4th October 2026 | 2G42 1823 | Gourock → Glasgow Central | 380010 | ScotRail |
| 4th October 2026 | 2G41 1720 | Glasgow Central → Gourock | 380010 | ScotRail |
| 4th October 2026 | 2G38 1623 | Gourock → Glasgow Central | 380010 | ScotRail |
| 4th October 2026 | 2G37 1521 | Glasgow Central → Gourock | 380010 | ScotRail |
| 4th October 2026 | 2G34 1423 | Gourock → Glasgow Central | 380010 | ScotRail |
| 4th October 2026 | 2G25 0920 | Glasgow Central → Gourock | 380010 | ScotRail |
| 4th October 2026 | 5G25 0841 | Shields T.M.D. (E) → Glasgow Central | 380010 | ScotRail |
| 3rd October 2026 | 5G62 2132 | Glasgow Central → Shields T.M.D. (E) | 380010 | ScotRail |
| 3rd October 2026 | 2G62 2029 | Gourock → Glasgow Central | 380010 | ScotRail |
| 3rd October 2026 | 1G55 1736 | Glasgow Central → Gourock | 380010 | ScotRail |
| 3rd October 2026 | 2W38 1557 | Wemyss Bay → Glasgow Central | 380010 | ScotRail |
| 3rd October 2026 | 2W37 1447 | Glasgow Central → Wemyss Bay | 380010 | ScotRail |
| 3rd October 2026 | 2W28 1327 | Wemyss Bay → Glasgow Central | 380010 | ScotRail |
| 3rd October 2026 | 2W27 1217 | Glasgow Central → Wemyss Bay | 380010 | ScotRail |
| 3rd October 2026 | 1G26 1126 | Gourock → Glasgow Central | 380010 | ScotRail |
The unit column is which set it was running in that day, which can change.