39091 Southeastern
A carriage, type EL2080A, in ZZ livery. About 18 years old.
In formation with 395009 on 22nd August 2026
Recent workings
| Date | Train | Route | Unit | Operator |
|---|---|---|---|---|
| 22nd August 2026 | 5L34 1350 | Ashford International → Ashford Down Sidings | 395009 | Southeastern |
| 22nd August 2026 | 1L34 1304 | St Pancras International → Ramsgate | 395009 | Southeastern |
| 22nd August 2026 | 5L31 1201 | Ashford Down Yd Washer Road → Ashford International | 395009 | Southeastern |
| 22nd August 2026 | 5L26 1150 | Ashford International → Ashford Down Yd Washer Road | 395009 | Southeastern |
| 22nd August 2026 | 1L31 1108 | Ramsgate → St Pancras International | 395009 | Southeastern |
| 22nd August 2026 | 1L26 1107 | St Pancras International → Ramsgate | 395009 | Southeastern |
| 22nd August 2026 | 1J23 0954 | Canterbury West → St Pancras International | 395009 | Southeastern |
| 22nd August 2026 | 5R23 0909 | Ashford Down Sidings → Canterbury West | 395009 | Southeastern |
| 21st August 2026 | 5J54 1722 | Ashford International → Ashford Down Sidings | 395009 | Southeastern |
| 21st August 2026 | 1J48 1637 | St Pancras International → Margate | 395009 | Southeastern |
| 21st August 2026 | 1J23 0954 | Canterbury West → St Pancras International | 395009 | Southeastern |
| 21st August 2026 | 5W23 0918 | Ramsgate E.M.U.D. → Canterbury West | 395009 | Southeastern |
The unit column is which set it was running in that day, which can change.