Vehicle 421008

TrainTimesLive
Menu Close menu

421008 Southeastern

A carriage, type EM2320A, in ZZ livery. About 10 years old.

In formation with 707008 on 11th November 2026

What has changed

  • Status changed from T to N 26th October 2026
  • Status changed from N to T 21st October 2026
  • Status changed from X to N 18th October 2026
  • Status changed from N to X 13th October 2026
  • Status changed from X to N 28th September 2026
  • Status changed from N to X 26th September 2026
  • Status changed from X to N 21st September 2026
  • Status changed from N to X 19th September 2026
  • Status changed from X to N 30th August 2026
  • Status changed from N to X 26th August 2026

Only changes seen since we started recording them. A vehicle repainted before then shows its current livery and no repaint.

Recent workings

DateTrainRoute Unit Operator
11th November 2026 5A70 2250 Dartford → Slade Green T&RSMD 707008 Southeastern
11th November 2026 2M70 2155 London Charing Cross → Dartford 707008 Southeastern
11th November 2026 2C66 2053 Dartford → London Charing Cross 707008 Southeastern
11th November 2026 2M62 1955 London Charing Cross → Dartford 707008 Southeastern
11th November 2026 2C58 1853 Dartford → London Charing Cross 707008 Southeastern
11th November 2026 2M54 1755 London Charing Cross → Dartford 707008 Southeastern
11th November 2026 2C50 1653 Dartford → London Charing Cross 707008 Southeastern
11th November 2026 2M46 1555 London Charing Cross → Dartford 707008 Southeastern
11th November 2026 2C42 1453 Dartford → London Charing Cross 707008 Southeastern
11th November 2026 2M38 1355 London Charing Cross → Dartford 707008 Southeastern
11th November 2026 2C34 1253 Dartford → London Charing Cross 707008 Southeastern
11th November 2026 2M30 1155 London Charing Cross → Dartford 707008 Southeastern
11th November 2026 2C26 1053 Dartford → London Charing Cross 707008 Southeastern
11th November 2026 2M22 0955 London Charing Cross → Dartford 707008 Southeastern
11th November 2026 2C18 0853 Dartford → London Charing Cross 707008 Southeastern
11th November 2026 2M14 0753 London Charing Cross → Dartford 707008 Southeastern
11th November 2026 2C10 0653 Dartford → London Charing Cross 707008 Southeastern
11th November 2026 2M06 0555 London Charing Cross → Dartford 707008 Southeastern
10th November 2026 5Y70 2247 London Cannon Street → London Charing Cross 707008 Southeastern
10th November 2026 5F01 2214 Grove Park Down CHS → London Cannon Street 707008 Southeastern

The unit column is which set it was running in that day, which can change.