428016 Merseyrail
A carriage, type ER2420A, in ZZ livery. About 6 years old.
In formation with 777016 on 12th November 2026
What has changed
- Status changed from D to N 27th August 2026
- Status changed from N to D 24th August 2026
Only changes seen since we started recording them. A vehicle repainted before then shows its current livery and no repaint.
Recent workings
| Date | Train | Route | Unit | Operator |
|---|---|---|---|---|
| 12th November 2026 | 5D55 1947 | Sandhills → Kirkdale CS | 777016 | Merseyrail |
| 12th November 2026 | 2D55 1921 | Hunts Cross → Sandhills | 777016 | Merseyrail |
| 12th November 2026 | 2U51 1821 | Ormskirk → Hunts Cross | 777016 | Merseyrail |
| 12th November 2026 | 2O47 1721 | Hunts Cross → Ormskirk | 777016 | Merseyrail |
| 12th November 2026 | 2U43 1621 | Ormskirk → Hunts Cross | 777016 | Merseyrail |
| 12th November 2026 | 2O39 1521 | Hunts Cross → Ormskirk | 777016 | Merseyrail |
| 12th November 2026 | 2U35 1421 | Ormskirk → Hunts Cross | 777016 | Merseyrail |
| 12th November 2026 | 2O31 1321 | Hunts Cross → Ormskirk | 777016 | Merseyrail |
| 12th November 2026 | 2U27 1221 | Ormskirk → Hunts Cross | 777016 | Merseyrail |
| 12th November 2026 | 2O23 1121 | Hunts Cross → Ormskirk | 777016 | Merseyrail |
| 12th November 2026 | 2U19 1021 | Ormskirk → Hunts Cross | 777016 | Merseyrail |
| 12th November 2026 | 2O15 0921 | Hunts Cross → Ormskirk | 777016 | Merseyrail |
| 12th November 2026 | 2U11 0821 | Ormskirk → Hunts Cross | 777016 | Merseyrail |
| 12th November 2026 | 2O07 0721 | Hunts Cross → Ormskirk | 777016 | Merseyrail |
| 12th November 2026 | 2U03 0621 | Ormskirk → Hunts Cross | 777016 | Merseyrail |
| 12th November 2026 | 5G03 0540 | Kirkdale CS → Ormskirk | 777016 | Merseyrail |
| 11th November 2026 | 5D53 1951 | Ormskirk → Kirkdale CS | 777016 | Merseyrail |
| 11th November 2026 | 2O53 1851 | Hunts Cross → Ormskirk | 777016 | Merseyrail |
| 11th November 2026 | 2U49 1751 | Ormskirk → Hunts Cross | 777016 | Merseyrail |
| 11th November 2026 | 2O45 1651 | Hunts Cross → Ormskirk | 777016 | Merseyrail |
The unit column is which set it was running in that day, which can change.