474005 TransPennine Express
A carriage, type ES2210A, in TP livery. About 8 years old.
In formation with 397005 on 13th November 2026
Recent workings
| Date | Train | Route | Unit | Operator |
|---|---|---|---|---|
| 13th November 2026 | 5H65 2354 | Manchester Airport → Longsight Car. MD | 397005 | TransPennine Express |
| 13th November 2026 | 1M65 2012 | Edinburgh → Manchester Airport | 397005 | TransPennine Express |
| 13th November 2026 | 5S74 2004 | Glasgow Central → Polmadie DHS | 397005 | TransPennine Express |
| 13th November 2026 | 1S74 1612 | Liverpool Lime Street → Glasgow Central | 397005 | TransPennine Express |
| 13th November 2026 | 1S75 1604 | Manchester Airport → Edinburgh | 397005 | TransPennine Express |
| 13th November 2026 | 1M87 1212 | Edinburgh → Manchester Airport | 397005 | TransPennine Express |
| 13th November 2026 | 1M75 1204 | Glasgow Central → Liverpool Lime Street | 397005 | TransPennine Express |
| 13th November 2026 | 1S41 0813 | Liverpool Lime Street → Glasgow Central | 397005 | TransPennine Express |
| 13th November 2026 | 1S38 0804 | Manchester Airport → Edinburgh | 397005 | TransPennine Express |
| 13th November 2026 | 1M71 0628 | Oxenholme Lake District → Liverpool Lime Street | 397005 | TransPennine Express |
| 13th November 2026 | 5C71 0532 | Preston Croft Street Sdgs → Oxenholme Lake District | 397005 | TransPennine Express |
| 13th November 2026 | 5T25 0120 | Manchester Oxford Road → Preston Croft Street Sdgs | 397005 | TransPennine Express |
| 13th November 2026 | 5T24 0033 | Wigan North Western → Manchester Oxford Road | 397005 | TransPennine Express |
| 12th November 2026 | 5T23 2342 | Manchester Oxford Road → Wigan North Western | 397005 | TransPennine Express |
| 12th November 2026 | 5T22 2232 | Preston → Manchester Oxford Road | 397005 | TransPennine Express |
| 12th November 2026 | 5N82 2152 | Oxenholme Lake District → Preston | 397005 | TransPennine Express |
| 12th November 2026 | 1C81 2013 | Liverpool Lime Street → Oxenholme Lake District | 397005 | TransPennine Express |
| 12th November 2026 | 1M77 1611 | Glasgow Central → Liverpool Lime Street | 397005 | TransPennine Express |
| 12th November 2026 | 1S57 1212 | Liverpool Lime Street → Glasgow Central | 397005 | TransPennine Express |
| 12th November 2026 | 1M73 0745 | Glasgow Central → Liverpool Lime Street | 397005 | TransPennine Express |
The unit column is which set it was running in that day, which can change.