52506 ScotRail
A carriage, type DP2440A, in TS livery. About 37 years old.
In formation with 156506 on 11th November 2026
What has changed
- Status changed from T to N 10th November 2026
- Status changed from N to T 6th November 2026
Only changes seen since we started recording them. A vehicle repainted before then shows its current livery and no repaint.
Recent workings
| Date | Train | Route | Unit | Operator |
|---|---|---|---|---|
| 11th November 2026 | 5J07 2237 | Glasgow Central → Corkerhill CSMD | 156506 | ScotRail |
| 11th November 2026 | 2J07 2157 | East Kilbride → Glasgow Central | 156506 | ScotRail |
| 11th November 2026 | 2J28 2118 | Glasgow Central → East Kilbride | 156506 | ScotRail |
| 11th November 2026 | 1L94 1759 | Carlisle → Glasgow Central | 156506 | ScotRail |
| 11th November 2026 | 1L95 1513 | Glasgow Central → Carlisle | 156506 | ScotRail |
| 11th November 2026 | 1L82 1215 | Carlisle → Glasgow Central | 156506 | ScotRail |
| 11th November 2026 | 1L83 0913 | Glasgow Central → Carlisle | 156506 | ScotRail |
| 11th November 2026 | 1L70 0608 | Carlisle → Glasgow Central | 156506 | ScotRail |
| 11th November 2026 | 2L71 0457 | Dumfries → Carlisle | 156506 | ScotRail |
| 11th November 2026 | 5L01 0443 | Dumfries Yard → Dumfries | 156506 | ScotRail |
| 10th November 2026 | 5A18 2359 | Dumfries → Dumfries Yard | 156506 | ScotRail |
| 10th November 2026 | 2A18 2214 | Glasgow Central → Dumfries | 156506 | ScotRail |
| 10th November 2026 | 5A17 2142 | Corkerhill CSMD → Glasgow Central | 156506 | ScotRail |
| 10th November 2026 | 5W74 2000 | Eastfield HS → Corkerhill CSMD | 156506 | ScotRail |
| 10th November 2026 | 5W66 1703 | Glasgow Queen Street → Eastfield HS | 156506 | ScotRail |
| 10th November 2026 | 2W66 1628 | Anniesland → Glasgow Queen Street | 156506 | ScotRail |
| 10th November 2026 | 2W65 1603 | Glasgow Queen Street → Anniesland | 156506 | ScotRail |
| 10th November 2026 | 2W62 1526 | Anniesland → Glasgow Queen Street | 156506 | ScotRail |
| 10th November 2026 | 2W61 1502 | Glasgow Queen Street → Anniesland | 156506 | ScotRail |
| 10th November 2026 | 2W58 1428 | Anniesland → Glasgow Queen Street | 156506 | ScotRail |
The unit column is which set it was running in that day, which can change.
Defects
2 open defects.