52781 South Western Railway
A carriage, type DP3610A, in SW livery. About 36 years old.
In formation with 158887 on 13th November 2026
What has changed
- Status changed from T to N 5th November 2026
- Status changed from N to T 4th November 2026
Only changes seen since we started recording them. A vehicle repainted before then shows its current livery and no repaint.
Recent workings
| Date | Train | Route | Unit | Operator |
|---|---|---|---|---|
| 14th November 2026 | 5L88 0050 | Salisbury → Salisbury T&RSMD | 158887 | South Western Railway |
| 14th November 2026 | 5L76 0030 | Salisbury → Salisbury | 158887 | South Western Railway |
| 13th November 2026 | 1L75 2250 | London Waterloo → Salisbury | 158887 | South Western Railway |
| 13th November 2026 | 1L74 2052 | Salisbury → London Waterloo | 158887 | South Western Railway |
| 13th November 2026 | 5L74 2032 | Salisbury → Salisbury | 158887 | South Western Railway |
| 13th November 2026 | 1L59 1850 | London Waterloo → Salisbury | 158887 | South Western Railway |
| 13th November 2026 | 1L58 1647 | Salisbury → London Waterloo | 158887 | South Western Railway |
| 13th November 2026 | 5L59 1619 | Salisbury → Salisbury | 158887 | South Western Railway |
| 13th November 2026 | 5S39 1519 | Salisbury → Salisbury | 158887 | South Western Railway |
| 13th November 2026 | 2S39 1407 | Romsey → Salisbury | 158887 | South Western Railway |
| 13th November 2026 | 2R46 1256 | Salisbury → Romsey | 158887 | South Western Railway |
| 13th November 2026 | 2S27 1107 | Romsey → Salisbury | 158887 | South Western Railway |
| 13th November 2026 | 2R34 0956 | Salisbury → Romsey | 158887 | South Western Railway |
| 13th November 2026 | 2S15 0807 | Romsey → Salisbury | 158887 | South Western Railway |
| 13th November 2026 | 2R22 0650 | Salisbury → Romsey | 158887 | South Western Railway |
| 12th November 2026 | 5L49 1800 | Salisbury → Salisbury T&RSMD | 158887 | South Western Railway |
| 12th November 2026 | 5L48 1348 | Salisbury T&RSMD → Salisbury | 158887 | South Western Railway |
| 12th November 2026 | 5L19 1027 | Salisbury → Salisbury T&RSMD | 158887 | South Western Railway |
| 12th November 2026 | 1L19 0850 | London Waterloo → Salisbury | 158887 | South Western Railway |
| 12th November 2026 | 1L18 0645 | Salisbury → London Waterloo | 158887 | South Western Railway |
The unit column is which set it was running in that day, which can change.
Defects
158 open defects.