57282 Transport for Wales
A carriage, type DP2980I, in PR livery. About 39 years old.
In formation with 150282 on 19th September 2026
What has changed
- Status changed from N to X 20th September 2026
- Status changed from X to N 17th September 2026
- Status changed from N to X 17th September 2026
- Status changed from X to N 27th August 2026
- Status changed from X to N 27th August 2026
- Status changed from N to X 27th August 2026
Only changes seen since we started recording them. A vehicle repainted before then shows its current livery and no repaint.
Recent workings
| Date | Train | Route | Unit | Operator |
|---|---|---|---|---|
| 19th September 2026 | 5F74 2035 | Cardiff Central → Cardiff Canton Sidings | 150282 | Transport for Wales |
| 19th September 2026 | 2E60 1944 | Rhymney → Cardiff Central | 150282 | Transport for Wales |
| 19th September 2026 | 2R48 1841 | Cardiff Central → Rhymney | 150282 | Transport for Wales |
| 19th September 2026 | 2E52 1744 | Rhymney → Cardiff Central | 150282 | Transport for Wales |
| 19th September 2026 | 2R40 1641 | Cardiff Central → Rhymney | 150282 | Transport for Wales |
| 19th September 2026 | 2E44 1544 | Rhymney → Cardiff Central | 150282 | Transport for Wales |
| 19th September 2026 | 2R32 1441 | Cardiff Central → Rhymney | 150282 | Transport for Wales |
| 19th September 2026 | 2E36 1344 | Rhymney → Cardiff Central | 150282 | Transport for Wales |
| 19th September 2026 | 2R24 1241 | Cardiff Central → Rhymney | 150282 | Transport for Wales |
| 19th September 2026 | 2E28 1144 | Rhymney → Cardiff Central | 150282 | Transport for Wales |
| 19th September 2026 | 2R16 1041 | Cardiff Central → Rhymney | 150282 | Transport for Wales |
| 19th September 2026 | 2E20 0944 | Rhymney → Cardiff Central | 150282 | Transport for Wales |
| 19th September 2026 | 2R08 0841 | Cardiff Central → Rhymney | 150282 | Transport for Wales |
| 19th September 2026 | 2E12 0744 | Rhymney → Cardiff Central | 150282 | Transport for Wales |
| 19th September 2026 | 2R00 0641 | Cardiff Central → Rhymney | 150282 | Transport for Wales |
| 19th September 2026 | 2F05 0544 | Bridgend → Cardiff Central | 150282 | Transport for Wales |
| 19th September 2026 | 5R00 0438 | Cardiff Canton Sidings → Bridgend | 150282 | Transport for Wales |
| 19th September 2026 | 5J70 0005 | Pontypridd → Cardiff Canton Sidings | 150282 | Transport for Wales |
| 18th September 2026 | 2J70 2318 | Cardiff Central → Pontypridd | 150282 | Transport for Wales |
| 18th September 2026 | 2F00 2304 | Penarth → Cardiff Central | 150282 | Transport for Wales |
The unit column is which set it was running in that day, which can change.