57419 Northern
A carriage, type DP2450D, in GA livery. About 39 years old.
In formation with 156419 on 12th November 2026
Recent workings
| Date | Train | Route | Unit | Operator |
|---|---|---|---|---|
| 12th November 2026 | 5B46 1859 | Buxton → Buxton | 156419 | Northern |
| 12th November 2026 | 2B46 1751 | Manchester Piccadilly → Buxton | 156419 | Northern |
| 12th November 2026 | 2B43 1613 | Buxton → Manchester Piccadilly | 156419 | Northern |
| 12th November 2026 | 5B43 1558 | Buxton → Buxton | 156419 | Northern |
| 12th November 2026 | 5B10 0958 | Buxton → Buxton | 156419 | Northern |
| 12th November 2026 | 2B10 0852 | Manchester Piccadilly → Buxton | 156419 | Northern |
| 12th November 2026 | 2B07 0714 | Buxton → Manchester Piccadilly | 156419 | Northern |
| 12th November 2026 | 5B07 0700 | Buxton → Buxton | 156419 | Northern |
| 11th November 2026 | 5B48 1927 | Buxton → Buxton | 156419 | Northern |
| 11th November 2026 | 2B48 1820 | Manchester Piccadilly → Buxton | 156419 | Northern |
| 11th November 2026 | 2B45 1644 | Buxton → Manchester Piccadilly | 156419 | Northern |
| 11th November 2026 | 2B12 0920 | Manchester Piccadilly → Buxton | 156419 | Northern |
| 11th November 2026 | 2B09 0743 | Buxton → Manchester Piccadilly | 156419 | Northern |
| 11th November 2026 | 2B00 0620 | Manchester Piccadilly → Buxton | 156419 | Northern |
| 11th November 2026 | 5B00 0532 | Longsight Car. MD → Manchester Piccadilly | 156419 | Northern |
| 11th November 2026 | 5H97 0039 | Manchester Piccadilly → Longsight Car. MD | 156419 | Northern |
| 10th November 2026 | 2M97 2336 | Liverpool Lime Street → Manchester Piccadilly | 156419 | Northern |
| 10th November 2026 | 2O85 2146 | Manchester Oxford Road → Liverpool Lime Street | 156419 | Northern |
| 10th November 2026 | 2O94 2022 | Liverpool Lime Street → Manchester Oxford Road | 156419 | Northern |
| 10th November 2026 | 2O82 1846 | Manchester Oxford Road → Liverpool Lime Street | 156419 | Northern |
The unit column is which set it was running in that day, which can change.
Defects
3 open defects.