58102 Great Western Railway
A carriage, type DP3650A, in GW livery. About 34 years old.
In formation with 166202 on 11th November 2026
What has changed
- Status changed from X to N 31st October 2026
- Status changed from N to X 25th October 2026
Only changes seen since we started recording them. A vehicle repainted before then shows its current livery and no repaint.
Recent workings
| Date | Train | Route | Unit | Operator |
|---|---|---|---|---|
| 11th November 2026 | 5E76 2044 | Gloucester → Gloucester Carriage Sdgs | 166202 | Great Western Railway |
| 11th November 2026 | 2E76 1939 | Bristol Temple Meads → Gloucester | 166202 | Great Western Railway |
| 11th November 2026 | 2T50 1757 | Worcester Shrub Hill → Bristol Temple Meads | 166202 | Great Western Railway |
| 11th November 2026 | 5T50 1722 | Worcester Shrub Hill → Worcester Shrub Hill | 166202 | Great Western Railway |
| 11th November 2026 | 2E69 1539 | Bristol Temple Meads → Worcester Shrub Hill | 166202 | Great Western Railway |
| 11th November 2026 | 2T46 1352 | Worcester Foregate Street → Bristol Temple Meads | 166202 | Great Western Railway |
| 11th November 2026 | 5T46 1329 | Worcester Foregate Street → Worcester Foregate Street | 166202 | Great Western Railway |
| 11th November 2026 | 2E59 1138 | Bristol Temple Meads → Worcester Foregate Street | 166202 | Great Western Railway |
| 11th November 2026 | 2T59 1026 | Frome → Bristol Temple Meads | 166202 | Great Western Railway |
| 11th November 2026 | 2C08 0811 | Gloucester → Frome | 166202 | Great Western Railway |
| 11th November 2026 | 2E50 0710 | Bristol Temple Meads → Gloucester | 166202 | Great Western Railway |
| 11th November 2026 | 5E50 0650 | St Philips Mrsh H S T D → Bristol Temple Meads | 166202 | Great Western Railway |
| 10th November 2026 | 5V82 2242 | Bristol Temple Meads → St Philips Mrsh H S T D | 166202 | Great Western Railway |
| 10th November 2026 | 2V82 2014 | Weymouth → Bristol Temple Meads | 166202 | Great Western Railway |
| 10th November 2026 | 2O82 1609 | Gloucester → Weymouth | 166202 | Great Western Railway |
| 10th November 2026 | 2E66 1403 | Westbury → Gloucester | 166202 | Great Western Railway |
| 10th November 2026 | 2C12 1209 | Gloucester → Westbury | 166202 | Great Western Railway |
| 10th November 2026 | 2E58 0955 | Warminster → Gloucester | 166202 | Great Western Railway |
| 10th November 2026 | 5E58 0944 | Warminster → Warminster | 166202 | Great Western Railway |
| 10th November 2026 | 2F03 0843 | Bristol Temple Meads → Warminster | 166202 | Great Western Railway |
The unit column is which set it was running in that day, which can change.
Defects
31 open defects.